CODEXIS® Přihlaste se ke svému účtu
CODEXIS® ... 314/2024 Sb. Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2025 Příloha č. 9 - Koeficienty poměru počtu pojištěnců

Příloha č. 9 - Koeficienty poměru počtu pojištěnců

314/2024 Sb. Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2025

Příloha č. 9

Koeficienty poměru počtu pojištěnců

1. Koeficient poměru počtu pojištěnců dané zdravotní pojišťovny v daném okrese

        OKRES    VZP    VoZP    ČPZP    OZP    ZPŠ    ZPMV    RBP 
 BENEŠOV   0,630   0,064   0,025   0,083   0,000   0,198   0,000 
 BEROUN   0,462   0,049   0,320   0,087   0,000   0,082   0,000 
 BLANSKO   0,634   0,045   0,021   0,027   0,000   0,273   0,000 
 BRNO-MĚSTO   0,579   0,095   0,070   0,058   0,000   0,198   0,000 
 BRNO-VENKOV   0,576   0,082   0,095   0,047   0,000   0,200   0,000 
 BRUNTÁL   0,389   0,080   0,169   0,053   0,000   0,238   0,071 
 BŘECLAV   0,577   0,048   0,146   0,038   0,000   0,191   0,000 
 ČESKÁ LÍPA   0,653   0,121   0,082   0,045   0,017   0,082   0,000 
 ČESKÉ BUDĚJOVICE   0,578   0,155   0,031   0,054   0,000   0,182   0,000 
 ČESKÝ KRUMLOV   0,659   0,114   0,028   0,032   0,000   0,166   0,000 
 DĚČÍN   0,617   0,058   0,155   0,052   0,000   0,119   0,000 
 DOMAŽLICE   0,765   0,061   0,027   0,040   0,000   0,107   0,000 
 FRÝDEK-MÍSTEK   0,301   0,000   0,442   0,015   0,000   0,051   0,191 
 HAVLÍČKŮV BROD   0,653   0,048   0,167   0,038   0,000   0,093   0,000 
 HODONÍN   0,441   0,030   0,223   0,025   0,000   0,155   0,126 
 HRADEC KRÁLOVÉ   0,532   0,170   0,049   0,057   0,000   0,191   0,000 
 CHEB   0,670   0,094   0,066   0,050   0,000   0,120   0,000 
 CHOMUTOV   0,740   0,035   0,123   0,023   0,000   0,079   0,000 
 CHRUDIM   0,724   0,067   0,063   0,048   0,000   0,097   0,000 
 JABLONEC NAD NISOU   0,810   0,058   0,000   0,046   0,000   0,086   0,000 
 JESENÍK   0,481   0,052   0,350   0,016   0,000   0,099   0,000 
 JIČÍN   0,686   0,044   0,029   0,039   0,061   0,141   0,000 
 JIHLAVA   0,799   0,042   0,052   0,032   0,000   0,075   0,000 
 JINDŘICHŮV HRADEC   0,700   0,117   0,036   0,028   0,000   0,118   0,000 
 KARLOVY VARY   0,707   0,072   0,056   0,068   0,000   0,097   0,000 
 KARVINÁ   0,263   0,000   0,238   0,010   0,000   0,059   0,430 
 KLADNO   0,425   0,034   0,410   0,056   0,000   0,074   0,000 
 KLATOVY   0,634   0,088   0,138   0,043   0,000   0,097   0,000 
 KOLÍN   0,696   0,051   0,035   0,080   0,000   0,138   0,000 
 KROMĚŘÍŽ   0,433   0,043   0,093   0,031   0,000   0,132   0,269 
 KUTNÁ HORA   0,482   0,123   0,261   0,044   0,000   0,090   0,000 
 LIBEREC   0,717   0,120   0,011   0,070   0,000   0,083   0,000 
 LITOMĚŘICE   0,702   0,093   0,010   0,066   0,000   0,127   0,000 
 LOUNY   0,773   0,065   0,035   0,033   0,000   0,093   0,000 
 MĚLNÍK   0,657   0,047   0,038   0,123   0,014   0,121   0,000 
 MLADÁ BOLESLAV   0,279   0,014   0,000   0,018   0,667   0,022   0,000 
 MOST   0,828   0,011   0,032   0,022   0,000   0,095   0,012 
 NÁCHOD   0,658   0,075   0,080   0,039   0,000   0,147   0,000 
 NOVÝ JIČÍN   0,339   0,019   0,215   0,016   0,000   0,072   0,339 
 NYMBURK   0,614   0,055   0,065   0,085   0,050   0,130   0,000 
 OLOMOUC   0,235   0,149   0,434   0,034   0,000   0,148   0,000 
 OPAVA   0,345   0,017   0,302   0,028   0,000   0,086   0,222 
 OSTRAVA   0,242   0,000   0,387   0,022   0,000   0,090   0,260 
 PARDUBICE   0,679   0,098   0,065   0,055   0,000   0,104   0,000 
 PELHŘIMOV   0,797   0,036   0,034   0,035   0,000   0,098   0,000 
 PÍSEK   0,695   0,087   0,043   0,049   0,000   0,126   0,000 
 PLZEŇ - JIH   0,545   0,090   0,112   0,078   0,000   0,174   0,000 
 PLZEŇ - MĚSTO   0,545   0,090   0,112   0,078   0,000   0,174   0,000 
 PLZEŇ - SEVER   0,545   0,090   0,112   0,078   0,000   0,174   0,000 
 PRAHA-HL.MĚSTO   0,623   0,053   0,015   0,206   0,000   0,103   0,000 
 PRAHA-VÝCHOD   0,574   0,064   0,033   0,213   0,000   0,116   0,000 
 PRAHA-ZÁPAD   0,598   0,057   0,026   0,207   0,000   0,113   0,000 
 PRACHATICE   0,608   0,139   0,071   0,036   0,000   0,146   0,000 
 PROSTĚJOV   0,292   0,072   0,555   0,017   0,000   0,064   0,000 
 PŘEROV   0,572   0,099   0,089   0,035   0,000   0,158   0,047 
 PŘÍBRAM   0,725   0,063   0,038   0,055   0,000   0,120   0,000 
 RAKOVNÍK   0,566   0,042   0,220   0,049   0,000   0,122   0,000 
 ROKYCANY   0,545   0,090   0,112   0,078   0,000   0,174   0,000 
 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU   0,570   0,090   0,021   0,035   0,150   0,134   0,000 
 SEMILY   0,739   0,044   0,016   0,055   0,062   0,083   0,000 
 SOKOLOV   0,616   0,065   0,163   0,048   0,000   0,108   0,000 
 STRAKONICE   0,668   0,114   0,038   0,049   0,000   0,131   0,000 
 SVITAVY   0,791   0,042   0,035   0,028   0,000   0,104   0,000 
 ŠUMPERK   0,460   0,029   0,380   0,028   0,000   0,103   0,000 
 TÁBOR   0,493   0,153   0,136   0,072   0,000   0,146   0,000 
 TACHOV   0,667   0,125   0,050   0,038   0,000   0,120   0,000 
 TEPLICE   0,725   0,081   0,056   0,045   0,000   0,093   0,000 
 TRUTNOV   0,453   0,049   0,116   0,054   0,141   0,188   0,000 
 TŘEBÍČ   0,705   0,065   0,121   0,020   0,000   0,090   0,000 
 UHERSKÉ HRADIŠTĚ   0,560   0,035   0,134   0,029   0,000   0,242   0,000 
 ÚSTÍ NAD LABEM   0,391   0,154   0,023   0,155   0,000   0,277   0,000 
 ÚSTÍ NAD ORLICÍ   0,536   0,083   0,111   0,042   0,000   0,228   0,000 
 VSETÍN   0,605   0,021   0,097   0,019   0,000   0,063   0,196 
 VYŠKOV   0,527   0,130   0,101   0,049   0,000   0,193   0,000 
 ZLÍN   0,758   0,019   0,145   0,035   0,000   0,043   0,000 
 ZNOJMO   0,544   0,053   0,133   0,018   0,000   0,252   0,000 
 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU   0,634   0,027   0,124   0,023   0,000   0,191   0,000 

2. Koeficient poměru počtu pojištěnců dané zdravotní pojišťovny v daném regionu

        Region   VZP   VoZP   ČPZP   OZP   ZPŠ   ZPMV   RBP 
 Jihočeský kraj   0,614   0,132   0,054   0,049   0,000   0,151   0,000 
 Jihomoravský kraj   0,554   0,074   0,105   0,043   0,000   0,204   0,020 
 Plzeňský kraj 
 + Karlovarský kraj 
 0,614 
  
 0,086 
  
 0,099 
  
 0,063 
  
 0,000 
  
 0,138 
  
 0,000 
  
 Královehradecký 
 kraj 
 + Pardubický kraj 
 0,618 
  
  
 0,086 
  
  
 0,067 
  
  
 0,046 
  
  
 0,032 
  
  
 0,151 
  
  
 0,000 
  
  
 Středočeský kraj 
 + Praha 
 0,586 
  
 0,053 
  
 0,067 
  
 0,153 
  
 0,036 
  
 0,106 
  
 0,000 
  
 Kraj Vysočina   0,714   0,044   0,102   0,029   0,000   0,112   0,000 
 Liberecký kraj   0,721   0,095   0,027   0,057   0,017   0,083   0,000 
 Moravskoslezský 
 kraj 
 0,290 
  
 0,017 
  
 0,316 
  
 0,021 
  
 0,000 
  
 0,085 
  
 0,272 
  
 Olomoucký kraj   0,365   0,097   0,369   0,029   0,000   0,124   0,015 
 Ústecký kraj   0,679   0,072   0,064   0,058   0,000   0,127   0,000 
 Zlínský kraj   0,611   0,028   0,121   0,029   0,000   0,112   0,099 


------------------------------------------------------------------