Tabulka č. 1
Úrovně aktivity vymezující vysokoaktivní zářiče. U radionuklidů, které nejsou v tabulce uvedeny, ale které jsou uvedeny v tabulce č. 1 přílohy č. 1 této vyhlášky, odpovídá příslušná úroveň aktivity vymezující vysokoaktivní zářič jedné setině hodnoty A1 udané v tabulce 1 přílohy č. 3 vyhlášky č. 317/2002 Sb.
+-----------------------+-------------+----------------------------+
| Prvek (atomové číslo) | Radionuklid | Úroveň aktivity vymezující |
| | | vysokoaktivní zářič [Bq| |
+-----------------------+-------------+----------------------------+
| | | 11 |
| Železo (26) | Fe-55 | 4 x 10 |
+-----------------------+-------------+----------------------------+
| | | 9 |
| Kobalt (27) | Co-60 | 4 x 10 |
+-----------------------+-------------+----------------------------+
| | | 10 |
| Selen (34) | Se-75 | 3 x 10 |
+-----------------------+-------------+----------------------------+
| | | 11 |
| Krypton (36) | Kr-85 | 1 x 10 |
+-----------------------+-------------+----------------------------+
| | | 9 |
| Stroncium (38) | Sr-90 a) | 3 x 10 |
+-----------------------+-------------+----------------------------+
| | | 11 |
| Paladium (46) | Pd-103 a) | 4 x 10 |
+-----------------------+-------------+----------------------------+
| | | 11 |
| Jod (53) | I-125 | 2 x 10 |
+-----------------------+-------------+----------------------------+
| | | 10 |
| Cesium (55) | Cs-137 a) | 2 x 10 |
+-----------------------+-------------+----------------------------+
| | | 11 |
| Prometheum (61) | Pm-147 | 4 x 10 |
+-----------------------+-------------+----------------------------+
| | | 11 |
| Gadolinium (64) | Gd-153 | 1 x 10 |
+-----------------------+-------------+----------------------------+
| | | 10 |
| Thulium (69) | Tm-170 | 3 x 10 |
+-----------------------+-------------+----------------------------+
| | | 10 |
| Iridium (77) | Ir-192 | 1 x 10 |
+-----------------------+-------------+----------------------------+
| | | 11 |
| Thalium (81) | T1-204 | 1 x 10 |
+-----------------------+-------------+----------------------------+
| | | 9 |
| Radium (88) | Ra-226 b) | 2 x 10 |
+-----------------------+-------------+----------------------------+
| | | 11 |
| Plutonium (94) | Pu-238 a) | 1 x 10 |
+-----------------------+-------------+----------------------------+
| | | 11 |
| Americium (95) | Am-241 b) | 1 x 10 |
+-----------------------+-------------+----------------------------+
| | | 8 |
| Kalifornium (98) | Cf-252 | 5 x 10 |
+-----------------------+-------------+----------------------------+
a) Úroveň aktivity zahrnuje příspěvky dceřiných radionuklidů s poločasem rozpadu kratším než 10 dnů.
b) Zahrnuje neutronové zdroje s beryliem.
------------------------------------------------------------------