Příloha č. 9
Hodnoty navýšení úhrad podle typu ošetřovacího dne
+------------------+----------+-------------+
| Typ ošetřovacího | Navýšení | Koeficient |
| dne podle | úhrady | kompenzace |
| seznamu výkonů | | COVID-19 |
+------------------+----------+-------------+
| 00001 | 234 | 1 |
+------------------+----------+-------------+
| 00002 | 234 | 1 |
+------------------+----------+-------------+
| 00003 | 327 | 1 |
+------------------+----------+-------------+
| 00005 | 179 | 1,049 |
+------------------+----------+-------------+
| 00006 | 144 | 1 |
+------------------+----------+-------------+
| 00010 | 234 | 1 |
+------------------+----------+-------------+
| 00011 | 701 | 1 |
+------------------+----------+-------------+
| 00012 | 234 | 1 |
+------------------+----------+-------------+
| 00015 | 467 | 1 |
+------------------+----------+-------------+
| 00017 | 538 | 1 |
+------------------+----------+-------------+
| 00020 | 216 | 1,034 |
+------------------+----------+-------------+
| 00021 | 150 | 1,085 |
+------------------+----------+-------------+
| 00022 | 108 | 1,139 |
+------------------+----------+-------------+
| 00023 | 233 | 1,124 |
+------------------+----------+-------------+
| 00024 | 233 | 1,05 |
+------------------+----------+-------------+
| 00025 | 466 | 1,024 |
+------------------+----------+-------------+
| 00026 | 188 | 1,115 |
+------------------+----------+-------------+
| 00027 | 108 | 1,029 |
+------------------+----------+-------------+
| 00028 | 233 | 1,366 |
+------------------+----------+-------------+
| 00029 | 233 | 1,261 |
+------------------+----------+-------------+
| 00030 | 233 | 1,022 |
+------------------+----------+-------------+
| 00040 | 934 | 1 |
+------------------+----------+-------------+
| 00041 | 934 | 1 |
+------------------+----------+-------------+
| 00042 | 934 | 1 |
+------------------+----------+-------------+
| 00051 | 1 869 | 1 |
+------------------+----------+-------------+
| 00052 | 1 869 | 1 |
+------------------+----------+-------------+
| 00053 | 1 869 | 1 |
+------------------+----------+-------------+
| 00055 | 1 869 | 1 |
+------------------+----------+-------------+
| 00057 | 1 121 | 1 |
+------------------+----------+-------------+
| 00058 | 934 | 1 |
+------------------+----------+-------------+
| 00061 | 1 869 | 1 |
+------------------+----------+-------------+
| 00062 | 1 869 | 1 |
+------------------+----------+-------------+
| 00065 | 1 869 | 1 |
+------------------+----------+-------------+
| 00068 | 1 168 | 1 |
+------------------+----------+-------------+
| 00071 | 1 869 | 1 |
+------------------+----------+-------------+
| 00072 | 1 869 | 1 |
+------------------+----------+-------------+
| 00075 | 1 869 | 1 |
+------------------+----------+-------------+
| 00078 | 1 121 | 1 |
+------------------+----------+-------------+
| 00080 | 1 121 | 1 |
+------------------+----------+-------------+
| 00082 | 934 | 1 |
+------------------+----------+-------------+
| 00085 | 701 | 1 |
+------------------+----------+-------------+
------------------------------------------------------------------