A) Kombinovaná kapitačně výkonová platba
1. Výše kapitační platby se vypočte podle počtu přepočtených pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny, násobeného základní kapitační sazbou stanovenou na jednoho registrovaného pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny na kalendářní měsíc. Počet přepočtených pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny se vypočte jako součin počtu poskytovatelem registrovaných pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny v jednotlivých věkových skupinách podle bodu 12 a indexů podle bodu 12. Základní kapitační sazba se stanoví ve výši:
a) 56 Kč pro pracoviště poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství a pracoviště poskytovatele v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, který na tomto pracovišti poskytuje hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, přičemž alespoň 1 den v týdnu má ordinační hodiny nejméně do 18 hodin a alespoň 2 dny v týdnu umožňuje pojištěncům objednat se na pevně stanovenou hodinu,
b) 50 Kč pro pracoviště poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství, který na tomto pracovišti poskytuje hrazené služby v rozsahu alespoň 25 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, přičemž alespoň 1 den v týdnu má ordinační hodiny nejméně do 18 hodin; pokud místní podmínky vyžadují odlišné prodloužení ordinačních hodin, dohodne se prodloužení ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem,
c) 48 Kč pro pracoviště poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství, který na tomto pracovišti neposkytuje hrazené služby v rozsahu uvedeném v písmenu a) nebo b),
d) 50 Kč pro pracoviště poskytovatele v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, který na daném pracovišti neposkytuje hrazené služby v rozsahu uvedeném v písmenu a).
2. Základní kapitační platba:
a) podle bodu 1 se navyšuje o 0,60 Kč v případě, že bylo zdravotní pojišťovně nejpoději do 31. ledna 2020 podle vyhlášky č. 268/2019 Sb. doloženo, že nejméně 50 % lékařů, kteří u poskytovatele poskytují hrazené služby pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, tj. působí u poskytovatele jako nositelé výkonů, je držiteli dokladu vydaného příslušnou profesní komorou nebo profesním sdružením v souladu se stavovskými předpisy této komory nebo profesního sdružení osvědčujícího celoživotní vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů podle zákona o zdravotnických povoláních lékaře, zubního lékaře a farmaceuta (dále jen "doklad celoživotního vzdělávání lékařů"), přičemž za platný doklad celoživotního vzdělávání se považuje doklad, který je platný po celý rok 2020,
b) podle bodu 1 písm. a) až c) se navyšuje o 0,50 Kč v případě, že poskytovatel provedl v hodnoceném období preventivní prohlídku, vykázanou výkony č. 01021 nebo 01022 podle seznamu výkonů alespoň u 30 % svých registrovaných pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny ve věku od 40 do 80 let,
c) podle bodu 1 se navyšuje o 1 Kč poskytovateli, který předložil před rokem 2020 nebo v průběhu roku 2020 zdravotní pojišťovně rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, o udělení akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost. Navýšení kapitační platby se provede od prvního dne měsíce následujícího po předložení rozhodnutí do konce platnosti akreditace, nejdéle však do konce roku 2020.
3. Poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost, který do 26. února 2021 předložil zdravotní pojišťovně za hodnocené období potvrzení poskytovatele, který zajišťuje lékařskou pohotovostní službu, že se prostřednictvím praktických lékařů nebo praktických lékařů pro děti a dorost, kteří u něj působí jako nositelé výkonů odbornosti 001 nebo 002 podle seznamu výkonů, účastnil alespoň 10 služeb v rámci lékařské pohotovostní služby podle zákona o zdravotních službách, se zvýší roční úhrada o K x 40 000 Kč,
kde:
K je koeficient poměru počtu pojištěnců dané pojišťovny v daném kraji, kde je
poskytována lékařská pohotovostní služba:
+--------------------------------------------------------------------------------+
| Koeficient poměru počtu pojištěnců dané pojišťovny v daném kraji |
+--------------------------+------+------+-------+-------+-------+--------+------+
| kraj/ZP | VZP | VoZP | ČPZP | OZP | ZPŠ | ZPMV | RBP |
+--------------------------+------+------+-------+-------+-------+--------+------+
| Hlavní město Praha | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
+--------------------------+------+------+-------+-------+-------+--------+------+
| Jihočeský | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
+--------------------------+------+------+-------+-------+-------+--------+------+
| Jihomoravský | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
+--------------------------+------+------+-------+-------+-------+--------+------+
| Karlovarský | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
+--------------------------+------+------+-------+-------+-------+--------+------+
| Kraj Vysočina | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
+--------------------------+------+------+-------+-------+-------+--------+------+
| Královehradecký | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 |
+--------------------------+------+------+-------+-------+-------+--------+------+
| Liberecký | 0,7 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
+--------------------------+------+------+-------+-------+-------+--------+------+
| Moravskoslezský | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 |
+--------------------------+------+------+-------+-------+-------+--------+------+
| Olomoucký | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
+--------------------------+------+------+-------+-------+-------+--------+------+
| Pardubický | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
+--------------------------+------+------+-------+-------+-------+--------+------+
| Plzeňský | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
+--------------------------+------+------+-------+-------+-------+--------+------+
| Středočeský | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
+--------------------------+------+------+-------+-------+-------+--------+------+
| Ústecký | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
+--------------------------+------+------+-------+-------+-------+--------+------+
| Zlínský | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
+--------------------------+------+------+-------+-------+-------+--------+------+
4. Výkony podle seznamu výkonů zahrnuté do kapitační platby v odbornosti 001 podle seznamu výkonů:
+-----------+------------------------------------------------------------------------------+
| č. výkonu | Název |
+-----------+------------------------------------------------------------------------------+
| 01023 | CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM |
+-----------+------------------------------------------------------------------------------+
| 01024 | KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM |
+-----------+------------------------------------------------------------------------------+
| 01025 | KONZULTACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY PACIENTA |
+-----------+------------------------------------------------------------------------------+
| 01030 | ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY PRAKTICKÉHO LÉKAŘE |
+-----------+------------------------------------------------------------------------------+
| 09215 | INJEKCE I. M., S. C., I. D. |
+-----------+------------------------------------------------------------------------------+
| 09216 | INJEKCE DO MĚKKÝCH TKÁNÍ NEBO INTRADERMÁLNÍ PUPENY V RÁMCI REFLEXNÍ LÉČBY |
+-----------+------------------------------------------------------------------------------+
| 09217 | INTRAVENÓZNÍ INJEKCE U KOJENCE NEBO DÍTĚTE DO 10 LET |
+-----------+------------------------------------------------------------------------------+
| 09219 | INTRAVENÓZNÍ INJEKCE U DOSPĚLÉHO ČI DÍTĚTE NAD 10 LET |
+-----------+------------------------------------------------------------------------------+
| 09220 | KANYLACE PERIFERNÍ ŽÍLY VČETNĚ INFÚZE |
+-----------+------------------------------------------------------------------------------+
| 09233 | INJEKČNÍ OKRSKOVÁ ANESTÉZIE |
+-----------+------------------------------------------------------------------------------+
| 09237 | OŠETŘENÍ A PŘEVAZ RÁNY VČETNĚ OŠETŘENÍ KOŽNÍCH A PODKOŽNÍCH AFEKCÍ DO 10 CM2 |
+-----------+------------------------------------------------------------------------------+
| 09507 | PSYCHOTERAPIE PODPŮRNÁ PROVÁDĚNÁ LÉKAŘEM NEPSYCHIATREM |
+-----------+------------------------------------------------------------------------------+
| 09511 | MINIMÁLNÍ KONTAKT LÉKAŘE S PACIENTEM |
+-----------+------------------------------------------------------------------------------+
| 09513 | TELEFONICKÁ KONZULTACE OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE PACIENTEM |
+-----------+------------------------------------------------------------------------------+
| 09523 | EDUKAČNÍ POHOVOR LÉKAŘE S NEMOCNÝM ČI RODINOU |
+-----------+------------------------------------------------------------------------------+
| 09525 | ROZHOVOR LÉKAŘE S RODINOU |
+-----------+------------------------------------------------------------------------------+
| 44239 | OŠETŘENÍ A PŘEVAZ BÉRCOVÉHO VŘEDU LÉKAŘEM (1 BÉREC) |
+-----------+------------------------------------------------------------------------------+
| 71511 | VYJMUTÍ CIZÍHO TĚLESA ZE ZVUKOVODU |
+-----------+------------------------------------------------------------------------------+
| 71611 | VYNĚTÍ CIZÍHO TĚLESA Z NOSU - JEDNODUCHÉ |
+-----------+------------------------------------------------------------------------------+
5. Výkony podle seznamu výkonů zahrnuté do kapitační platby v odbornosti 002, podle seznamu výkonů:
+-----------+------------------------------------------------------------------------------+
| č. výkonu | Název |
+-----------+------------------------------------------------------------------------------+
| 01025 | KONZULTACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY PACIENTA |
+-----------+------------------------------------------------------------------------------+
| 01030 | ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY PRAKTICKÉHO LÉKAŘE |
+-----------+------------------------------------------------------------------------------+
| 02023 | CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET |
+-----------+------------------------------------------------------------------------------+
| 02024 | KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET |
+-----------+------------------------------------------------------------------------------+
| 02033 | CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET |
+-----------+------------------------------------------------------------------------------+
| 02034 | KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET |
+-----------+------------------------------------------------------------------------------+
| 06111 | KOMPLEX - VYŠETŘENÍ STAVU PACIENTA SESTROU VE VLASTNÍM SOCIÁLNÍM PROSTŘEDÍ |
+-----------+------------------------------------------------------------------------------+
| 06119 | KOMPLEX - ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU |
+-----------+------------------------------------------------------------------------------+
| 06121 | KOMPLEX - LOKÁLNÍ OŠETŘENÍ |
+-----------+------------------------------------------------------------------------------+
| 06123 | KOMPLEX - EDUKACE, REEDUKACE, OŠETŘOVATELSKÁ REHABILITACE |
+-----------+------------------------------------------------------------------------------+
| 06125 | KOMPLEX - KLYSMA, VÝPLACHY, CÉVKOVÁNÍ, LAVÁŽE, OŠETŘENÍ PERMANENTNÍCH |
| | KATETRŮ |
+-----------+------------------------------------------------------------------------------+
| 06127 | KOMPLEX - APLIKACE INHALAČNÍ A LÉČEBNÉ TERAPIE P. O., S. C., I. M., I. V., |
| | UV, EVENT. DALŠÍ ZPŮSOBY APLIKACE TERAPIE ČI INSTILACE LÉČIV |
+-----------+------------------------------------------------------------------------------+
| 06129 | NÁCVIK A ZAUČOVÁNÍ APLIKACE INZULÍNU |
+-----------+------------------------------------------------------------------------------+
| 09215 | INJEKCE I. M., S. C., I. D. |
+-----------+------------------------------------------------------------------------------+
| 09216 | INJEKCE DO MĚKKÝCH TKÁNÍ NEBO INTRADERMÁLNÍ PUPENY V RÁMCI REFLEXNÍ LÉČBY |
+-----------+------------------------------------------------------------------------------+
| 09217 | INTRAVENÓZNÍ INJEKCE U KOJENCE NEBO DÍTĚTE DO 10 LET |
+-----------+------------------------------------------------------------------------------+
| 09219 | INTRAVENÓZNÍ INJEKCE U DOSPĚLÉHO ČI DÍTĚTE NAD 10 LET |
+-----------+------------------------------------------------------------------------------+
| 09220 | KANYLACE PERIFERNÍ ŽÍLY VČETNĚ INFÚZE |
+-----------+------------------------------------------------------------------------------+
| 09221 | INFÚZE U KOJENCE NEBO DÍTĚTE DO 10 LET |
+-----------+------------------------------------------------------------------------------+
| 09233 | INJEKČNÍ OKRSKOVÁ ANESTÉZIE |
+-----------+------------------------------------------------------------------------------+
| 09235 | ODSTRANĚNÍ MALÝCH LÉZÍ KŮŽE |
+-----------+------------------------------------------------------------------------------+
| 09237 | OŠETŘENÍ A PŘEVAZ RÁNY VČETNĚ OŠETŘENÍ KOŽNÍCH A PODKOŽNÍCH |
| | AFEKCÍ DO 10 CM2 |
+-----------+------------------------------------------------------------------------------+
| 09253 | UVOLNĚNÍ PREPUCIA, VČETNĚ NEOPERAČNÍ REPOZICE PARAFIMOZY |
+-----------+------------------------------------------------------------------------------+
| 09507 | PSYCHOTERAPIE PODPŮRNÁ PROVÁDĚNÁ LÉKAŘEM NEPSYCHIATREM |
+-----------+------------------------------------------------------------------------------+
| 09511 | MINIMÁLNÍ KONTAKT LÉKAŘE S PACIENTEM |
+-----------+------------------------------------------------------------------------------+
| 09513 | TELEFONICKÁ KONZULTACE OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE PACIENTEM |
+-----------+------------------------------------------------------------------------------+
| 09523 | EDUKAČNÍ POHOVOR LÉKAŘE S NEMOCNÝM ČI RODINOU |
+-----------+------------------------------------------------------------------------------+
| 09525 | ROZHOVOR LÉKAŘE S RODINOU |
+-----------+------------------------------------------------------------------------------+
| 71511 | VYJMUTÍ CIZÍHO TĚLESA ZE ZVUKOVODU |
+-----------+------------------------------------------------------------------------------+
| 71611 | VYNĚTÍ CIZÍHO TĚLESA Z NOSU - JEDNODUCHÉ |
+-----------+------------------------------------------------------------------------------+
6. Pro výkony nezahrnuté do kapitační platby se hodnota bodu stanoví takto:
a) pro výkony č. 01021, 01022, 01200, 01201, 01186, 01188, 02021, 02022, 02031, 02032, 02100, 02105, 02125, 02130, 15118 a 15119 podle seznamu výkonů poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané, hrazené podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 1,20 Kč, přičemž u výkonů poskytnutých od 1. července 2020 se tato hodnota bodu navyšuje o 0,13 Kč,
b) pro ostatní výkony nezahrnuté do kapitační platby a pro výkony za neregistrované pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny, poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané, hrazené podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 1,19 Kč, přičemž u výkonů poskytnutých od 1. července 2020 se tato hodnota bodu navyšuje o 0,13 Kč.
7. Hodnota bodu uvedená v bodě 6 se navyšuje o 0,04 Kč v případě, že bylo příslušné zdravotní pojišťovně nejpozději do 31. ledna 2020 podle vyhlášky č. 268/2019 Sb. doloženo, že nejméně 50 % lékařů, kteří v rámci poskytovatele poskytují hrazené služby pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, tj. působí u poskytovatele jako nositelé výkonů, je držiteli platného dokladu celoživotního vzdělávání lékařů, přičemž za platný doklad celoživotního vzdělávání se považuje doklad, který je platný po celý rok 2020.
8. Hodnota bodu uvedená v bodě 6 se navyšuje o 0,05 Kč pro pracoviště poskytovatele v případě, že poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost na tomto pracovišti poskytuje hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, přičemž alespoň 1 den v týdnu má ordinační hodiny nejméně do 18 hodin a zároveň má objednávkový systém, který umožňuje pojištěncům zdravotní pojišťovny objednávat se na pevně stanovenou dobu alespoň dva dny v týdnu.
9. Pro hrazené služby poskytované zahraničním pojištěncům se stanoví hodnota bodu ve výši 1,29 Kč.
10. Pro výkony přepravy v návštěvní službě, hrazené podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 1 Kč.
11. Za každou epizodu péče nebo kontakt u pacientů od 18 let věku vykázané v souvislosti s klinickým vyšetřením v ordinaci praktického lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost se stanoví úhrada ve výši 55 Kč. Za každou epizodu péče nebo kontakt u pacientů podle věty první vykázané v souvislosti s klinickým vyšetřením v ordinaci praktického lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost poskytnutým od 1. července 2020 se navyšuje úhrada podle věty první o 6 Kč. Za každou epizodu péče nebo kontakt u pacientů do 18 let věku vykázané v souvislosti s klinickým vyšetřením v ordinaci praktického lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost poskytnutým od 1. července 2020 se navyšuje úhrada o 61 Kč.
12. Věkové skupiny a indexy, které vyjadřují poměr nákladů na pojištěnce v dané věkové skupině vůči nákladům na pojištěnce ve věkové skupině 15 až 19 let, jsou stanoveny takto:
+---------------+--------------+
| Věková | Index |
| skupina | |
+---------------+--------------+
| 0 - 4 roky | 4,10 |
+---------------+--------------+
| 5 - 9 let | 1,90 |
+---------------+--------------+
| 10 - 14 let | 1,45 |
+---------------+--------------+
| 15 - 19 let | 1,00 |
+---------------+--------------+
| 20 - 24 let | 0,90 |
+---------------+--------------+
| 25 - 29 let | 0,95 |
+---------------+--------------+
| 30 - 34 let | 1,00 |
+---------------+--------------+
| 35 - 39 let | 1,05 |
+---------------+--------------+
| 40 - 44 let | 1,05 |
+---------------+--------------+
| 45 - 49 let | 1,10 |
+---------------+--------------+
| 50 - 54 let | 1,35 |
+---------------+--------------+
| 55 - 59 let | 1,45 |
+---------------+--------------+
| 60 - 64 let | 1,50 |
+---------------+--------------+
| 65 - 69 let | 1,70 |
+---------------+--------------+
| 70 - 74 let | 2,00 |
+---------------+--------------+
| 75 - 79 let | 2,40 |
+---------------+--------------+
| 80 - 84 let | 2,90 |
+---------------+--------------+
| 85 a více let | 3,40 |
+---------------+--------------+
13. V oblastech, kde je možnost zdravotní pojišťovny zajistit poskytování hrazených služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost svým pojištěncům podstatně omezená, zdravotní pojišťovna poskytovateli, s kterým uzavřela v roce 2020 smlouvu o poskytování hrazených služeb v dané oblasti, navýší celkovou výši úhrady za hrazené služby podle části A bodu 1, 6 a 10 této přílohy pomocí koeficientu navýšení ve výši 1,3. Pro ostatní složky úhrady se koeficient navýšení nepoužije.
14. V rámci vyúčtování podle § 2 odst. 1 kompenzačního zákona obdrží poskytovatel za každou zdravotní pojišťovnou uznanou položku na receptu jím vystaveném v elektronické podobě v hodnoceném období, na jejímž základě došlo k výdeji léčivých přípravků plně či částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění, úhradu ve výši 1,70 Kč.
15. Záloha na kompenzaci se poskytuje poskytovateli měsíčně, a to ve výši navýšení úhrady podle bodů 6 a 11 vztahujícího se k vykázaným hrazeným službám.