ČÁST I - TEXTILNÍ ZBOŽÍ
+--------+--------------+---------------------+---------------------------------------+----------------+
| stát | číslo kateg. | položka cel. sazeb. | název zboží | měrná jednotka |
+--------+--------------+---------------------+---------------------------------------+----------------+
| ES x) | 2 | 5208 11 10 | bavlněné tkaniny, jiné než gáza, | kg |
| | +---------------------+ froté tkaniny, vlasové tkaniny, | |
| | | 5208 11 90 | žinylkové tkaniny, tyly a jiné | |
| | +---------------------+ síťoviny, úzké tkaniny | |
| | | 5208 12 11 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5208 12 13 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5208 12 15 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5208 12 19 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5208 12 91 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5208 12 93 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5208 12 95 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5208 12 99 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5208 13 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5208 19 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5208 21 10 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5208 21 90 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5208 22 11 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5208 22 13 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5208 22 15 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5208 22 19 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5208 22 91 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5208 22 93 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5208 22 95 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5208 22 99 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5208 23 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5208 29 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5208 31 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5208 32 11 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5208 32 13 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5208 32 15 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5208 32 19 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5208 32 91 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5208 32 93 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5208 32 95 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5208 32 99 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5208 33 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5208 39 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5208 41 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5208 42 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5208 43 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5208 49 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5208 51 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5208 52 10 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5208 52 90 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5208 53 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5208 59 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5209 11 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5209 12 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5209 19 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5209 21 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5209 22 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5209 29 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5209 31 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5209 32 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5209 39 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5209 41 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5209 42 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5209 43 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5209 49 10 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5209 49 90 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5209 51 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5209 52 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5209 59 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5210 11 10 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5210 11 90 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5210 12 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5210 19 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5210 21 10 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5210 21 90 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5210 22 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5210 29 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5210 31 10 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5210 31 90 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5210 32 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5210 39 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5210 41 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5210 42 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5210 49 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5210 51 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5210 52 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5210 59 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5211 11 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5211 12 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5211 19 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5211 21 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5211 22 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5211 29 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5211 31 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5211 32 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5211 39 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5211 41 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5211 42 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5211 43 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5211 49 11 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5211 49 19 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5211 49 90 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5211 51 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5211 52 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5211 59 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5212 11 10 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5212 11 90 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5212 12 10 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5212 12 90 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5212 13 10 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5212 13 90 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5212 14 10 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5212 14 90 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5212 15 10 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5212 15 90 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5212 21 10 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5212 21 90 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5212 22 10 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5212 22 90 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5212 23 10 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5212 23 90 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5212 24 10 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5212 24 90 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5212 25 10 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5212 25 90 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | ex5811 00 00 xx) | | |
| | +---------------------+ | |
| | | ex6308 00 00 xx) | | |
+--------+--------------+---------------------+---------------------------------------+----------------+
| ES | 2A | 5208 31 00 | z toho jiné než nebělené nebo bělené | kg |
| | +---------------------+ tkaniny | |
| | | 5208 32 11 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5208 32 13 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5208 32 15 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5208 32 19 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5208 32 91 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5208 32 93 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5208 32 95 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5208 32 99 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5208 33 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5208 39 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5208 41 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5208 42 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5208 43 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5208 49 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5208 51 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5208 52 10 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5208 52 90 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5208 53 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5208 59 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5209 31 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5209 32 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5209 39 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5209 41 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5209 42 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5209 43 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5209 49 10 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5209 49 90 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5209 51 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5209 52 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5209 59 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5210 31 10 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5210 31 90 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5210 32 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5210 39 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5210 41 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5210 42 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5210 49 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5210 51 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5210 52 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5210 59 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5211 31 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5211 32 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5211 39 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5211 41 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5211 42 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5211 43 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5211 49 11 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5211 49 19 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5211 49 90 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5211 51 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5211 52 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5211 59 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5212 13 10 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5212 13 90 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5212 14 10 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5212 14 90 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5212 15 10 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5212 15 90 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5212 23 10 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5212 23 90 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5212 24 10 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5212 24 90 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5212 25 10 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5212 25 90 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | ex5811 00 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | ex6308 00 00 | | |
+--------+--------------+---------------------+---------------------------------------+----------------+
| ES | 3 | 5512 11 00 | tkaniny ze syntetických | kg |
| | +---------------------+ vláken (diskontinuitních nebo | |
| | | 5512 19 10 | odpadových) jiné než úzké tkaniny, | |
| | +---------------------+ vlasové tkaniny (včetně froté tkanin) | |
| | | 5512 19 90 | a žinylkové tkaniny | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5512 21 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5512 29 10 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5512 29 90 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5512 91 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5512 99 10 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5512 99 90 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5513 11 10 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5513 11 30 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5513 11 90 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5513 12 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5513 13 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5513 19 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5513 21 10 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5513 21 30 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5513 21 90 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5513 22 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5513 23 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5513 29 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5513 31 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5513 32 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5513 33 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5513 39 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5513 41 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5513 42 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5513 43 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5513 49 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5514 11 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5514 12 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5514 13 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5514 19 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5514 21 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5514 22 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5514 23 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5514 29 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5514 31 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5514 32 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5514 33 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5514 39 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5514 41 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5514 42 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5514 43 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5514 49 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5515 11 10 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5515 11 30 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5515 11 90 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5515 12 10 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5515 12 30 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5515 12 90 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5515 13 11 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5515 13 19 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5515 13 91 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5515 13 99 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5515 19 10 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5515 19 30 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5515 19 90 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5515 21 10 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5515 21 30 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5515 21 90 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5515 22 11 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5515 22 19 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5515 22 91 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5515 22 99 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5515 29 10 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5515 29 30 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5515 29 90 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5515 91 10 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5515 91 30 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5515 91 90 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5515 92 11 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5515 92 19 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5515 92 91 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5515 92 99 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5515 99 10 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5515 99 30 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5515 99 90 | | |
+--------+--------------+---------------------+---------------------------------------+----------------+
| ES | 3 | 5803 90 30 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | ex5905 00 70 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | ex6308 00 00 | | |
+--------+--------------+---------------------+---------------------------------------+----------------+
| ES | 4 | 6105 10 00 | košile, T-shirts, lehké roláky, tílka | kusy |
| | +---------------------+ a polokošile, pulovry (jiné než | |
| | | 6105 20 10 | vlněné nebo z jemných zvířecích | |
| | +---------------------+ chlupů), vesty apod., pletené nebo | |
| | | 6105 20 90 | háčkované | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6105 90 10 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6109 10 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6109 90 10 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6109 90 30 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6110 20 10 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6110 30 10 | | |
+--------+--------------+---------------------+---------------------------------------+----------------+
| ES | 5 | 6101 10 90 | pulovry, svetry, vesty, tvinsety, | kusy |
| | +---------------------+ kardigany, noční kabátky a | |
| | | 6101 20 90 | svetry (jiné než saka a blazery), | |
| | +---------------------+ anoraky, větrovky apod., pletené nebo | |
| | | 6101 30 90 | háčkované | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6102 10 90 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6102 20 90 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6102 30 90 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6110 10 10 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6110 10 31 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6110 10 35 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6110 10 38 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6110 10 91 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6110 10 95 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6110 10 98 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6110 20 91 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6110 20 99 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6110 30 91 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6110 30 99 | | |
+--------+--------------+---------------------+---------------------------------------+----------------+
| ES | 6 | 6203 41 10 | pánské nebo chlapecké tkané jezdecké | kusy |
| | +---------------------+ kalhoty, šortky, jiné než koupací, | |
| | | 6203 41 90 | kalhoty (vč. kalhot pro volný čas), | |
| | +---------------------+ dámské nebo dívčí tkané kalhoty a | |
| | | 6203 42 31 | kalhoty pro volný čas z vlny, bavlny | |
| | +---------------------+ nebo umělých vláken, dolní část | |
| | | 6203 42 33 | teplákových souprav s podšívkou, jiné | |
| | +---------------------+ než u kat. 16 nebo 29, z bavlny nebo | |
| | | 6203 42 35 | umělých vláken | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6203 42 90 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6203 43 19 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6203 43 90 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6203 49 19 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6203 49 50 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6204 61 10 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6204 62 31 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6204 62 33 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6204 62 39 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6204 63 18 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6204 69 18 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6211 32 42 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6211 33 42 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6211 42 42 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6211 43 42 | | |
+--------+--------------+---------------------+---------------------------------------+----------------+
| ES | 7 | 6106 10 00 | dámské nebo dívčí halenky, košile a | kusy |
| | +---------------------+ košilové halenky, blůzy i pletené | |
| | | 6106 20 00 | nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo | |
| | +---------------------+ umělých vláken | |
| | | 6106 90 10 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6206 20 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6206 30 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6206 40 00 | | |
+--------+--------------+---------------------+---------------------------------------+----------------+
| ES | 8 | 6205 10 00 | pánské nebo chlapecké košile, jiné | kusy |
| | +---------------------+ než pletené nebo háčkované, z vlny, | |
| | | 6205 20 00 | bavlny nebo umělých vláken | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6205 30 00 | | |
+--------+--------------+---------------------+---------------------------------------+----------------+
| ES | 9 | 5802 11 00 | froté ručníkovina apod., froté | kg |
| | +---------------------+ tkaniny z bavlny, toal. a kuch. | |
| | | 5802 19 00 | prádlo, jiné než pletené nebo | |
| | +---------------------+ háčkované | |
| | | ex6302 60 00 | | |
| | | | | |
+--------+--------------+---------------------+---------------------------------------+----------------+
| ES | 12 | 6115 12 00 | punčochové kalhoty, ponožky, | páry |
| | +---------------------+ punčochy, podkolenky apod., pletené | |
| | | 6115 19 10 | nebo háčkované, jiné než kojenecké, | |
| | +---------------------+ včetně punčoch na křečové žíly | |
| | | 6115 19 90 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6115 20 11 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6115 20 90 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6115 91 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6115 92 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6115 93 10 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6115 93 30 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6115 93 99 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6115 99 00 | | |
+--------+--------------+---------------------+---------------------------------------+----------------+
| ES | 15 | 6202 11 00 | dámské nebo dívčí tkané svrchníky, | kusy |
| | +---------------------+ pláště do deště aj., pláštěnky nebo | |
| | | ex6202 12 10 | peleriny, saka a blazery z vlny, | |
| | +---------------------+ bavlny nebo umělých vláken (jiné než | |
| | | ex6202 12 90 | oděvy z kat. 21) | |
| | +---------------------+ | |
| | | ex6202 13 10 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | ex6202 13 90 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6204 31 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6204 32 90 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6204 33 90 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6204 39 19 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6210 30 00 | | |
+--------+--------------+---------------------+---------------------------------------+----------------+
| ES | 16 | 6203 11 00 | pánské nebo chlapecké šaty (obleky) | kusy |
| | +---------------------+ a komplety, jiné než pletené nebo | |
| | | 6203 12 00 | háčkované, z vlny, bavlny nebo | |
| | +---------------------+ umělých vláken, kromě lyžařských | |
| | | 6203 19 10 | oděvů, pánské nebo chlapecké | |
| | +---------------------+ teplákové soupravy s podšívkou z | |
| | | 6203 19 30 | bavlny nebo umělých vláken | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6203 21 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6203 22 80 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6203 23 80 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6203 29 18 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6211 32 31 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6211 33 31 | | |
+--------+--------------+---------------------+---------------------------------------+----------------+
| ES | 17 | 6203 31 00 | pánská nebo chlapecká saka a blazery, | kusy |
| | +---------------------+ jiné než pletené nebo háčkované, z | |
| | | 6203 32 90 | vlny, bavlny nebo umělých vláken | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6203 33 90 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6203 39 19 | | |
+--------+--------------+---------------------+---------------------------------------+----------------+
| ES | 20 | 6302 21 00 | lůžkoviny, jiné než pletené nebo | kg |
| | +---------------------+ háčkované | |
| | | 6302 22 90 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6302 29 90 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6302 31 10 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6302 31 90 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6302 32 90 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6302 39 90 | | |
+--------+--------------+---------------------+---------------------------------------+----------------+
| ES | 24 | 6107 21 00 | pánské nebo chlapecké noční košile, | kusy |
| | +---------------------+ pyžama, koupací pláště, župany a | |
| | | 6107 22 00 | podobné výrobky pletené nebo | |
| | +---------------------+ háčkované | |
| | | 6107 29 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6107 91 10 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6107 91 90 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6107 92 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | ex6107 99 00 | | |
| | +---------------------+---------------------------------------+ |
| | | 6108 31 10 | dámské nebo dívčí noční košile, | |
| | | | pyžama, koupací pláště, župany a | |
| | | | podobné výrobky pletené nebo | |
| | | | háčkované | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6108 31 90 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6108 32 11 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6108 32 19 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6108 32 90 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6108 39 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6108 91 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6108 92 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6108 99 10 | | |
+--------+--------------+---------------------+---------------------------------------+----------------+
| ES | 26 | 6104 41 00 | dámské nebo dívčí šaty z vlny, bavlny | kusy |
| | +---------------------+ nebo umělých vláken | |
| | | 6104 42 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6104 43 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6104 44 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6204 41 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6204 42 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6204 43 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6204 44 00 | | |
+--------+--------------+---------------------+---------------------------------------+----------------+
| ES | 32 | 5801 10 00 | tkaniny vlasové a žinylkové (jiné než | kg |
| | +---------------------+ bavlněné froté tkaniny nebo úzké | |
| | | 5801 21 00 | tkaniny) a vpichov. textilie z vlny, | |
| | +---------------------+ bavlny nebo umělých vláken, bavlněný | |
| | | 5801 22 00 | manšestr | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5801 23 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5801 24 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5801 25 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5801 26 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5801 31 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5801 32 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5801 33 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5801 34 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5801 35 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5801 36 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5802 20 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5802 30 00 | | |
+--------+--------------+---------------------+---------------------------------------+----------------+
| ES | 36 | 5408 10 00 | tkaniny z nekonečných umělých vláken | kg |
| | +---------------------+ jiné než tkaniny na pneumatiky z kat. | |
| | | 5408 21 00 | 114 | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5408 22 10 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5408 22 90 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5408 23 10 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5408 23 90 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5408 24 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5408 31 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5408 32 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5408 33 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 5408 34 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | ex5811 00 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | ex5905 00 70 | | |
+--------+--------------+---------------------+---------------------------------------+----------------+
| ES | 39 | 6302 51 10 | stolní prádlo, toaletní a kuchyňské | kg |
| | +---------------------+ prádlo, jiné než pletené nebo | |
| | | 6302 51 90 | háčkované, jiné než froté ručníkoviny | |
| | +---------------------+ nebo podobné bavlněné froté tkaniny | |
| | | 6302 53 90 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | ex6302 59 00 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6302 91 10 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6302 91 90 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6302 93 90 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | ex6302 99 00 | | |
+--------+--------------+---------------------+---------------------------------------+----------------+
| ES | 76 | 6203 22 10 | pánské nebo chlapecké pracovní oděvy, | kg |
| | +---------------------+ jiné než pletené nebo háčkované | |
| | | 6203 23 10 | dámské nebo dívčí zástěry, pracovní | |
| | +---------------------+ pláště a jiné pracovní oděvy, jiné | |
| | | 6203 29 11 | než pletené nebo háčkované | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6203 32 10 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6203 33 10 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6203 39 11 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6203 42 11 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6203 42 51 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6203 43 11 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6203 43 31 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6203 49 11 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6203 49 31 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6204 22 10 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6204 23 10 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6204 29 11 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6204 32 10 | | |
| | +---------------------+ | |
| | | 6204 33 10 | | |
