PŘÍLOHA B1 K PROTOKOLU 29
+-------------+--------------+--------------+-------------+
| Kód HS | Kvóta pro | Kvóta pro | Maximální |
| | rok 1999 | rok 2000 | výše |
| | | | uplatněného |
| | | | cla (%) |
+-------------+--------------+--------------+-------------+
| 0201 | 120 t | 140 t | 25 |
+-------------+ | +-------------+
| 0202 | | | 25 |
+-------------+--------------+--------------+-------------+
| 0207 12 | | | 28 |
+-------------+ | +-------------+
| 0207 14 10 | | | 28 |
+-------------+ + +-------------+
| 0207 14 20 | | | 28 |
+-------------+ + +-------------+
| 0207 14 30 | 240 t | 280 t | 28 |
+-------------+ + +-------------+
| 0207 14 40 | | | 28 |
+-------------+ + +-------------+
| 0207 14 50 | | | 28 |
+-------------+ + +-------------+
| 0207 14 60 | | | 28 |
+-------------+ + +-------------+
| 0207 14 70 | | | 28 |
+-------------+ + +-------------+
| 0207 14 91 | | | 10 |
+-------------+ + +-------------+
| 0207 14 99 | | | 28 |
+-------------+--------------+--------------+-------------+
| 2001 10 | 48 t | 56 t | 15 |
+-------------+--------------+--------------+-------------+
| 2009 70 | 48 t | 56 t | 12 |
+-------------+--------------+--------------+-------------+
------------------------------------------------------------------