Příloha č. 17
Výkaz o zásobách vína a moštu podle § 18 odst. 5 zákona k 31. 7. kalendářního roku
Výkaz musí být odeslán do 7. 8. kalendářního roku na adresu:
Ministerstvo zemědělství ČR, Oddělení statistických služeb - 2081, Těšnov 17, 117 05 Praha 1
Jméno a příjmení nebo obchodní jméno:
Trvalý pobyt nebo sídlo:
IČO:
Místo skladování výrobku:
údaje v tabulce jsou uváděny v hl
+--------------------------------------+------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| Druh výrobku | č.ř. | Zásoba celkem | z toho červené | z toho bílé | Poznámky |
| | | | a růžové víno | víno | |
+----------+---------------------------+------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | d |
+----------+---------------------------+------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| Víno | Zásoba u výrobců: | x | | | | |
| +---------------------------+------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| | a) stolní víno: | 01 | | | | |
| +---------------------------+------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| | b) jakostní víno: | 02 | | | | |
| +---------------------------+------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| | c) ostatní víno: | 03 | | | | |
| +---------------------------+------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| | Celkem (ř. 01 až 03) | 04 | | | | |
+----------+---------------------------+------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| Hroznový | Zásoba u výrobců: | x | | | | |
| mošt +---------------------------+------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| | a) zahuštěný hroznový | 05 | | | | |
| | mošt: | | | | | |
| +---------------------------+------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| | b) rektifikovaný | 06 | | | | |
| | koncentrát: | | | | | |
| +---------------------------+------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| | Celkem (ř. 05 až 06) | 07 | | | | |
+----------+---------------------------+------+----------------+----------------+----------------+----------------+
Vypracoval dne:
Podpis:
------------------------------------------------------------------