Čl. I
Příloha vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 215/1995 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 282/1996 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. Doplňují se položky seznamu o nová katastrální území:
"Kód k.ú. ČSÚ Název katastrálního území Kč/m2
-------------------------------------------------------
Okres: České Budějovice
330113701 641618 PLANÁ U ČESKÝCH BUDĚJOVIC 5,89
330114301 641626 ZÁVRATY 3,60
Okres: Klatovy
340401313 799122 JAVORNÁ U POLOMU 0,00
Okres: Praha 5
310500703 729132 JINONICE 13 7,88
310500704 918377 ŘEPORYJE 13 7,25
310500503 918351 STODŮLKY - ŘEPORYJE 8,02
310500504 918369 TŘEBONICE - ŘEPORYJE 7,85
310501003 916935 TŘEBONICE - ZLIČÍN 7,85
Okres: Praha 6
310600306 729621 MOTOL 6 3,86
310600313 906824 MOTOL 6 3,86
310600309 729574 SMÍCHOV 6 2,46
Okres: Praha 9
310901001 731757 HLOUBĚTÍN 9 9,28
Okres: Praha 10
311001009 732478 HLOUBĚTÍN 10 9,28
Okres: Zlín
370506710 658995 KOCHAVEC 3,05 ".
2. Vypouštějí se položky ze seznamu dosud zařazených katastrálních území:
"Kód k. ú. ČSÚ Název katastrálního území Kč/m2
-------------------------------------------------------
Okres: Klatovy
340402511 798959 STODŮLKY NAD KŘEMELNOU 0,94
340402512 798967 VELKÝ BOR NAD KŘEMELNOU 0,90".
3. Mění se položky seznamu v části přiřazených průměrných cen zemědělských pozemků:
"Kod k.ú. ČSÚ Název katastrálního území Kč/m2
-----------------------------------------------------------
Okres: Blansko
370100104 666157 KLEPAČOV 2,93
370109001 710954 OLOMUČANY 3,22
Okres: Brno - město
370200145 658201 JEHNICE 5,58
370200114 610585 KOMÍN 7,18
370200146 712680 OŘESÍN 5,55
370200149 775550 ÚTĚCHOV U BRNA 2,90
Okres: Brno - venkov
370330201 767492 PŘEDKLÁŠTEŘÍ 5,16
370306802 702820 ŽERNŮVKA 4,05
Okres: Bruntál
380100502 614980 ALBRECHTICE U RÝMAŘOVA 3,35
380104802 695173 JELENÍ U BRUNTÁLU 3,40
380101704 640875 JELENÍ U HOLČOVIC 1,70
380101903 643556 STŘÍBRNÉ HORY 2,75
Okres: České Budějovice
330102501 641588 HOMOLE 4,02
Okres: Český Krumlov
330204201 751677 SOBĚNOV 2,88
Okres: Domažlice
340108701 702960 NĚMČICE U KDYNĚ 3,29
340106001 772551 ÚBOČ 3,20
Okres: Frýdek - Místek
380202401 647993 HRČAVA 1,80
Okres: Havlíčkův Brod
360106205 682756 LIBICKÁ LHOTKA 3,94
360112401 772763 UHELNÁ PŘÍBRAM 4,25
Okres: Hodonín
370603301 687642 LOVČICE U KYJOVA 7,65
Okres: Hradec Králové
360201201 602086 BENÁTKY 11,63
Okres: Chrudim
360300502 606847 HORNÍ BEZDĚKOV U BOJANOVA 3,90
360303301 642517 HORNÍ BRADLO 3,61
360300503 671461 HRBOKOV 4,97
360300504 671479 KOVÁŘOV U SEČE 3,55
360303302 642533 LIPKA 3,41
360303303 642550 TRAVNÁ U HORNÍHO BRADLA 4,17
Okres: Jeseník
381111301 759571 SUPÍKOVICE 2,82
Okres: Jičín
360400401 601462 BĚCHARY 8,80
360405106 655422 DOLANY U CHYJIC 9,87
360406906 793281 ZLIV U LIBÁNĚ 7,77
Okres: Jihlava
370703201 640697 HOJKOV 1,74
370706701 691879 MARKVARTICE 2,94
370707001 694894 MILÍČOV U JIHLAVY 2,22
370700304 705675 NOVÁ VES U TŘEŠTI 2,23
370700113 721000 PÍSTOV U JIHLAVY 3,53
370700115 725765 POPICE U JIHLAVY 2,55
370701107 758060 PŘÍMĚLKOV 4,18
370701109 758078 STŘÍŽOV 3,86
370713101 781410 VĚŽNICE 3,28
370700114 721018 VYSOKÁ U JIHLAVY 2,69
Okres: Jindřichův Hradec
330302301 623865 ČÍMĚŘ 2,97
330303101 643653 DOLNÍ PĚNA 3,97
330303901 633925 DVORY NAD LUŽNICÍ 3,15
330314609 753742 HOLIČKY U STARÉ HLÍNY 2,94
330304901 643661 HORNÍ PĚNA 3,56
330309210 649601 HŮRKY 2,04
330307407 649619 KAPROUN 2,11
330304903 643670 MALÍKOV NAD NEŽÁRKOU 3,49
330309201 704971 NOVÁ BYSTŘICE 2,78
330313411 798584 RAJCHÉŘOV 3,17
330309209 754587 SKALKA U NOVÉ BYSTŘICE 2,38
330314105 771937 TUŠŤ 2,95
Okres: Karlovy Vary
340300102 663581 BOHATICE 3,88
340300104 663701 DRAHOVICE 3,77
340300105 663549 DVORY 2,84
340302701 658391 JENIŠOV 2,92
340300101 663433 KARLOVY VARY 2,23
340304601 715883 OSTROV NAD OHŘÍ 2,91
340300107 663557 RYBÁŘE 3,56
340300108 663492 TUHNICE 4,07
Okres: Kladno
320310203 688932 HORNÍ KAMENICE U LUKOVA 7,95
320301003 628689 DOLNÍ BEZDĚKOV U KLADNA 3,90
Okres: Klatovy
340404403 654655 HADRAVA 2,98
340403601 641855 HORAŽĎOVICE 3,87
340400101 665797 KLATOVY 5,25
340407701 607134 OSTŘETICE 3,78
340402502 627054 PRÁŠILY 0,83
340409201 753092 SRNÍ I 1,23
340406402 798681 VCHYNICE-TETOV II 1,14
340401314 798975 ZHŮŘÍ 1,04
Okres: Kolín
320406701 783943 VLKANČICE 4,62
Okres: Liberec
350500501 616184 BULOVKA 3,30
350502502 660507 DĚTŘICHOVEC 3,20
350500503 616192 DOLNÍ OLDŘIŠ 3,43
350501101 630128 DOLNÍ ŘASNICE 3,71
350502501 660515 JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 3,50
Okres: Louny
350703903 682608 DUBČANY U LIBĚŠIC 6,17
350703901 682624 LIBĚŠICE U ŽATCE 5,74
350703906 682632 LÍČKOV 4,07
350706510 736538 PŠOV U PODBOŘAN 7,41
Okres: Náchod
360503704 689831 BĚLÝ 2,69
360503701 689840 MACHOV 2,65
360503702 689858 MACHOVSKÁ LHOTA 2,30
360503703 689866 NÍZKÁ SRBSKÁ 3,67
Okres: Opava
380602801 637491 HAŤ 6,87
Okres: Ostrava
380700114 713830 MARIÁNSKÉ HORY 4,70
Okres: Pelhřimov
330402903 600733 MILOTIČKY 3,44
Okres: Písek
330501803 647926 HRAZÁNKY 3,79
330501804 647942 KLISINEC 3,48
330508502 795097 NOVÁ VES U PROTIVÍNA 3,13
330509201 765007 PASEKY U TÁLÍNA 3,05
330500101 720755 PÍSEK 3,62
330502702 670227 PŘÍLEPOV 3,04
330502705 670251 ZAHRÁDKA U KOVÁŘOVA 3,49
330502810 789917 ŽEBRÁKOV U ZAHOŘAN 3,50
Okres: Plzeň - sever
340706207 702005 LEŠOVICE 2,11
Okres: Prachatice
330600807 624284 SPŮLE U ČKYNĚ 3,07
Okres: Prostějov
370900201 601331 BEDIHOŠŤ 13,00
Okres: Přerov
380800102 734985 KOZLOVICE U PŘEROVA 7,28
Okres: Příbram
321103001 633577 DUBLOVICE 4,38
321117701 785482 HODĚMYŠL 2,92
321103003 653667 CHRAMOSTY 3,33
321105301 666602 KLUČENICE 3,78
321105302 669954 KOSOBUDY 3,39
321103004 683825 LÍCHOVY 3,69
Okres: Rakovník
321207401 745383 ŘEVNIČOV 4,33
321209001 771171 TŘTICE U NOVÉHO STRAŠECÍ 5,03
Okres: Rokycany
340800902 639451 HLOHOVIČKY 4,07
340806501 724068 HRADIŠTĚ NAD BEROUNKOU 3,33
340803903 736368 SKLENÁ HUŤ 3,20
340805901 738115 SKOMELNO 3,34
Okres: Rychnov nad Kněžnou
360702501 631426 DOUDLEBY NAD ORLICÍ 7,37
360703101 670197 KOSTELEC NAD ORLICÍ 6,25
360700101 744107 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 4,24
Okres: Sokolov
340901101 652172 DOLNÍ CHODOV 3,31
340900901 644056 HORNÍ SLAVKOV 2,36
340902201 678627 KYNŠPERK NAD OHŘÍ 4,75
340902601 686514 LOKET 3,37
340900101 752223 SOKOLOV 4,33
Okres: Strakonice
330700302 636657 BLANICE 3,96
330703601 651117 CHELČICE 3,89
330709102 738581 KAPSOVA LHOTA 3,85
330705201 675181 KRTY U STRAKONIC 3,87
330702503 632287 KVÁSKOVICE U DRÁŽOVA 1,51
330709301 742112 ROVNÁ U STRAKONIC 4,09
330700806 748005 SKALIČANY 3,98
330713701 678210 SKÁLY U KVÁSKOVIC 2,95
330707903 706914 SLOUČÍN 4,82
330714201 775789 UZENIČKY 3,77
Okres: Šumperk
380900701 605816 BLUDOV 5,33
Okres: Tábor
330800105 666513 KLOKOTY 5,47
330810301 747688 SEZIMOVO ÚSTÍ 4,11
330812401 780685 VESELÍ NAD LUŽNICÍ 3,50
Okres: Teplice
350903901 752941 SRBICE 5,73
Okres: Trutnov
361009001 783862 DOLNÍ VLČKOVICE 5,75
361009002 783871 HORNÍ VLČKOVICE 6,01
Okres: Třebíč
371002001 618918 ČECHTÍN 3,25
371005701 664901 KLADERUBY NAD OSLAVOU 6,60
371007201 674826 KROKOČÍN 4,74
Okres: Ústí nad Orlicí
361113702 606324 BOHOUSOVÁ 3,17
361101501 621676 ČESKÁ RYBNÁ U ŽAMBERKA 2,33
361108501 712141 RVIŠTĚ 3,99
361112701 778630 VELKÁ SKROVNICE 3,47
361113701 790303 ZÁCHLUMÍ 3,85
Okres: Vsetín
381003102 657662 JASENICE U VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ 2,72
381003104 700312 MŠTĚNOVICE 3,22
381003106 736082 PŘÍLUKY 3,60
Okres: Zlín
370502401 658987 JESTŘABÍ NAD VLÁŘÍ 2,09
Okres: Znojmo
371311801 762075 ŠATOV 10,75
371312201 765121 TASOVICE NAD DYJÍ 8,97".