Příloha č. 4
Seznam souřadnic podrobných bodů vymezujících ochranné pásmo I. stupně přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Komárovské blato
č. bodu Y X
15000900229 742137.45 1138486.46
15000900230 742082.87 1138396.30
15000900231 742013.47 1138281.72
15000900232 741979.62 1138226.78
15000900233 741971.00 1138213.55
15000900234 741914.24 1138136.23
15000900235 741849.57 1138051.22
86000510231 743053.17 1138246.43
86000510234 743057.64 1138265.90
86000510235 743064.15 1138292.01
86000510238 743065.84 1138305.77
86000510239 743066.85 1138318.57
86000510242 743066.86 1138347.30
86000510243 743069.92 1138373.09
86000510256 743071.81 1138396.38
86000510257 743062.62 1138398.64
86000510760 743034.95 1138403.75
86000510761 743003.98 1138409.49
86000510765 742986.71 1138412.15
86000510766 742973.93 1138414.20
86000510773 742969.93 1138415.95
86000512166 743148.21 1137669.18
86000512168 743150.35 1137673.76
86000512170 743152.63 1137683.49
86000512172 743150.81 1137688.77
86000512174 743121.68 1137735.27
86000512176 743094.58 1137779.23
86000512178 743061.02 1137834.64
86000512181 743033.27 1137878.09
86000512183 743028.02 1137884.73
86000512187 743020.68 1137897.22
86000512189 743016.50 1137906.00
86000512191 743012.16 1137923.77
86000512193 743015.50 1137950.84
86000512261 743017.96 1137973.73
86000512264 743020.85 1138007.48
86000512266 743026.77 1138043.19
86000512269 743035.86 1138095.54
86000512271 743038.82 1138115.18
86000512274 743047.11 1138166.34
86000512458 742721.96 1138685.01
86000512460 742744.63 1138693.99
86000512462 742770.32 1138702.98
86000512464 742814.08 1138718.34
86000512466 742817.15 1138706.62
86000512469 742825.60 1138664.02
86000512518 743050.80 1138218.18
86000512519 743051.05 1138221.95
86000512520 743054.04 1138216.16
86000600025 742969.00 1138425.05
86000600107 742876.80 1138433.26
86000600132 742928.68 1138428.64
86000600177 742838.97 1138611.96
86000870002 742142.73 1138485.61
90000800003 743134.65 1137598.53
90000800063 742690.50 1137616.75
90000800064 742679.92 1137628.63
90000800065 742670.78 1137638.45
90000800066 742659.05 1137649.75
90000800067 742636.36 1137672.68
90000800068 742614.40 1137693.42
90000800069 742589.37 1137710.10
90000800070 742572.20 1137718.77
90000800071 742564.32 1137727.93
90000800072 742548.02 1137737.91
90000800073 742539.83 1137743.29
90000800074 742515.69 1137759.15
90000800075 742499.84 1137768.23
90000800076 742485.53 1137774.06
90000800077 742474.10 1137782.31
90000800078 742462.44 1137796.17
90000800079 742465.24 1137819.50
90000800080 742451.93 1137827.11
90000800081 742442.99 1137831.54
90000800082 742434.30 1137835.97
90000800083 742418.94 1137844.36
90000800084 742409.74 1137849.87
90000800085 742401.20 1137853.15
90000800086 742384.91 1137859.07
90000800100 742222.60 1137945.57
90000800101 742216.80 1137955.94
90000800102 742209.35 1137965.61
90000800103 742201.37 1137974.75
90000800104 742183.70 1137992.29
90000800105 742175.78 1137995.68
90000800106 742167.29 1138002.43
90000800107 742161.68 1138006.88
90000800108 742149.66 1138015.46
90000800109 742132.47 1138028.86
90000800110 742114.86 1138041.93
90000800111 742098.27 1138054.67
90000800112 742088.87 1138061.49
90000800113 742080.32 1138068.06
90000800117 741948.93 1138183.48
90000800118 742187.39 1137990.47
90000830007 743123.11 1137622.58
90000830008 743152.33 1137679.07
90000830009 743118.47 1137614.08
90001130001 743151.04 1137585.11
90001130002 743173.30 1137571.23
90001130003 743159.82 1137529.89
90001130004 743141.85 1137446.14
90001130005 742976.86 1137491.46
90001130006 742799.20 1137542.34
90001130007 742815.58 1137598.15
90001130008 742742.62 1137607.75
90001130009 742255.16 1137927.04
90001130011 742073.68 1138069.13
90001130012 741808.32 1137987.02
90001130015 741808.04 1137993.89
90001130016 741816.15 1137989.99
******************************************************************