Tabulka č. 4
OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ REKREAČNÍCH A ZAHRÁDKÁŘSKÝCH CHAT
Číslo Typ chat
Konstrukce a vybavení A B C D E F G H CH
položky I II I II I II I II I II I II I II I II I II
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Základy včetně zemních
prací 0,06 0,06 0,07 0,08 0,07 0,07 0,08 0,08 0,07 0,07 0,08 0,08 0,06 0,06 0,08 0,09 0,08 0,09
2. Podezdívka 0,04 - 0,04 - 0,04 - 0,04 - 0,04 - 0,04 - 0,04 - 0,04 - 0,04 -
3. Svislé konstrukce 0,25 0,27 0,27 0,29 0,25 0,27 0,27 0,29 0,25 0,27 0,27 0,29 0,25 0,27 0,28 0,30 0,28 0,30
4. Stropy 0,09 0,10 0,10 0,11 0,10 0,11 0,10 0,12 0,10 0,11 0,10 0,12 0,09 0,10 0,10 0,11 0,10 0,12
5. Zastřešení mimo krytinu 0,09 0,09 0,06 0,06 0,09 0,09 0,07 0,07 0,09 0,09 0,07 0,07 0,09 0,09 0,06 0,06 0,07 0,07
6. Krytiny střech 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05
7. Klempířské konstrukce 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
8. Úprava povrchů 0,09 0,08 0,09 0,08 0,10 0,09 0,10 0,09 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09 0,08 0,09 0,08 0,10 0,09
9. Schodiště 0,02 0,04 0,01 0,02 0,02 0,04 0,01 0,02 0,02 0,04 0,01 0,02 0,02 0,04 - - - -
10. Dveře 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
11. Okna 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
12. Podlahy 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
13. Vytápění 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
14. Elektroinstalace 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
15. Rozvod vody 0,02 0,02 0,02 0,02 - - - - - - - - 0,02 0,02 0,02 0,02 - -
16. Zdroj teplé vody 0,01 0,01 0,01 0,01 - - - - - - - - - - - - - -
17. Rozvod propan-butanu 0,01 0,01 0,01 0,01 - - - - - - - - 0,01 0,01 0,01 0,01 - -
18. Kanalizace 0,02 0,02 0,02 0,02 - - - - - - - - 0,02 0,02 0,02 0,02 - -
19. Záchod 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
20. Okenice 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
21. Vnitřní hygien.vybav. 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03
22. Ostatní 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03
Legenda: I. - Chaty nepodsklepené nebo podsklepené do 1/2 zastavěné plochy II. - Chaty podsklepené nad 1/2 zastavěné plochy