Příloha 33
KOEFICIENTY PRODEJNOSTI - Kp x)
NEMOVITOSTI STAVBY
OBEC Výroba Obchod Doprava Školy a Zdra- Země- Bytové Sklady Inže- Garáže Rod.
(počet a spoje kultura vot- děl- domy nýrské domy Chaty Byty
obyvatel) nictví ství stavby
ve vyjmenovaných
městech oblast
katastrálních
území
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Hl. m. Praha
Praha 1 1.181 2.424 1.540 1.561 1.653 0.244 1.865 2.362 0.552 2.114 2.875 1.000 2.254
Praha 2 1.378 1.496 1.594 1.586 1.885 0.244 2.207 1.261 0.288 1.268 1.482 1.000 1.761
Praha 3 0.827 1.096 1.150 1.535 0.582 0.244 1.153 0.718 0.280 1.418 1.888 1.000 1.143
Praha 4 1.954 1.231 1.120 1.575 0.911 0.244 1.091 1.173 0.246 1.627 1.497 1.000 0.998
Praha 5 1.009 2.344 1.190 1.098 1.661 0.244 2.433 1.872 0.394 1.893 1.993 0.541 1.645
Praha 6 1.100 1.724 1.179 1.516 1.480 0.181 2.104 2.241 0.353 2.231 2.606 1.126 1.586
Praha 7 1.701 1.591 0.982 0.967 0.985 0.293 1.562 1.268 0.294 1.774 1.931 1.839 0.982
Praha 8 1.828 1.048 0.833 0.808 0.741 0.181 1.285 0.686 0.273 1.187 1.500 1.120 0.989
Praha 9 0.640 1.027 0.858 0.750 0.727 0.319 1.091 0.627 0.538 1.025 1.497 1.340 1.010
Praha 10 0.802 1.242 0.790 0.775 0.961 0.244 1.234 0.581 0.288 1.334 1.277 1.146 1.154
Praha 11 0.365 1.734 1.020 0.929 1.028 0.244 0.972 1.755 0.914 1.382 1.457 1.579 0.987
Praha 12 0.804 1.273 0.790 0.775 0.707 0.258 0.921 1.169 0.977 1.771 1.280 2.502 0.901
Praha 13 0.800 0.760 0.900 0.957 0.619 0.171 0.970 1.232 0.972 1.896 1.535 1.335 0.750
Praha 14 0.565 1.347 1.170 0.415 1.028 0.195 1.302 1.206 0.161 1.601 1.419 1.899 0.945
Praha 15 0.850 1.007 0.954 1.284 1.261 0.244 1.010 1.203 0.529 1.887 1.940 1.498 0.750
Praha 16 0.830 0.635 0.984 1.570 1.570 0.244 1.163 1.450 0.353 1.798 2.144 2.170 1.024
Praha 17 0.820 1.035 1.050 1.475 1.480 0.250 1.098 1.550 0.353 1.857 1.829 0.920 0.750
Praha 18 0.855 0.980 1.090 1.520 1.850 0.244 1.016 1.655 0.165 1.065 1.814 1.910 1.078
Praha 19 1.330 1.020 1.018 1.090 1.250 0.244 0.969 1.905 0.914 1.378 1.504 1.734 0.750
Praha 20 0.953 1.882 1.175 1.516 1.280 0.244 1.966 1.755 0.355 2.505 1.935 1.976 0.945
Praha 21 0.990 0.504 0.919 0.990 1.250 0.244 1.010 0.872 0.875 2.026 1.972 1.362 0.750
Praha 22 0.849 0.980 0.838 0.995 1.175 0.244 0.829 1.455 0.353 1.432 1.310 0.539 0.750
Praha 23 0.401 0.534 0.249 0.714 0.192 0.244 1.222 0.600 0.188 1.014 0.896 0.912 0.508
Praha 24 0.566 0.824 0.950 0.714 0.647 0.244 0.922 0.740 0.390 1.283 1.173 1.225 0.788
Praha 25 0.372 0.712 0.950 0.750 0.768 0.169 1.225 0.458 0.921 0.811 1.288 1.302 0.792
Praha 26 0.663 0.928 0.810 0.775 0.722 0.392 1.460 0.795 0.413 0.826 1.136 0.860 1.231
Praha 27 0.548 0.704 0.720 0.775 0.707 0.244 0.915 0.333 0.333 0.923 0.850 1.237 0.750
Praha 28 0.408 0.782 0.720 0.780 0.725 0.244 0.950 0.952 0.352 1.018 1.086 0.987 0.750
Středočeský kraj
BENEŠOV 0.527 0.756 0.956 1.221 0.688 0.218 1.119 0.927 1.256 1.358 1.147 1.214 0.639
5-15 tis. 0.618 0.673 0.793 0.812 0.680 0.524 0.534 0.627 1.125 0.837 1.061 1.210 0.439
2-5 tis. 0.415 0.802 0.763 0.852 0.680 0.331 0.686 0.509 1.084 1.087 1.172 1.450 0.401
1-2 tis. 0.643 0.750 0.750 0.514 0.673 0.513 0.582 0.555 0.328 1.088 1.068 1.247 0.420
do 1 tis. 0.506 0.621 0.675 0.613 0.520 0.371 0.557 0.785 1.055 1.076 0.998 0.984 0.390
BEROUN 0.656 0.824 0.691 0.395 0.606 0.380 0.817 0.641 1.080 0.948 1.585 1.609 0.384
5-15 tis. 0.646 0.627 0.686 0.780 0.680 0.490 1.083 0.752 0.600 0.983 1.163 1.871 0.384
2-5 tis. 0.718 0.780 0.692 0.810 0.662 0.520 0.750 0.690 0.857 0.659 0.882 1.500 0.376
1-2 tis. 0.733 0.974 1.033 0.712 0.654 0.428 1.421 0.792 1.881 1.255 1.372 1.974 0.676
do 1 tis. 0.532 0.785 0.635 0.425 0.579 0.556 0.361 0.870 1.635 1.326 1.424 1.907 0.670
KLADNO 1 0.720 0.727 0.610 1.117 0.565 0.360 0.624 0.491 0.164 0.884 1.052 0.803 0.671
KLADNO 2 0.745 0.755 0.605 0.317 0.480 0.355 0.565 0.631 0.191 0.859 1.040 1.028 0.717
KLADNO 3 0.717 0.705 0.600 0.315 0.477 0.684 0.541 0.716 0.369 0.812 0.942 0.652 0.717
15-25 tis. 0.266 0.676 0.590 0.571 0.450 0.443 1.266 0.530 0.174 0.894 1.026 0.963 0.612
5-15 tis. 0.778 1.049 0.581 0.502 0.450 0.390 0.801 0.811 0.367 0.691 1.282 1.045 0.401
2-5 tis. 0.759 0.680 0.525 0.480 0.430 0.383 0.470 0.488 1.087 1.225 1.268 1.765 0.354
1-2 tis. 0.831 0.908 0.512 0.723 0.435 0.399 0.511 0.724 1.020 0.990 1.363 1.407 0.354
do 1 tis. 0.703 0.892 0.503 0.504 0.170 0.453 0.640 0.457 1.336 1.231 1.161 1.500 0.671
KOLÍN 1.399 0.903 0.841 0.479 0.735 0.421 0.872 1.097 1.466 0.879 1.081 0.984 0.614
5-15 tis. 0.313 0.667 0.738 0.711 0.699 0.262 1.018 0.420 0.853 1.060 1.316 0.924 0.405
2-5 tis. 0.647 0.577 0.650 0.670 0.798 0.284 0.983 0.652 0.800 0.768 0.931 1.046 0.526
1-2 tis. 0.426 0.657 0.637 0.654 0.574 0.430 0.687 0.903 0.956 0.910 1.059 0.885 0.481
do 1 tis. 0.492 0.790 0.541 0.598 0.459 0.448 0.532 0.687 1.341 0.946 1.186 1.380 0.525
KUTNÁ HORA 0.819 0.809 0.566 0.543 0.370 0.457 0.813 0.878 0.704 0.978 1.226 0.882 0.450
5-15 tis. 0.307 0.677 0.610 0.537 0.840 0.547 0.758 0.641 0.560 1.020 1.007 1.720 0.387
2-5 tis. 0.326 0.842 0.590 0.231 0.600 0.424 0.195 0.711 1.062 0.808 0.934 0.801 0.370
1-2 tis. 0.493 0.724 0.550 0.313 0.591 0.432 0.728 0.471 0.456 0.769 0.933 1.239 0.300
do 1 tis. 0.291 0.517 0.540 0.502 0.587 0.430 1.096 0.654 1.092 0.862 1.058 1.390 0.450
MĚLNÍK 0.444 0.810 0.716 0.811 0.707 0.510 0.590 0.658 0.790 0.880 1.053 1.283 0.670
15-25 tis. 0.615 0.533 0.396 0.564 0.696 0.577 1.087 0.612 0.915 0.946 1.268 1.204 0.508
2-5 tis. 0.498 0.457 0.236 0.650 0.440 0.398 0.440 0.515 1.517 0.923 1.179 1.803 0.355
1-2 tis. 0.661 0.703 0.762 0.640 0.647 0.427 0.474 0.964 1.072 1.073 1.336 1.406 0.487
do 1 tis. 0.325 0.695 0.635 0.439 0.494 0.376 0.879 0.708 1.245 1.020 1.295 1.834 0.420
M. BOLESLAV 1.813 2.084 1.160 1.035 1.028 0.960 0.480 1.416 1.088 0.802 1.221 1.510 0.574
5-15 tis. 0.817 0.622 0.904 0.902 0.832 0.244 0.853 0.546 0.615 0.919 1.099 1.300 0.415
2-5 tis. 0.753 0.547 0.823 0.890 0.712 0.370 0.675 1.115 1.054 0.950 1.320 2.045 0.540
1-2 tis. 0.720 0.707 0.714 0.894 0.705 0.351 0.748 0.998 0.692 0.997 1.367 1.657 0.378
do 1 tis. 0.567 0.475 0.689 0.641 0.680 0.675 0.615 0.964 1.267 0.921 1.344 1.428 0.235
NYMBURK 0.339 0.777 0.658 0.182 0.263 0.258 0.520 0.477 0.268 0.710 1.045 0.852 0.358
5-15 tis. 0.595 0.629 0.641 0.741 0.629 0.254 0.455 0.738 0.844 0.944 1.469 1.352 0.410
2-5 tis. 0.710 0.715 0.536 0.821 0.612 0.354 0.658 0.899 1.300 0.851 0.914 1.353 0.703
1-2 tis. 0.691 0.944 0.763 0.824 0.605 0.368 1.042 0.898 0.863 0.773 0.965 0.910 0.903
do 1 tis. 0.364 0.624 0.763 0.740 0.560 0.523 0.714 0.719 0.836 0.707 1.118 1.667 0.310
PODĚBRADY 1 0.423 0.938 0.823 0.942 0.823 0.292 1.223 0.959 0.685 1.162 1.251 0.947 0.956
PODĚBRADY 2 0.526 0.732 0.820 0.940 0.820 0.290 0.938 0.864 0.962 1.230 1.189 0.858 0.956
PRAHA-VÝCHOD
15-25 tis. 1.646 1.464 1.268 1.265 1.257 0.467 1.101 1.149 0.850 1.139 1.589 2.914 0.590
5-15 tis. 1.049 1.134 1.356 1.291 1.192 0.292 1.136 1.214 1.347 1.602 1.743 2.179 1.002
2-5 tis. 0.576 0.867 1.056 0.756 1.038 0.410 0.912 0.959 2.285 1.370 1.689 2.543 0.501
1-2 tis. 0.273 0.962 1.020 0.990 0.980 0.808 0.591 0.584 2.347 1.416 2.272 2.937 0.680
do 1 tis. 1.090 0.854 0.775 1.042 1.061 0.601 1.121 1.384 2.061 1.449 1.999 2.742 0.452
PRAHA-ZÁPAD
5-15 tis. 1.217 1.361 1.125 1.096 1.113 0.209 1.172 0.821 0.557 1.210 2.085 1.789 0.620
2-5 tis. 0.943 1.011 1.119 0.777 1.101 0.247 0.827 0.894 2.545 1.394 2.184 2.783 0.645
1-2 tis. 0.973 1.934 1.105 1.129 1.050 0.440 0.829 0.802 2.397 1.838 2.517 2.660 0.500
do 1 tis. 0.710 0.748 0.906 0.909 0.227 0.323 0.489 1.074 2.017 1.500 2.259 2.253 0.432
PŘÍBRAM 0.339 0.821 0.767 0.533 0.899 0.762 0.774 0.789 0.860 0.920 1.048 1.019 0.504
5-15 tis. 0.441 0.702 0.656 0.820 0.720 0.575 0.540 0.951 1.166 0.972 1.170 1.750 0.444
2-5 tis. 0.662 0.621 0.626 0.518 0.720 0.313 0.667 0.612 1.082 0.915 1.014 1.592 0.460
1-2 tis. 0.739 0.641 0.604 0.790 0.609 0.354 0.501 0.395 0.088 0.836 1.129 1.201 0.340
do 1 tis. 0.547 0.782 0.812 0.926 0.633 0.482 0.919 0.649 1.583 1.073 1.321 1.584 0.612
RAKOVNÍK 0.702 0.934 0.860 0.916 0.860 0.261 0.755 1.101 0.457 1.074 1.079 1.038 0.555
5-15 tis. 0.468 0.616 0.620 0.190 0.790 0.410 0.411 0.585 0.872 0.755 1.035 1.191 0.419
1-2 tis. 0.358 0.630 0.650 0.428 0.412 0.356 0.547 0.536 0.661 0.749 0.922 1.360 0.350
do 1 tis. 0.358 0.358 0.440 0.404 0.274 0.472 0.456 0.633 0.799 0.771 0.944 0.580 0.328
Jihočeský kraj
Č. BUDĚJOVICE 1 0.802 1.033 0.720 0.715 0.689 0.177 1.541 1.189 0.376 0.915 1.809 1.087 0.560
Č. BUDĚJOVICE 2 0.783 0.767 0.715 0.398 0.689 0.156 0.729 0.508 0.477 0.849 0.888 1.335 0.548
Č. BUDĚJOVICE 3 0.752 0.739 0.710 0.676 0.754 0.504 0.932 0.501 0.309 0.908 0.984 1.149 0.665
Č. BUDĚJOVICE 4 0.734 0.856 0.705 0.500 0.680 0.354 0.850 0.493 0.400 0.766 1.032 1.140 0.560
5-15 tis. 0.815 0.541 0.665 0.620 0.259 0.197 0.695 0.616 0.696 0.730 0.788 0.800 0.410
2-5 tis. 0.646 0.481 0.650 0.719 0.427 0.348 0.735 0.619 0.466 0.766 1.047 1.106 0.428
1-2 tis. 0.376 0.446 1.372 0.494 0.433 0.376 0.538 0.661 0.556 0.734 0.928 1.123 0.350
do 1 tis. 0.621 0.347 0.712 0.579 0.514 0.343 0.475 0.736 0.601 0.932 1.063 1.334 0.415
Č.KRUMLOV 0.529 1.038 0.893 0.906 0.334 0.615 0.341 0.839 0.477 0.862 1.043 0.851 0.516
5-15 tis. 0.577 0.868 0.829 0.402 0.833 0.304 0.456 1.147 0.583 0.729 1.084 0.996 0.383
2-5 tis. 0.462 0.559 0.669 0.210 0.654 0.265 0.457 0.525 0.842 0.734 0.939 1.231 0.346
1-2 tis. 0.428 0.626 0.466 0.275 0.100 0.319 0.508 0.586 0.687 0.522 0.848 1.161 0.310
do 1 tis. 0.370 0.734 0.785 0.362 0.186 0.377 0.412 0.503 0.529 0.631 0.863 1.034 0.505
J.HRADEC 0.590 0.781 0.820 1.565 0.670 0.262 0.943 0.843 0.244 1.116 1.127 1.321 0.497
5-15 tis. 0.478 0.702 0.639 0.584 0.632 0.299 0.652 0.546 0.347 0.906 0.771 1.275 0.536
2-5 tis. 0.569 0.619 0.624 0.342 0.617 0.350 0.501 0.642 0.471 0.892 0.988 1.267 0.404
1-2 tis. 0.596 0.679 0.551 0.523 0.592 0.386 0.579 1.069 0.687 0.947 0.959 0.954 0.410
do 1 tis. 0.416 0.493 0.542 0.315 0.407 0.367 0.540 0.662 0.528 0.585 0.941 0.565 0.420
PÍSEK 0.508 0.564 0.603 0.590 0.590 0.349 0.462 0.807 0.787 1.167 0.946 0.991 0.567
5-15 tis. 0.434 1.051 0.601 0.582 0.582 0.258 0.657 0.821 1.299 0.783 0.941 0.668 0.557
2-5 tis. 0.389 0.328 0.617 0.551 0.551 0.130 0.575 0.430 0.826 0.702 0.990 0.893 0.395
1-2 tis. 0.373 0.351 0.549 0.534 0.534 0.506 0.656 0.851 0.672 0.910 1.011 0.654 0.515
do 1 tis. 0.349 0.448 0.538 0.498 0.498 0.409 0.486 0.750 1.042 0.900 1.085 1.186 0.465
PRACHATICE 0.583 0.531 0.636 0.294 0.515 0.409 0.584 0.349 0.350 0.779 0.796 1.347 0.380
5-15 tis. 0.509 0.604 0.672 0.608 0.243 0.246 0.416 0.494 0.278 0.730 0.770 0.968 0.415
2-5 tis. 0.425 0.330 0.520 0.594 0.594 0.338 0.780 0.389 1.176 0.717 0.840 0.784 0.415
1-2 tis. 0.686 0.409 0.712 0.590 0.571 0.458 0.353 0.939 0.354 0.781 1.027 1.390 0.384
do 1 tis. 0.464 0.603 0.504 0.105 0.461 0.402 0.409 0.520 0.427 0.659 0.956 0.954 0.445
STRAKONICE 0.609 0.887 0.899 0.413 0.882 0.492 0.441 0.625 0.443 1.001 0.980 1.145 0.651
5-15 tis. 0.404 0.571 0.558 0.544 0.547 0.111 0.640 0.683 0.219 0.800 0.887 1.354 0.488
2-5 tis. 0.560 0.641 0.511 0.507 0.509 0.420 0.470 0.704 0.246 0.574 0.824 1.505 0.470
1-2 tis. 0.448 0.530 0.508 0.587 0.490 0.432 0.378 0.501 0.548 0.652 0.904 0.939 0.300
do 1 tis. 0.557 0.571 0.534 0.412 0.635 0.372 0.250 0.633 0.754 0.583 0.955 1.076 0.305
TÁBOR 0.666 0.713 0.710 0.312 0.720 0.216 0.821 1.387 0.438 1.136 1.142 1.238 0.666
5-15 tis. 0.794 0.722 0.615 0.710 0.703 0.349 0.677 1.511 0.979 0.962 1.029 1.047 0.646
2-5 tis. 0.504 0.879 0.596 0.769 0.755 0.379 0.337 0.625 0.514 0.815 0.854 1.346 0.389
1-2 tis. 0.716 0.430 0.580 0.517 0.492 0.351 0.414 0.681 1.220 0.593 1.001 1.427 0.414
do 1 tis. 0.728 0.547 0.477 0.440 0.611 0.387 0.574 0.826 0.907 0.740 0.990 1.456 0.360
Plzeňský kraj
DOMAŽLICE 0.481 0.751 0.625 0.687 0.617 0.450 0.985 0.699 1.533 0.880 0.860 1.080 0.627
5-15 tis. 0.521 0.547 0.607 0.502 0.597 0.391 0.563 0.749 0.904 0.761 0.939 1.077 0.504
2-5 tis. 0.574 0.602 0.636 0.348 0.572 0.571 0.442 0.519 0.975 0.842 0.951 1.664 0.263
1-2 tis. 0.272 0.698 0.516 0.404 0.522 0.470 0.300 0.679 0.466 0.680 0.796 1.150 0.284
do 1 tis. 0.264 0.549 0.423 0.128 0.196 0.387 0.531 0.603 0.691 0.540 0.939 0.937 0.421
Klatovy 1.120 0.824 0.715 0.712 0.894 0.276 0.787 1.000 0.446 0.998 0.822 1.553 0.602
5-15 tis. 0.437 0.729 0.883 0.423 0.889 0.248 0.501 0.648 1.241 0.918 1.067 1.821 0.591
2-5 tis. 0.156 0.445 0.872 0.873 0.879 0.364 0.630 1.010 0.843 0.857 0.994 1.556 0.350
1-2 tis. 0.426 0.732 0.814 0.873 0.784 0.399 0.572 0.807 0.902 0.727 1.025 1.097 0.334
do 1 tis. 0.664 0.516 0.234 0.502 0.792 0.266 0.637 0.672 1.118 0.816 1.181 1.415 0.677
PLZEŇ 1 0.786 0.877 0.738 0.673 0.666 0.412 0.881 0.972 0.488 1.120 0.943 1.268 0.460
PLZEŇ 2 0.713 0.870 0.720 1.062 0.622 0.253 0.956 0.954 0.451 1.027 0.972 1.170 0.588
PLZEŇ 3 0.840 0.820 0.709 0.650 0.590 0.410 0.850 0.990 0.803 1.040 0.964 1.002 0.452
PLZEŇ-JIH
5-15 tis. 0.479 0.793 0.759 0.753 0.491 0.376 0.917 0.595 0.646 0.786 0.901 1.496 0.570
2-5 tis. 0.482 0.646 0.747 0.721 0.472 0.353 0.818 0.910 0.716 0.925 0.981 1.608 0.498
1-2 tis. 0.761 0.530 0.723 0.453 0.463 0.356 0.612 0.765 0.941 0.660 1.059 0.906 0.390
do 1 tis. 0.809 0.449 0.651 0.636 0.452 0.458 0.743 0.613 0.811 0.987 1.073 1.215 0.421
PLZEŇ-SEVER
5-15 tis. 0.713 0.832 0.738 0.715 0.711 0.411 0.439 0.837 0.234 0.777 0.904 1.616 0.499
2-5 tis. 0.315 0.427 0.715 0.734 0.702 0.271 0.487 0.509 0.214 0.777 1.060 1.014 0.432
1-2 tis. 0.552 0.403 0.687 0.673 0.545 0.379 0.381 0.686 0.292 0.713 1.031 1.195 0.418
do 1 tis. 0.170 0.526 0.672 0.765 0.285 0.293 0.484 0.493 0.847 0.927 1.039 1.276 0.301
ROKYCANY 0.432 0.549 0.602 0.793 0.615 0.363 0.347 1.047 0.670 0.910 1.205 1.452 0.512
2-5 tis. 0.521 0.481 0.831 0.352 0.705 0.204 0.438 0.629 0.812 0.927 1.076 1.559 0.307
1-2 tis. 0.453 0.480 0.440 0.700 0.697 0.543 0.895 0.470 1.035 1.054 0.990 1.251 0.452
do 1 tis. 0.561 0.457 0.593 0.562 0.970 0.432 0.718 0.774 1.413 1.035 1.141 1.250 0.410
TACHOV 0.506 0.763 0.613 0.470 0.563 0.456 0.545 0.849 0.610 0.691 0.734 0.601 0.429
5-15 tis. 0.355 0.499 0.583 0.551 0.247 0.311 0.553 0.406 0.400 0.800 0.747 1.144 0.499
2-5 tis. 0.630 0.622 0.553 0.360 0.502 0.313 0.460 0.730 0.667 0.591 0.601 0.528 0.470
1-2 tis. 0.467 0.511 0.518 0.228 0.487 0.316 0.410 0.821 0.595 0.633 0.732 1.256 0.305
do 1 tis. 0.455 0.512 0.473 0.433 0.475 0.596 0.454 0.768 0.692 0.697 0.802 1.017 0.300
Karlovarský kraj
CHEB 0.657 0.634 0.571 0.480 0.520 0.306 0.786 0.644 0.441 0.786 0.939 1.141 0.617
5-15 tis. 0.530 0.436 0.562 0.714 0.312 0.170 0.535 0.513 0.982 0.711 0.809 1.156 0.543
2-5 tis. 0.317 0.520 0.532 0.531 0.487 0.574 0.372 0.278 0.340 0.660 0.820 0.753 0.520
1-2 tis. 0.371 0.418 0.530 0.182 0.465 0.209 0.597 0.643 0.552 0.834 0.852 0.556 0.400
do 1 tis. 0.322 0.718 0.511 0.559 0.768 0.350 0.240 0.712 1.001 0.624 0.916 1.048 0.350
FRANT. LÁZNĚ 1 0.580 0.657 0.470 0.457 0.580 0.245 1.242 0.793 0.352 0.651 1.060 0.940 0.760
FRANT. LÁZNĚ 2 0.550 0.423 0.450 0.440 0.550 0.200 0.576 0.750 0.350 1.214 0.929 1.030 0.760
MARIÁNSKÉ L. 1 1.067 1.067 0.719 0.237 0.401 0.200 0.533 0.324 0.291 0.898 0.817 1.142 0.414
MARIÁNSKÉ L. 2 0.324 0.782 0.710 0.168 0.831 0.189 0.537 0.320 0.448 0.815 0.821 1.561 0.357
MARIÁNSKÉ L. 3 0.231 0.325 0.700 0.160 0.600 0.150 0.530 0.318 0.667 0.808 0.834 0.641 0.350
KARLOVY VARY 1 0.636 1.607 0.838 0.744 0.752 0.483 0.644 0.689 0.656 0.886 1.944 1.461 1.022
KARLOVY VARY 2 0.410 1.349 0.835 0.779 0.388 0.400 0.458 0.387 0.464 0.839 1.061 1.159 0.805
KARLOVY VARY 3 0.545 1.219 0.832 0.774 0.420 0.431 0.526 0.656 0.400 0.769 1.058 1.057 0.786
KARLOVY VARY 4 0.624 0.885 0.830 0.908 0.535 0.183 0.399 0.658 0.259 0.669 0.735 1.000 0.818
15-25 tis. 0.371 0.841 0.826 0.821 0.807 0.685 0.739 0.553 0.290 0.702 1.024 0.876 0.699
5-15 tis. 0.915 0.437 0.752 0.748 0.763 0.671 0.470 0.870 0.267 0.669 0.907 0.853 0.519
2-5 tis. 0.503 0.545 0.734 0.639 0.741 0.315 0.736 0.490 0.391 0.632 0.732 1.094 0.461
1-2 tis. 0.999 0.681 0.669 0.617 0.617 0.562 0.293 0.489 0.663 0.630 0.786 1.780 0.778
do 1 tis. 1.049 0.583 0.613 0.346 0.594 0.314 0.367 0.696 1.006 0.799 0.942 1.060 0.457
JÁCHYMOV 1 0.282 0.452 0.321 0.367 0.425 0.292 0.222 0.372 0.314 0.372 0.595 0.916 0.350
JÁCHYMOV 2 0.280 0.420 0.320 0.360 0.420 0.290 0.220 0.370 0.310 0.370 0.590 0.910 0.350
SOKOLOV 0.653 0.462 0.714 0.251 0.341 0.370 0.629 0.750 0.528 0.724 0.734 0.648 0.531
15-25 tis. 0.433 0.571 0.573 0.556 0.545 0.309 0.559 0.658 0.659 0.642 0.731 0.774 0.438
5-15 tis. 0.404 0.611 0.528 0.507 0.564 0.232 0.397 0.509 0.943 0.599 0.698 0.782 0.386
2-5 tis. 0.496 0.564 0.524 0.520 0.511 0.321 0.472 0.511 0.367 0.598 0.705 0.920 0.359
1-2 tis. 0.391 0.402 0.571 0.493 0.506 0.250 0.471 0.455 0.286 0.528 0.775 1.289 0.481
do 1 tis. 0.313 0.568 0.563 0.497 0.485 0.201 1.118 0.508 0.763 0.632 0.935 0.639 0.550
Ústecký kraj
DĚČÍN 0.324 0.605 0.516 0.584 0.283 0.350 0.623 0.561 0.400 0.768 0.742 0.742 0.445
15-25 tis. 0.578 0.730 0.485 0.580 0.481 0.350 0.451 0.815 0.605 0.746 0.738 1.290 0.300
5-15 tis. 0.490 0.445 0.480 0.636 0.439 0.262 0.392 0.653 0.466 0.631 0.787 0.756 0.300
2-5 tis. 0.825 0.283 0.480 0.455 0.470 0.372 0.659 0.526 0.353 0.791 0.719 1.966 0.451
1-2 tis. 0.465 0.118 0.467 0.101 0.458 0.189 0.467 0.544 0.189 0.648 0.824 1.162 0.300
do 1 tis. 0.543 0.722 0.451 0.610 0.423 0.354 0.391 0.585 0.527 0.809 0.959 0.857 0.287
CHOMUTOV 0.706 0.310 0.756 0.731 0.712 0.290 0.742 0.901 0.580 0.833 0.965 0.700 0.679
15-25 tis. 0.307 0.282 0.700 0.520 0.705 0.619 0.577 0.384 0.570 0.707 0.820 0.995 0.310
2-5 tis. 0.461 0.398 0.645 0.613 0.681 0.250 0.505 0.201 0.570 0.581 0.651 0.709 0.301
1-2 tis. 0.580 0.323 0.556 0.545 0.680 0.295 0.597 0.626 0.545 0.752 0.605 0.539 0.307
do 1 tis. 0.540 0.600 0.550 0.116 0.553 0.239 0.191 0.714 0.483 0.699 0.773 0.887 0.300
LITOMĚŘICE 0.623 0.746 0.719 0.605 0.419 0.327 1.197 0.832 0.367 0.945 0.822 1.060 0.570
5-15 tis. 0.583 0.662 0.343 0.580 0.691 0.318 0.586 0.791 0.288 0.796 0.855 1.109 0.543
2-5 tis. 0.482 0.500 0.600 0.588 0.575 0.313 0.560 0.515 0.449 0.641 0.859 0.895 0.320
1-2 tis. 0.609 0.599 0.591 0.583 0.542 0.436 0.671 0.643 0.871 0.719 0.851 1.495 0.310
do 1 tis. 0.873 0.599 0.636 0.491 0.354 0.597 0.595 0.686 0.665 0.627 0.865 1.084 0.321
LOUNY 0.863 0.765 0.609 1.126 0.544 0.590 0.630 0.797 0.902 0.788 1.268 0.909 0.496
15-25 tis. 0.592 0.765 0.605 0.754 0.570 0.263 0.566 0.284 0.590 0.820 0.682 0.791 0.558
5-15 tis. 0.494 0.737 0.592 0.516 0.569 0.477 0.751 0.915 0.570 0.762 0.626 0.978 0.415
2-5 tis. 0.520 0.337 0.553 0.527 0.531 0.254 0.722 0.478 0.565 0.560 0.675 0.731 0.505
1-2 tis. 0.494 0.669 0.536 0.520 0.490 0.290 0.771 0.443 0.552 0.538 0.687 1.172 0.410
do 1 tis. 0.489 0.483 0.463 0.519 0.422 0.357 0.302 0.500 0.776 0.612 0.816 0.899 0.300
MOST 1 0.830 0.784 0.711 0.427 0.691 0.412 0.956 0.817 0.665 0.869 1.419 1.358 0.510
MOST 2 0.830 0.933 0.705 0.427 0.685 0.410 0.484 1.081 0.662 0.899 1.104 1.580 0.782
MOST 3 0.820 0.477 0.700 0.420 0.680 0.405 0.450 0.820 0.660 0.587 1.778 1.092 0.710
nad 25 tis. 0.354 0.531 0.700 0.690 0.690 0.360 1.091 0.436 0.188 0.718 1.269 0.992 0.587
5-15 tis. 0.617 0.459 0.687 0.675 0.683 0.353 0.934 0.884 0.310 0.616 0.850 0.680 0.556
2-5 tis. 0.503 0.498 0.671 0.615 0.610 0.353 0.912 0.820 0.310 0.505 0.686 0.652 0.503
1-2 tis. 0.475 0.297 1.037 0.584 0.585 0.268 0.883 0.849 0.452 0.506 0.788 0.763 0.490
do 1 tis. 0.350 0.690 0.421 0.525 0.511 0.352 0.680 0.562 0.832 0.384 0.736 0.760 0.450
TEPLICE 0.572 0.716 0.692 0.488 0.735 0.277 0.476 0.480 0.427 0.706 0.820 1.038 0.638
15-25 tis. 0.790 0.613 0.670 0.617 0.600 0.306 0.764 0.235 0.333 0.676 0.636 0.840 0.310
5-15 tis. 0.542 0.466 0.763 0.538 0.575 0.302 0.548 0.683 0.547 0.629 0.891 1.018 0.315
2-5 tis. 0.527 0.610 0.545 0.538 0.535 0.290 0.566 0.650 0.731 0.730 0.918 0.529 0.315
1-2 tis. 0.497 0.329 0.585 0.210 0.520 0.290 0.525 0.650 0.314 0.651 0.987 0.818 0.310
do 1 tis. 0.490 0.479 0.580 0.429 0.491 0.236 0.236 0.521 0.579 0.646 0.726 1.018 0.310
ÚSTÍ N. LABEM 1 0.566 0.679 0.662 0.281 0.500 0.312 0.721 0.582 0.222 0.744 0.847 1.379 0.542
ÚSTÍ N. LABEM 2 0.420 0.674 0.660 0.281 0.500 0.310 0.630 0.700 0.482 0.699 0.830 0.851 0.507
ÚSTÍ N. LABEM 3 0.712 0.677 0.655 0.280 0.495 0.305 0.667 0.871 0.517 0.681 0.686 0.657 0.390
ÚSTÍ N. LABEM 4 0.397 0.789 0.650 0.275 0.490 0.300 0.650 0.720 0.400 0.708 0.812 0.789 0.390
