CODEXIS® Přihlaste se ke svému účtu
CODEXIS® ... 279/1997 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) Příloha 24 - Náklady (Kč/m2) na zajištěné kultury c podle skupin lesních dřevin

Příloha 24 - Náklady (Kč/m2) na zajištěné kultury c podle skupin lesních dřevin

279/1997 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)

Příloha 24

Náklady (Kč/m2) na zajištěné kultury c podle skupin lesních dřevin

Skupina Věk porostu Náklady na

dřevin zajištěnou

1.rok 2.rok 3.rok 4.rok 5.rok kulturu

c

Smrk 8,56 10,26 11,02 11,76 12,46 12,46

Jedle 15,93 17,58 18,40 20,24 21,23 21,23

Borovice 11,44 14,17 15,68 16,77 16,94 16,94

Modřín 11,64 13,12 14,74 15,27 15,49 15,49

Douglaska 24,01 25,57 27,02 27,90 28,65 28,65

Buk 16,23 19,54 20,65 22,32 23,39 23,39

Dub 18,03 21,24 22,64 24,70 26,76 26,76

Jasan 11,10 14,66 16,26 17,86 17,96 17,96

Olše 2,90 3,37 3,49 3,57 3,60 3,60

Osika 2,70 2,94 3,06 3,16 3,20 3,20

Akát 2,40 2,76 2,98 3,03 3,06 3,06

Topol 1,70 1,76 2,00 2,10 2,18 2,18

Bříza 3,00 3,26 3,44 3,61 3,77 3,77

------------------------------------------------------------------