20. Plynovody nízkotlaké a středotlaké
uložené v chodnících, komunikacích a plochách charakteru
pozemních komunikací, kromě komunikací a ploch bez krytu
SKP 46.21.42.3
Cena Kč za 1 m
--------------------------------------------------------------------
Číslo Profil potrubí DN Konstrukční charakteristika
položky ----------------------------------
v mm 1 2
--------------------------------------------------------------------
20.1 50 mm 1 215 -
--------------------------------------------------------------------
20.2 63 mm - 970
--------------------------------------------------------------------
20.3 65 mm 1 300 -
--------------------------------------------------------------------
20.4 80 mm 1 370 -
--------------------------------------------------------------------
20.5 90 mm - 1 275
--------------------------------------------------------------------
20.6 100 mm 1 715 -
--------------------------------------------------------------------
20.7 110 mm - 1 350
--------------------------------------------------------------------
20.8 125 mm 1 660 -
--------------------------------------------------------------------
20.9 150 mm 2 250 -
--------------------------------------------------------------------
20.10 160 mm - 1 605
--------------------------------------------------------------------
20.11 200 mm 2 620 -
--------------------------------------------------------------------
20.12 225 mm - 2 050
--------------------------------------------------------------------
20.13 250 mm 3 445 -
--------------------------------------------------------------------
20.14 300 mm 3 730 -
--------------------------------------------------------------------
Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)
1 z trub ocelových
2 z trub plastových