2.3.1 Avermektiny:
Abamektin
Povaha reziduí: avermektin B1a
+------------------------+------------+--------------------------+
| Druh živočichů | MLR | Surovina |
| | (mg/kg) | |
+------------------------+------------+--------------------------+
| skot | 0,020 | játra |
| +------------+--------------------------+
| | 0,010 | tuk |
+------------------------+------------+--------------------------+
| ovce * | 0,020 | maso, ledviny |
| +------------+--------------------------+
| | 0,025 | játra |
| +------------+--------------------------+
| | 0,050 | tuk |
+------------------------+------------+--------------------------+
* Abamektin se nesmí používat u ovcí, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.
Doramektin
Povaha reziduí: původní látka
+------------------------+------------+--------------------------+
| Druh živočichů | MLR | Surovina |
| | (mg/kg) | |
+------------------------+------------+--------------------------+
| skot * | 0,010 | maso |
| +------------+--------------------------+
| | 0,100 | játra |
| +------------+--------------------------+
| | 0,030 | ledviny |
| +------------+--------------------------+
| | 0,150 | tuk |
+------------------------+------------+--------------------------+
| prasata, ovce *, | 0,020 | maso |
| vysoká zvěř včetně +------------+--------------------------+
| soba | 0,050 | játra |
| +------------+--------------------------+
| | 0,030 | ledviny |
| +------------+--------------------------+
| | 0,100 | tuk |
+------------------------+------------+--------------------------+
* Doramektin se nesmí používat u dojnic a ovcí, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.
Emamektin
Povaha reziduí: emamektin B1a
+------------------------+------------+--------------------------+
| Druh živočichů | MLR | Surovina |
| | (mg/kg) | |
+------------------------+------------+--------------------------+
| lososovití | 1,000 | maso a kůže v přirozené |
| | | podobě |
+------------------------+------------+--------------------------+
Eprinomektin
Povaha reziduí: eprinomektin B1a
+------------------------+------------+--------------------------+
| Druh živočichů | MLR | Surovina |
| | (mg/kg) | |
+------------------------+------------+--------------------------+
| skot | 0,050 | maso |
| +------------+--------------------------+
| | 1,500 | játra |
| +------------+--------------------------+
| | 0,300 | ledviny |
| +------------+--------------------------+
| | 0,250 | tuk |
| +------------+--------------------------+
| | 0,020 | mléko |
+------------------------+------------+--------------------------+
Ivermektin
Povaha reziduí: 22,23-dihydro-avermektin B1a (metabolit H2B1a)
+------------------------+------------+--------------------------+
| Druh živočichů | MLR | Surovina |
| | (mg/kg) | |
+------------------------+------------+--------------------------+
| skot | 0,100 | játra |
| +------------+--------------------------+
| | 0,040 | tuk |
+------------------------+------------+--------------------------+
| prasata, ovce, | 0,015 | játra |
| lichokopytníci +------------+--------------------------+
| | 0,020 | tuk |
+------------------------+------------+--------------------------+
| vysoká zvěř, včetně | 0,020 | maso, ledviny |
| soba +------------+--------------------------+
| | 0,050 | játra |
| +------------+--------------------------+
| | 0,100 | tuk |
+------------------------+------------+--------------------------+
Moxidektin
Povaha reziduí: původní látka
+------------------------+------------+--------------------------+
| Druh živočichů | MLR | Surovina |
| | (mg/kg) | |
+------------------------+------------+--------------------------+
| skot, ovce, | 0,050 | maso, ledviny |
| lichokopytníci +------------+--------------------------+
| | 0,100 | játra |
| +------------+--------------------------+
| | 0,500 | tuk |
+------------------------+------------+--------------------------+
| skot | 0,040 | mléko |
+------------------------+------------+--------------------------+