Příloha č. 5
Korekce na využití prostoru ve stavbách a chráněném vnitřním prostoru staveb, denní dobu a povahu vibrací
+--------------------------+-------------+-----------------------------+
| Druh chráněného | Doba dne | Povaha vibrací |
| vnitřního prostoru | +---------------+-------------+
| | | Přerušované a | Opakující |
| | | nepřerušované | se otřesy |
| | | vibrace | |
| | +---------------+-------------+
| | | Korekce |
| | +-------+-------+------+------+
| | | [dB] | [-] | [dB] | [-] |
+--------------------------+-------------+-------+-------+------+------+
| 1. Operační sály | Denní doba | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | | | |
| | Noční doba | 0 | 1 | 0 | 1 |
+--------------------------+-------------+-------+-------+------+------+
| 2. Obytné místnosti | Denní doba | 6 | 2 | 24 | 16 |
| | | | | | |
| | Noční doba | 3 | 1,41 | 3 | 1,41 |
+--------------------------+-------------+-------+-------+------+------+
| 3. Nemocniční pokoje | Denní doba | 6 | 2 | 24 | 16 |
| | | | | | |
| | Noční doba | 3 | 1,41 | 3 | 1,41 |
+--------------------------+-------------+-------+-------+------+------+
| 4. Přednáškové síně, | Denní doba | 6 | 2 | 24 | 16 |
| učebny a pobytové | | | | | |
| místnosti škol, jeslí | Noční doba | 3 | 1,41 | 3 | 1,41 |
| a staveb pro | | | | | |
| předškolní a školní | | | | | |
| výchovu a vzdělávání | | | | | |
+--------------------------+-------------+-------+-------+------+------+
| 5. Ostatní chráněné | Nepřetržitě | 12 | 4 | 42 | 128 |
| vnitřní prostory | | | | | |
| staveb | | | | | |
+--------------------------+-------------+-------+-------+------+------+
Maximálně jsou přípustné 3 výskyty otřesů za den.
------------------------------------------------------------------