Geometrický obrazec č. 2 - hranice ochranného pásma Národní přírodní památky Klokočka
+------------+--------------------+--------------------+-----------------------+
| číslo bodu | souřadnice - Y [m] | souřadnice - X [m] | pořadí bodu v obrazci |
+------------+--------------------+--------------------+-----------------------+
| 14 | 703507,52 | 1002345,01 | 1 |
+------------+--------------------+--------------------+-----------------------+
| 15 | 703512,79 | 1002332,09 | 2 |
+------------+--------------------+--------------------+-----------------------+
| 16 | 703509,77 | 1002306,30 | 3 |
+------------+--------------------+--------------------+-----------------------+
| 17 | 703490,84 | 1002296,26 | 4 |
+------------+--------------------+--------------------+-----------------------+
| 18 | 703471,87 | 1002280,66 | 5 |
+------------+--------------------+--------------------+-----------------------+
| 19 | 703458,36 | 1002285,08 | 6 |
+------------+--------------------+--------------------+-----------------------+
| 20 | 703440,29 | 1002273,99 | 7 |
+------------+--------------------+--------------------+-----------------------+
| 21 | 703423,11 | 1002269,73 | 8 |
+------------+--------------------+--------------------+-----------------------+
| 22 | 703395,07 | 1002273,12 | 9 |
+------------+--------------------+--------------------+-----------------------+
| 23 | 703389,89 | 1002280,89 | 10 |
+------------+--------------------+--------------------+-----------------------+
| 24 | 703417,37 | 1002288,55 | 11 |
+------------+--------------------+--------------------+-----------------------+
| 25 | 703427,78 | 1002274,75 | 12 |
+------------+--------------------+--------------------+-----------------------+
| 26 | 703453,35 | 1002291,44 | 13 |
+------------+--------------------+--------------------+-----------------------+
| 27 | 703446,56 | 1002307,70 | 14 |
+------------+--------------------+--------------------+-----------------------+
------------------------------------------------------------------