Příloha č. 11
Výše úhrad hrazených služeb podle § 9 odst. 2
+-------+-----------------------------------------+-----------------------------------------+-----------+
| Kód | Výkon | Regulační omezení | Výše |
| | | | úhrady |
+-------+-----------------------------------------+-----------------------------------------+-----------+
| 00900 | Komplexní vyšetření zubním lékařem při | Lze vykázat při registraci pojištěnce | 495 Kč |
| | registraci pojištěnce nebo při | nebo při opakovaném založení | |
| | opakovaném založení zdravotnické | zdravotnické dokumentace poté, co | |
| | dokumentace | zdravotnická dokumentace vedená | |
| | | o pojištěnci byla v souladu s právními | |
| | Vyšetření stavu chrupu, parodontu, | předpisy vyřazena a zničena. | |
| | sliznic a měkkých tkání dutiny ústní, | Odbornost 014 podle seznamu výkonů. | |
| | stavu čelistí a mezičelistních vztahů, | | |
| | anamnézy a stanovení léčebného plánu | | |
| | v rámci péče hrazené zdravotní | | |
| | pojišťovnou. Založení dokumentace se | | |
| | záznamem stavu chrupu, parodontu, | | |
| | sliznic a měkkých tkání včetně | | |
| | onkologické prohlídky, mezičelistních | | |
| | vztahů, anamnézy a individuálního | | |
| | léčebného postupu. Kontrola a nácvik | | |
| | orální hygieny, interdentální hygieny, | | |
| | masáží, profylaktického odstranění | | |
| | zubního kamene (bez ohledu na způsob | | |
| | provedení), včetně ošetřování běžných | | |
| | afekcí a zánětů gingivy a sliznice | | |
| | dutiny ústní, parodontu (parodontální | | |
| | absces, ošetření afty, herpesu nebo | | |
| | dekubitu způsobeného snímací náhradou | | |
| | aj.), konzervativního ošetření dentitio | | |
| | difficilis bez ohledu na počet návštěv. | | |
| | Lokální aplikace fluoridů s použitím | | |
| | přípravků podle přílohy č. 1 zákona. | | |
+-------+-----------------------------------------+-----------------------------------------+-----------+
| 00901 | Opakované komplexní vyšetření | U pojištěnců do dne dosažení 18 let | 455 Kč |
| | a ošetření registrovaného pojištěnce - | lze vykázat 2/1 kalendářní rok na | |
| | preventivní prohlídka | pojištěnce, a to nejdříve 3 měsíce od | |
| | | vykázání kódu 00900 nebo 00901 | |
| | Vyšetření stavu chrupu, parodontu, | v témže kalendářním roce. U pojištěnců | |
| | sliznic a měkkých tkání dutiny ústní, | od 18 let lze vykázat 1/1 kalendářní | |
| | stavu čelistí a mezičelistních vztahů, | rok, a to nejdříve 5 měsíců od | |
| | anamnézy a stanovení individuálního | vykázání kódu 00900 v témže kalendářním | |
| | léčebného postupu v rámci péče hrazené | roce; ve zdůvodněných případech, | |
| | zdravotní pojišťovnou. Kontrola | jestliže zdravotní stav pojištěnce | |
| | a nácvik orální hygieny, interdentální | vyžaduje provést prohlídku dříve, lze | |
| | hygieny, masáží, profylaktického | vykázat s menším odstupem, který nesmí | |
| | odstranění zubního kamene (bez ohledu | být kratší než 3 měsíce. U těhotných | |
| | na způsob provedení, frekvence | žen lze vykázat dvakrát v průběhu | |
| | vykazování v souladu s přílohou č. 1 | těhotenství s odstupem nejméně 3 měsíce | |
| | zákona), včetně ošetřování běžných | (musí být uvedena diagnóza dohledu nad | |
| | afekcí a zánětů gingivy a sliznice | těhotenstvím). Za vykázání kódu 00901 | |
| | dutiny ústní, parodontu (parodontální | se pro účely regulačních omezení tohoto | |
| | absces, ošetření afty, herpesu nebo | kódu považuje i vykázání kódu 00946. | |
| | dekubitu způsobeného snímací náhradou | Odbornost 014 podle seznamu výkonů | |
| | aj.), konzervativního ošetření dentitio | s potvrzením o soustavné účasti | |
| | difficilis bez ohledu na počet návštěv. | v systému školících akcí celoživotního | |
| | Lokální aplikace fluoridů s použitím | vzdělávání zubních lékařů 8). | |
| | přípravků podle přílohy č. 1 zákona. | | |
+-------+-----------------------------------------+-----------------------------------------+-----------+
| 00902 | Péče o registrovaného pojištěnce nad | Lze vykázat 1/1 kalendářní rok, | 328 Kč |
| | 18 let věku | ve kterém byl vykázán kód 00901 nebo | |
| | | 00946 a nebyl vykázán kód 00900, a to | |
| | Agregovaný výkon zahrnující: kontrolu | nejdříve 5 měsíců od vykázání kódu | |
| | ústní hygieny, interdentální hygieny, | 00901 nebo 00946; ve zdůvodněných | |
| | motivaci pojištěnce po orientačním | případech, jestliže zdravotní stav | |
| | vyšetření chrupu, parodontu, sliznic | pojištěnce vyžaduje provést ošetření | |
| | a měkkých tkání dutiny ústní. | dříve, lze vykázat s menším odstupem, | |
| | Ošetřování běžných afekcí a zánětů | který nesmí být kratší než 3 měsíce. | |
| | gingivy a sliznice dutiny ústní, | Za vykázání kódu 00902 se pro účely | |
| | parodontu (parodontální absces, | regulačních omezení tohoto kódu | |
| | ošetření afty, herpesu nebo dekubitu | považuje i vykázání kódu 00947. | |
| | způsobeného snímací náhradou aj.), | Odbornost 014 podle seznamu výkonů | |
| | konzervativního ošetření dentitio | s potvrzením o soustavné účasti | |
| | difficilis bez ohledu na počet návštěv | v systému školících akcí celoživotního | |
| | | vzdělávání zubních lékařů 8). | |
+-------+-----------------------------------------+-----------------------------------------+-----------+
| 00903 | Vyžádané vyšetření odborníkem nebo | Lze vykázat 1/1 den. | 355 Kč |
| | specialistou | Nelze vykázat současně s kódem 00908, | |
| | | 00909, 00931, 00940, 00968 a 00981. | |
| | Vyšetření odborníkem nebo specialistou | Odbornost 014 podle seznamu výkonů | |
| | na základě doporučení jiného lékaře | s potvrzením o soustavné účasti | |
| | (při naléhavých stavech i bez | v systému školících akcí celoživotního | |
| | doporučení), krátká písemná zpráva. | vzdělávání zubních lékařů PA, CH, | |
| | Nemusí navazovat ošetření. Kód nelze | PE 8); 015; 605. | |
| | vykázat u pojištěnce registrovaného | | |
| | daným poskytovatelem. Kód se vykazuje | | |
| | 1x na 1 nesouvisející případ, | | |
| | v případě rozštěpových vad, | | |
| | onkologických a traumatologických | | |
| | diagnóz maximálně 3/1 poj./1 rok. | | |
+-------+-----------------------------------------+-----------------------------------------+-----------+
| 00904 | Stomatologické vyšetření registrovaného | Lze vykázat pouze v souvislosti | 125 Kč |
| | pojištěnce do dne dosažení 10 let | s preventivní prohlídkou v daném | |
| | v rámci registrace a preventivní péče | kalendářním roce, tj. kódem 00901, | |
| | | resp. 00946 a s kódem 00900, pokud | |
| | | v daném roce byl pojištěnec | |
| | | u poskytovatele registrován. | |
| | | Je vykazováno s diagnózou Z 012 - | |
| | | zubní vyšetření. | |
| | | Odbornost 014 podle seznamu výkonů. | |
+-------+-----------------------------------------+-----------------------------------------+-----------+
| 00906 | Stomatologické vyšetření a ošetření | Lze vykázat 1/1 den. | 115 Kč |
| | registrovaného pojištěnce do dne | Odbornost 014 podle seznamu výkonů. | |
| | dosažení 6 let nebo registrovaného | U hendikepovaného pojištěnce se kód | |
| | hendikepovaného pojištěnce | vykazuje s příslušnou diagnózou. Nelze | |
| | | vykázat kódem 00976. | |
| | Úhrada zohledňuje zvýšenou časovou | Držitelem potvrzení o soustavné účasti | |
| | náročnost vyšetření a ošetření | v systému školících akcí celoživotního | |
| | pojištěnce. Lze vykázat i bez | vzdělávání zubních lékařů PA, CH, PE 8) | |
| | kurativního výkonu. | lze vykázat i při vyžádané péči | |
| | | neregistrovaného pojištěnce. | |
+-------+-----------------------------------------+-----------------------------------------+-----------+
| 00907 | Stomatologické ošetření registrovaného | Lze vykázat 1/1 den. | 90 Kč |
| | pojištěnce od 6 let do dne dosažení | Pouze při kurativní návštěvě (nelze | |
| | 15 let | vykázat v kombinaci pouze s některým | |
| | | z kódů 00900, 00901, 00903, 00909, | |
| | Úhrada zohledňuje zvýšenou časovou | 00946, a diagnózou Z 012 - zubní | |
| | náročnost ošetření pojištěnce. | vyšetření). Nelze vykázat s kódem | |
| | | 00976. | |
| | | Odbornost 014 podle seznamu výkonů. | |
| | | Držitelem potvrzení o soustavné účasti | |
| | | v systému školících akcí celoživotního | |
| | | vzdělávání zubních lékařů PA, CH, | |
| | | PE 8) lze vykázat i při vyžádané péči | |
| | | o neregistrovaného pojištěnce. | |
+-------+-----------------------------------------+-----------------------------------------+-----------+
| 00908 | Akutní vyšetření a ošetření | Lze vykázat 1/1 den. | 355 Kč |
| | neregistrovaného pojištěnce - | Odbornost 014 podle seznamu výkonů. | |
| | i v rámci pohotovostní služby | Lze vykázat samostatně nebo v kombinaci | |
| | | s těmito kódy: 00910, 00911, 00913, | |
| | Akutní ošetření náhodného pojištěnce | 00914, 00916, 00917, 00944 (nelze | |
| | mimo rámec preventivní péče. Výkon | v případě současného vykázání výkonu | |
| | zahrnuje vyšetření, paliativní ošetření | č. 9545 podle seznamu výkonů) 00948, | |
| | v endodoncii, amputaci a exstirpaci | 00949, 00950, 00951, 00952, 00955, | |
| | dřeně, provizorní výplň, lokální | 00957, 00958, 00959, 00960, 00962, | |
| | ošetření gingivy/sliznice, | 00963, 00964, 00970 a 00971. | |
| | konzervativní ošetření dentitio | | |
| | difficilis nebo parodontálního abscesu, | | |
| | zavedení a výměnu drénu, ošetření | | |
| | komplikací chirurgických výkonů nebo | | |
| | opravu/úpravu snímatelné náhrady | | |
| | v ordinaci a podobně. | | |
+-------+-----------------------------------------+-----------------------------------------+-----------+
| 00909 | Klinické stomatologické vyšetření | Lze vykázat 1/1 den. | 415 Kč |
| | | Nelze kombinovat s kódy 00900, 00901, | |
| | Vyšetření odborníkem na klinickém | 00902, 00903, 00908, 00931, 00940, | |
| | pracovišti na základě doporučení jiného | 00946 a 00947. Kód může vykázat | |
| | lékaře (při naléhavých stavech i bez | poskytovatel s lůžkovým pracovištěm | |
| | doporučení), krátká písemná zpráva. | a klinickým pracovištěm, tj. společné | |
| | Nemusí navazovat ošetření. | pracoviště fakultní nemocnice | |
| | | a lékařské fakulty vysoké školy podle | |
| | | § 111 odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb. | |
| | | Při diagnóze vyžadující opakovanou | |
| | | návštěvu lze vykázat jen jedenkrát, | |
| | | včetně rozštěpových vad, onkologických | |
| | | a traumatologických diagnóz. | |
| | | Odbornosti 014; 015, 605 podle seznamu | |
| | | výkonů. | |
+-------+-----------------------------------------+-----------------------------------------+-----------+
| 00910 | Zhotovení intraorálního rentgenového | Lze vykázat - bez omezení. | 75 Kč |
| | snímku | Odbornosti 014; 015; 605 podle seznamu | |
| | | výkonů. | |
| | Zhotovení intraorálního rentgenového | Vykazuje poskytovatel, který snímek | |
| | snímku na zubním rentgenovém zařízení. | indikoval (i v případě zhotovení snímku | |
| | | jiným poskytovatelem). | |
+-------+-----------------------------------------+-----------------------------------------+-----------+
| 00911 | Zhotovení extraorálního rentgenového | Lze vykázat - bez omezení. | 230 Kč |
| | snímku | Odbornosti 014; 015; 605 podle seznamu | |
| | | výkonů. | |
| | Zhotovení rentgenového snímku lebky | Vykazuje poskytovatel, který snímek | |
| | různých projekcí a u odbornosti 015 | indikoval (i v případě zhotovení snímku | |
| | podle seznamu výkonů i rentgenového | jiným poskytovatelem). | |
| | snímku ruky (stanovení fáze růstu | | |
| | skeletu). Vykazuje se každý zhotovený | | |
| | snímek. | | |
+-------+-----------------------------------------+-----------------------------------------+-----------+
| 00913 | Zhotovení ortopantomogramu | Lze vykázat 1/2 kalendářní roky. | 280 Kč |
| | | Pro odbornost 014 podle seznamu výkonů | |
| | Zhotovení extraorálního panoramatického | s potvrzením o soustavné účasti | |
| | snímku na zubním rentgenovém zařízení. | v systému školících akcí celoživotního | |
| | | vzdělávání zubních lékařů PA, CH, PE | |
| | | a odbornosti 015, 605 podle seznamu | |
| | | výkonů lze vykázat 2/1 kalendářní rok | |
| | | pouze v souvislosti se specializovanou | |
| | | péčí; v ostatních případech (např. | |
| | | u vlastních registrovaných pojištěnců) | |
| | | platí omezení kódu 1/2 kalendářní roky. | |
| | | Omezení neplatí v případech, kdy je | |
| | | vyšetření vyžádání kardiologem/ | |
| | | kardiochirurgem, ortopedem, | |
| | | transplantologem či osteologem (např. | |
| | | z důvodu vyloučení fokální infekce | |
| | | nebo předoperačního vyšetření) s dg | |
| | | Z018 nebo v souvislosti s antiresorpční | |
| | | léčbou (dg M87.1). Pro LPS (lékařská | |
| | | pohotovostní služba a v případě úrazové | |
| | | nebo onkologické diagnózy lze vykázat | |
| | | bez omezení. | |
| | | Vykazuje poskytovatel, které snímek | |
| | | indikoval (i v případě zhotovení snímku | |
| | | jiným poskytovatelem). | |
+-------+-----------------------------------------+-----------------------------------------+-----------+
| 00914 | Vyhodnocení ortopantomogramu | Lze vykázat 1/1 snímek/1 poskytovatel. | 85 Kč |
| | | Vyhodnocuje a vykazuje poskytovatel, | |
| | Vyhodnocení panoramatického | který snímek indikoval (i v případě | |
| | rentgenového snímku zubních oblouků | zhotovení snímku jiným poskytovatelem); | |
| | a skeletu čelistí nebo ostatních | v případě odeslání pojištěnce k jinému | |
| | extraorálních snímků. | zubnímu lékaři, který je držitelem | |
| | | potvrzení o soustavné účasti v systému | |
| | Podmínkou úhrady je stručný popis | školících akcí celoživotního vzdělávání | |
| | snímku ve zdravotnické dokumentaci. | zubních lékařů 8) a lékaři odbornosti | |
| | | 015 podle seznamu výkonů, může kód | |
| | | vykázat i tento zubní lékař. | |
| | | Odbornosti 014; 015; 605 podle seznamu | |
| | | výkonů. | |
+-------+-----------------------------------------+-----------------------------------------+-----------+
| 00915 | Zhotovení telerentgenového snímku lbi | Lze vykázat 1/1 kalendářní rok | 275 Kč |
| | | Odbornost 014 podle seznamu výkonů | |
| | Zhotovení dálkového rentgenového | s potvrzením o soustavné účasti | |
| | snímku lbi na speciálním rentgenovém | v systému školících akcí celoživotního | |
| | přístroji. | vzdělávání zubních lékařů CH; PE 8); | |
| | | 015; 605 podle seznamu výkonů. | |
| | | Vykazuje poskytovatel, který snímek | |
| | | indikoval. | |
+-------+-----------------------------------------+-----------------------------------------+-----------+
| 00916 | Anestézie na foramen mandibulae | Lze vykázat - bez omezení. | 120 Kč |
| | a infraorbitale | Odbornost 014; 015; 605 podle seznamu | |
| | | výkonů. | |
| | Aplikace injekční anestézie na foramen | | |
| | mandibulae (součástí je i aplikace na | | |
| | nervus buccalis) a foramen | | |
| | infraorbitale (součástí je i aplikace | | |
| | nervus palatinus) ve všech případech, | | |
| | je-li anestezie indikována lékařem. | | |
+-------+-----------------------------------------+-----------------------------------------+-----------+
| 00917 | Anestézie infiltrační | Lze vykázat - bez omezení. | 100 Kč |
| | | Odbornosti 014; 015; 605 podle seznamu | |
| | Aplikace injekční anestézie pro každý | výkonů. | |
| | sextant, včetně anestézie na foramen | | |
| | mentale, foramen palatinum maius | | |
| | a foramen incisivum a tuber maxillae. | | |
| | Počítá se anestezovaná oblast, nikoli | | |
| | počet vpichů; ve všech případech, je-li | | |
| | anestezie indikovaná lékařem. | | |
+-------+-----------------------------------------+-----------------------------------------+-----------+
| 00920 | Ošetření stálého zubu fotokompozitní | Lze vykázat 1/1 zub/365 dní. | 795 Kč |
| | výplní | Lokalizace - zub. | |
| | | Omezení frekvencí se netýká případů, | |
| | Ošetření stálého zubu fotokompozitní | kdy opakovaná výplň je zhotovena | |
| | výplní u pojištěnců do dne dosažení | z důvodu komplikací ošetřeného zubního | |
| | 18 let v rozsahu řezáků a špičáků, | kazu nebo úrazu - v takovém případě je | |
| | bez ohledu na počet plošek výplně či | výplň vykázaná s jinou diagnózou. | |
| | případný počet drobných výplní na | Dříve než za 365 dní lze vykázat výplň | |
| | jednom zubu. | v případě vysoké kazivosti při | |
| | | závažných celkových onemocněních. | |
| | | Odbornosti 014; 015; 605 podle seznamu | |
| | | výkonů. | |
+-------+-----------------------------------------+-----------------------------------------+-----------+
| 00921 | Ošetření stálého zubu plastickou výplní | Lze vykázat 1/1 zub/365 dní | 500 Kč |
| | | Omezení frekvencí se netýká případů, | |
| | Ošetření zubního kazu definitivní | kdy opakovaná výplň je zhotovena | |
| | výplní, bez ohledu na počet plošek | z důvodu komplikací ošetřeného zubního | |
| | výplně či případný počet drobných | kazu nebo úrazu - v takovém případě | |
| | výplní na jednom zubu, | je výplň vykázána s jinou diagnózou. | |
| | a) u pojištěnců do dne dosažení 15 let | Dříve než za 365 dní lze vykázat výplň | |
| | a u těhotných a kojících žen | v případě vysoké kazivosti při | |
| | v rozsahu celého chrupu při použití | závažných celkových onemocněních nebo | |
| | skloinomerního cementu a v rozsahu | profesionálních poškozeních chrupu. | |
| | řezáků a špičáků i při použití | Lokalizace - zub. | |
| | samopolymerujícího kompozitu. | Odbornosti 014; 015; 605 podle seznamu | |
| | Není-li použití skloinomerního | výkonů. | |
| | cementu možné z hlediska zdravotního | | |
| | stavu pojištěnce, lze použít | | |
| | dózovaný amalgám, | | |
| | b) u pojištěnců, kteří nejsou uvedeni | | |
| | v písmenu a), v rozsahu celého | | |
| | chrupu při použití dózovaného | | |
| | amalgámu a v rozsahu řezáků | | |
| | a špičáků i při použití | | |
| | samopolymerujícího kompozitu | | |
+-------+-----------------------------------------+-----------------------------------------+-----------+
| 00922 | Ošetření dočasného zubu plastickou | Lze vykázat 1/1 zub/365 dní | 395 Kč |
| | výplní | Omezení frekvencí se netýká případů, | |
| | | kdy opakovaná výplň je zhotovena | |
| | Bez ohledu na počet plošek výplně či | z důvodu komplikací ošetřeného zubního | |
| | případný počet drobných výplní na | kazu nebo úrazu - v takovém případě | |
| | jednom zubu v rozsahu celého chrupu | je výplň vykázána s jinou diagnózou. | |
| | při použití skloinomerního cementu | Dříve než za 365 dní lze vykázat výplň | |
| | a v rozsahu řezáků a špičáků i při | v případě vysoké kazivosti při | |
| | použití samopolymerujícího kompozitu. | závažných celkových onemocněních. | |
| | Není-li použití skloinomerního cementu | Lokalizace - zub. | |
| | možné z hlediska zdravotního stavu | Odbornosti 014; 015; 605 podle seznamu | |
| | pojištěnce, lze použít dózovaný | výkonů. | |
| | amalgám. | | |
+-------+-----------------------------------------+-----------------------------------------+-----------+
| 00924 | Endodontické ošetření - dočasný zub | Lze vykázat 1/1 kanálek/1 zub. | 270 Kč |
| | | Lokalizace - zub. | |
| | Po definitivním endodontickém ošetření | Odbornosti 014; 015; 605 podle seznamu | |
| | dočasného zubu metodou vitální nebo | výkonů. | |
| | mortální amputace se vykazuje | | |
| | jedenkrát, při případné exstirpaci se | | |
| | vykazuje za každý zaplněný kořenový | | |
| | kanálek. Ošetření je hrazené, když je | | |
| | dočasný zub klinicky pevný a na | | |
| | rentgenogramu dosahuje resorbce nejvýše | | |
| | do poloviny kořene. | | |
+-------+-----------------------------------------+-----------------------------------------+-----------+
| 00925 | Endodontické ošetření - stálý zub - | Lze vykázat 1/1 kanálek/1 zub. | 270 Kč |
| | v rozsahu řezáků a špičáků | Pro více než jeden kanálek je nutno | |
| | | doložit rentgenový snímek. | |
| | Zahrnuje paliativní výkon, mechanickou, | Lokalizace - zub. | |
| | medikamentózní přípravu a provizorní | Odbornosti 014; 015; 605; podle seznamu | |
| | výplně. Po definitivním endodontickém | výkonů. | |
| | ošetření zubu za každý zaplněný | | |
| | kořenový kanálek metodou centrálního | | |
| | čepu. Počet návštěv nerozhoduje. I při | | |
| | ošetření zubu metodou apexifikace. | | |
+-------+-----------------------------------------+-----------------------------------------+-----------+
| 00926 | Endodontické ošetření - stálý zub - | Lze vykázat 1/1 kanálek/1 zub. | 270 Kč |
| | v rozsahu molárů a premolárů | Pro více než jeden kanálek je nutno | |
| | | doložit rentgenový snímek. | |
| | Zahrnuje paliativní výkon, mechanickou | Lokalizace - zub. | |
| | medikamentózní přípravu a provizorní | Odbornosti 014; 015; 605 podle seznamu | |
| | výplně. Po definitivním endodontickém | výkonů. | |
| | ošetření zubu za každý zaplněný | | |
| | kořenový kanálek metodou centrálního | | |
| | čepu. Počet návštěv nerozhoduje. I při | | |
| | ošetření zubu metodou apexifikace. | | |
| | | | |
+-------+-----------------------------------------+-----------------------------------------+-----------+
| 00931 | Komplexní léčba chronických onemocnění | Lze vykázat 1/2 kalendářní roky a při | 795 Kč |
| | parodontu v rámci pravidelné | změně zdravotního stavu maximálně | |
| | parodontologické péče | 1/1 kalendářní rok. | |
| | | Nelze vykázat v kombinaci s kódy 00903 | |
| | Odborné vyšetření parodontu, vyšetření | a 00909. | |
| | pomocí parodontologického indexu CPITN, | Odbornost 014 podle seznamu výkonů | |
| | stanovení individuálního léčebného | s potvrzením o soustavné účasti | |
| | postupu, zahájení konzervativní léčby - | v systému školících akcí celoživotního | |
| | odstranění zubního kamene (bez ohledu | vzdělávání zubních lékařů PA; PE 8). | |
| | na způsob provedení), instruktáž | | |
| | a motivace orální hygieny. Výkon svým | | |
| | obsahem nespadá do preventivní péče. | | |
| | Podmínkou vykázání je vedení | | |
| | prokazatelné parodontologické | | |
| | dokumentace. | | |
| | | | |
+-------+-----------------------------------------+-----------------------------------------+-----------+
| 00932 | Léčba chronických onemocnění | Lze vykázat 3/1 kalendářní rok. | 300 Kč |
| | parodontu | Věková hranice pro vykazování kódu | |
| | | 00932 není fixně stanovena | |
| | Vyšetření parodontu na základě zařazení | (vykazování 00932 u dětí) - důraz | |
| | onemocnění při vyšetření pomocí indexu | na zdokumentování. | |
| | CPITN, kdy je stanoven index CPI 2-3, | Odstup mezi vykázáním kódů 00900, | |
| | případně dalších parodontologických | 00901, 00902, 00932, 00946 a 00947 musí | |
| | indexů a vyšetřovacích metod v průběhu | být v takovém intervalu, aby bylo možno | |
| | parodontologické léčby. Výkon svým | prokázat účelnost léčby, lze vykázat | |
| | obsahem nespadá do preventivní péče. | minimálně v měsíčních odstupech. | |
| | Pokračování konzervativní léčby (fáze | Při třetím vykázání kódu v roce nutno | |
| | iniciální nebo udržovací) - kontrola | zhodnotit léčbu pomocí indexu CPITN. | |
| | orální hygieny pomocí k tomu určených | Nelze vykázat s kódy 00900, 00901, | |
| | indexů (například PBI, API), jejichž | 00902, 00946 a 00947. | |
| | hodnoty musí být zaznamenány | Odbornost 014 podle seznamu výkonů. | |
| | v dokumentaci, odstranění zubního | | |
| | kamene (bez ohledu na způsob | | |
| | provedení), remotivace a korekce | | |
| | konkrétní metody orální hygieny, | | |
| | odstranění lokálního dráždění | | |
| | parodontu. | | |
| | Podmínkou vykázání výkonu je vedení | | |
| | prokazatelné parodontologické | | |
| | dokumentace. | | |
| | Přechodné dlahy z volné ruky ke | | |
| | stabilizaci zubů s oslabeným | | |
| | parodontem (kód 00938) a subgingivální | | |
| | ošetření (kód 00935) se vykazuje | | |
| | zvlášť. | | |
+-------+-----------------------------------------+-----------------------------------------+-----------+
| 00933 | Chirurgická léčba onemocnění parodontu | Lze vykázat - 1/1 zub/1 095 dnů. | 455 Kč |
| | malého rozsahu | Lokalizace - zub. | |
| | | Odbornost 014 podle seznamu výkonů | |
| | Provedený chirurgický výkon | s potvrzením o soustavné účasti | |
| | v mukogingivální oblasti | v systému školících akcí celoživotního | |
| | (např. gingivektomie s plastikou) | vzdělávání zubních lékařů PA; CH; | |
| | navazující na konzervativní léčbu | PE 8). | |
| | chronických onemocnění parodontu za | | |
| | každý zub. | | |
+-------+-----------------------------------------+-----------------------------------------+-----------+
| 00934 | Chirurgická léčba onemocnění parodontu | Lze vykázat - bez omezení. | 1 105 Kč |
| | velkého rozsahu | Nelze vykázat s chirurgickými výkony | |
| | | s řízenou tkáňovou regenerací | |
| | Chirurgické výkony navazující na | a implantacemi. | |
| | konzervativní léčbu chronických | Odbornost 014 podle seznamu výkonů | |
| | onemocnění parodontu vedoucí | s potvrzením o soustavné účasti | |
| | k prohloubení vestibula a výkony | v systému školících akcí celoživotního | |
| | s odklopením mukoperiostálního laloku | vzdělávání zubních lékařů PA; CH; | |
| | vedoucí k odstranění parodontálních | PE 8). | |
| | sulků - za každý sextant. | | |
+-------+-----------------------------------------+-----------------------------------------+-----------+
| 00935 | Subgingivální ošetření | Lze vykázat 1/1 zub/365 dní. | 89 Kč |
| | | Lokalizace - zub. | |
| | Instrumentální odstranění obsahu | Odbornost 014 podle seznamu výkonů | |
| | parodontálního chobotu (subgingiválního | s potvrzením o soustavné účasti | |
| | zubního kamene a plaku), odstranění | v systému školících akcí celoživotního | |
| | nekrotického cementu, ohlazení povrchu | vzdělávání zubních lékařů PA; PE 8). | |
| | zubního kořene a jeho kontrola u zubů | | |
| | s parodontálními choboty (CP 3,4). | | |
| | Lze provést ručními nástroji, | | |
| | ultrazvukovými či laserovými přístroji | | |
| | či jejich kombinací. | | |
+-------+-----------------------------------------+-----------------------------------------+-----------+
| 00936 | Odebrání a zajištění přenosu | Lze vykázat - bez omezení. | 605 Kč |
| | transplantátu | Odbornost 014 podle seznamu výkonů | |
| | | s potvrzením o soustavné účasti | |
| | Chirurgický výkon vedoucí k získání | v systému školících akcí celoživotního | |
| | slizničního nebo kostního štěpu. | vzdělávání zubních lékařů PA; CH; | |
| | | PE 8); 605. | |
+-------+-----------------------------------------+-----------------------------------------+-----------+
| 00937 | Artikulace chrupu | Lze vykázat 1/1 kalendářní rok | 438 Kč |
| | | Odbornost 014 podle seznamu výkonů | |
| | Po provedení celkového zábrusu okluze | s potvrzením o soustavné účasti v | |
| | a artikulace chrupu na podkladě | systému školících akcí celoživotního | |
| | funkčního vyšetření stomatognátního | vzdělávání zubních lékařů PA; PE 8). | |
| | systému. Nutno doložit modely před | | |
| | a po ošetření. | | |
+-------+-----------------------------------------+-----------------------------------------+-----------+
| 00938 | Přechodné dlahy ke stabilizaci zubů | Lze vykázat 1/1 zub/365 dní. | 65 Kč |
| | s oslabeným parodontem | Lokalizace - zub. | |
| | | Odbornosti 014; 015 podle seznamu | |
| | Přechodné dlahy z volné ruky ke | výkonů. | |
| | stabilizaci zubů s oslabeným parodontem | | |
| | zhotovené podle přílohy č. 1 zákona | | |
| | (samopolymerující kompozitní | | |
| | pryskyřice). | | |
| | Vykazuje se za každý zub. | | |
+-------+-----------------------------------------+-----------------------------------------+-----------+
| 00940 | Komplexní vyšetření a návrh léčby | Lze vykázat 1/2 kalendářní roky a při | 795 Kč |
| | onemocnění ústní sliznice v rámci | změně zdravotního stavu maximálně | |
| | pravidelné specializované péče | 1/1 kalendářní rok. | |
| | | Nelze vykázat v kombinaci s kódy 00903 | |
| | Při komplexním vyšetření ústní | a 00909. | |
| | sliznice, stanovení diagnózy. Podmínkou | Odbornost 014 podle seznamu výkonů | |
| | vykázání výkonu je vedení prokazatelné | s potvrzením o soustavné účasti | |
| | dokumentace onemocnění ústní sliznice | v systému školících akcí celoživotního | |
| | a návrh léčby. | vzdělávání zubních lékařů PA; PE 8) | |
| | | nebo odbornost 605 podle seznamu | |
| | | výkonů. | |
+-------+-----------------------------------------+-----------------------------------------+-----------+
| 00941 | Kontrolní vyšetření a léčba onemocnění | Lze vykázat - bez omezení. | 305 Kč |
| | ústní sliznice | Odbornost 014 podle seznamu výkonů | |
| | | s potvrzením o soustavné účasti | |
| | Při kontrolním vyšetření v průběhu | v systému školících akcí celoživotního | |
| | léčby. | vzdělávání zubních lékařů PA; PE 8) | |
| | | nebo odbornost 605 podle seznamu | |
| | | výkonů. | |
+-------+-----------------------------------------+-----------------------------------------+-----------+
| 00943 | Měření galvanických proudů | Lze vykázat - bez omezení. | 93 Kč |
| | | Odbornost 014 podle seznamu výkonů | |
| | Měření galvanických proudů v dutině | s potvrzením o soustavné účasti | |
| | ústní při vyšetření slizničních změn | v systému školících akcí celoživotního | |
| | a měření impedance. | vzdělávání zubních lékařů PA; PE 8) | |
| | | nebo 605 podle seznamu výkonů. | |
+-------+-----------------------------------------+-----------------------------------------+-----------+
| 00944 | Signální výkon epizody péče/kontaktu | Lze vykázat - bez omezení, při ošetření | 55 Kč |
| | u pacientů od 18 let věku v souvislosti | v několika návštěvách (endodontické | |
| | s vyšetřením v ordinaci zubního lékaře | ošetření, zhotovení protetických náhrad | |
| | | a jiné) pouze jednou. Kód nelze vykázat | |
| | | při návštěvě, která vyplývá z plánu | |
| | | ošetření. | |
| | | Lze vykázat v kombinaci s některým | |
| | | z kódů 00900, 00902, 00903, 00908 | |
