CODEXIS® Přihlaste se ke svému účtu
CODEXIS® ... 268/1994 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1995 Příloha č. 3 - Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky podle kapitol

Příloha č. 3 - Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky podle kapitol

268/1994 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1995

Příloha č. 3

Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky

podle kapitol

v tisících Kč

+---------------+---------------+------------------------------+---------------+

| | Příjmy | v tom | pojistné |

| Kapitola | rozpočtových +--------------+---------------+ sociálního |

| | organizací | příjmy | z toho | zabezpečení |

| | celkem | rozpočtových +---------------+ a |

| | | organizací | odvody | příspěvek |

| | | | příspěvkových | na st. |

| | | | organizací | politiku |

| | | | | zaměstnanosti |

| | | | | |

+---------------+---------------+--------------+---------------+---------------+

| Kancelář | | | | |

| prezidenta | | | | |

| republiky | 0 | | | |

| Parlament | 5200 | 5200 | | |

| Úřad vlády | 8400 | 8400 | | |

| Bezpečnostní | | | | |

| informační | | | | |

| služba | 55000 | 55000 | | |

| Ministerstvo | | | | |

| zahraničních | | | | |

| věcí | 165000 | 165000 | 10000 | |

| Ministerstvo | | | | |

| obrany | 1979152 | 462100 | | 1517052 |

| Ministerstvo | | | | |

| hospodářství | 166740 | 166740 | | |

| Ministerstvo | | | | |

| financí | 218130 | 218130 | | |

| Ministerstvo | | | | |

| práce a | | | | |

| sociálních | | | | |

| věcí | 142817804 | 88554 | | 142729250 |

| Ministerstvo | | | | |

| vnitra | 2898062 | 347062 | | 2551000 |

| Ministerstvo | | | | |

| životního | | | | |

| prostředí | 3650 | 3650 | | |

| Ministerstvo | | | | |

| pro správu | | | | |

| národního | | | | |

| majetku | | | | |

| a jeho | | | | |

| privatizaci | 1550 | 1550 | | |

| Grantová | | | | |

| agentura | 0 | | | |

| Ministerstvo | | | | |

| průmyslu a | | | | |

| obchodu | 43350 | 43350 | | |

| Ministerstvo | | | | |

| dopravy | 323206 | 323206 | | |

| Ministerstvo | | | | |

| zemědělství | 89000 | 89000 | | |

| Ministerstvo | | | | |

| školství, | | | | |

| mládeže a | | | | |

| tělovýchovy | 786674 | 786674 | | |

| Ministerstvo | | | | |

| kultury | 4100 | 4100 | | |

| Ministerstvo | | | | |

| zdravotnictví | 154430 | 154430 | | |

| Ministerstvo | | | | |

| spravedlnosti | 466695 | 145291 | | 321404 |

| Úřad | | | | |

| průmyslového | | | | |

| vlastnictví | 22920 | 22920 | | |

| Český | | | | |

| statistický | | | | |

| úřad | 7172 | 7172 | | |

| Český úřad | | | | |

| zeměměřický a | | | | |

| katastrální | 26360 | 26360 | | |

| Český báňský | | | | |

| úřad | 600 | 600 | | |

| Ministerstvo | | | | |

| pro | | | | |

| hospodářskou | | | | |

| soutěž | 0 | | | |

| Ústavní soud | 0 | | | |

| Akademie věd | 88989 | 88989 | | |

| Úřad pro | | | | |

| legislativu a | | | | |

| veřejnou | | | | |

| správu | 478 | 478 | | |

| Správa | | | | |

| státních | | | | |

| hmotných | | | | |

| rezerv | 190000 | 190000 | | |

| Státní úřad | | | | |

| pro jadernou | | | | |

| bezpečnost | 300 | 300 | | |

| Nejvyšší | | | | |

| kontrolní | | | | |

| úřad | 670 | 670 | | |

| Všeobecná | | | | |

| pokladní | | | | |

| správa | 261222368 | 261222368 | | |

+---------------+---------------+--------------+---------------+---------------+

| CELKEM | 411746000 | 264627294 | 10 000 | 14711870 |

+---------------+---------------+--------------+---------------+---------------+

------------------------------------------------------------------