Čl. I
V příloze č. 4 k vyhlášce č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, se doplňují položky T. a U., které znějí:
"T. Podání žádosti a provedení posouzení shody pyrotechnických výrobků podle jednotlivých modulů
+-----------------+-------------------------------------------------------------------------+
| Kategorie | Modul posuzování shody |
| pyrotechnických +----------+----------+------------+------------+------------+------------+
| výrobků | B | C | D | E | G | H |
+-----------------+----------+----------+------------+------------+------------+------------+
| 1 | 12 000,- | 5 000,- | 15 000,- | 18 000,- | Cena se | 20 000,- |
+-----------------+----------+----------+ za jeden | za jeden | stanoví | za jeden |
| 2 | 14 000,- | 7 000,- | pracovní | pracovní | podle | pracovní |
+-----------------+----------+----------+ den | den | počtu | den auditu |
| 3 | 16 000,- | 9 000,- | auditu | auditu | zkoušek | + cestovní |
+-----------------+----------+----------+ + cestovní | + cestovní | nebo | náklady *) |
| 4 | 25 000,- | 12 000,- | náklady *) | náklady *) | ověření | |
+-----------------+----------+----------+ | | podle | |
| T1 | 18 000,- | 9 000,- | | | položky M. | |
+-----------------+----------+----------+ | | + cestovní | |
| T2 | 25 000,- | 12 000,- | | | náklady *) | |
+-----------------+----------+----------+ | | | |
| P1 | 18 000,- | 10 000,- | | | | |
+-----------------+----------+----------+ | | | |
| P2 | 35 000,- | 16 000,- | | | | |
+-----------------+----------+----------+ | | | |
| P1 pro použití | 30 000,- | 15 000,- | | | | |
| ve vozidlech | | | | | | |
+-----------------+----------+----------+ | | | |
| P2 pro použití | 45 000,- | 22 000,- | | | | |
| ve vozidlech | | | | | | |
+-----------------+----------+----------+------------+------------+------------+------------+
------------------------------------------------------------------
*) cestovní náklady se zahrnují do celkové ceny pouze v případě posuzování shody v zahraničí
U. Povinný dozor oznámeného subjektu podle jednotlivých modulů posuzování shody pyrotechnických výrobků
+-----------------+----------------------------------------------------------------------------------+
| Kategorie | Modul posuzování shody |
| pyrotechnických +-------------+-------------------------+----------------------------+-------------+
| výrobků | C | D | E | H |
| +-------------+------------+------------+---------------+------------+-------------+
| | Kontroly | Pravidelné | Neohlášená | Pravidelné | Neohlášená | Pravidelné |
| | shody | ověření | inspekční | ověření | inspekční | ověření |
| | výrobků s | plnění | prohlídka | plnění | prohlídka | plnění |
| | typem v | požadavků | | požadavků | | požadavků |
| | náhodně | na systému | | na | | na |
| | zvolených | jakosti | | zabezpečování | | schválený |
| | intervalech | výroby | | jakosti | | systém |
| | | | | výrobku | | jakosti |
+-----------------+-------------+------------+------------+---------------+------------+-------------+
| 1 | 5 000,- | 15 000,- | Cena se | 18 000,- | Cena se | 20 000,- |
+-----------------+-------------+ za jeden | stanoví | za jeden | stanoví | za jeden |
| 2 | 7 000,- | pracovní | podle | pracovní | podle | pracovní |
+-----------------+-------------+ den | počtu | den | počtu | den |
| 3 | 9 000,- | auditu + | zkoušek | auditu + | zkoušek | auditu + |
+-----------------+-------------+ cestovní | nebo | cestovní | nebo | cestovní |
| 4 | 12 000,- | náklady *) | ověření | náklady *) | ověření | náklady *) |
+-----------------+-------------+ | podle | | podle | |
| T2 | 12 000,- | | položky M. | | položky M. | |
+-----------------+-------------+ | a vydání | | a vydání | |
| P1 | 10 000,- | | nálezu | | nálezu | |
+-----------------+-------------+ | podle | | podle | |
| P2 | 16 000,- | | položky S. | | položky S. | |
+-----------------+-------------+ | | | | |
| P1 pro použití | 15 000,- | | | | | |
| ve vozidlech | | | | | | |
+-----------------+-------------+ | | | | |
| P2 pro použití | 22 000,- | | | | | |
| ve vozidlech | | | | | | |
+-----------------+-------------+------------+------------+---------------+------------+-------------+
------------------------------------------------------------------
*) cestovní náklady se zahrnují do celkové ceny pouze v případě posuzování shody v zahraničí.".