Příloha
Celní kvóty u zboží uvedeného v celním sazebníku v podpoložkách 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 a 1702 90 30:
+--------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| Období | Celní kvóta |
+--------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| | Zboží pocházející ze země |
+--------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| | Slovenská republika 6) | Ostatní země |
+--------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| Ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení | 3 000 tun | 1 250 tun |
| do 31. prosince 2001 | | |
+--------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| Od 1. ledna do 31. března 2002 | 1 275 tun | 320 tun |
+--------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| Od 1. dubna do 30. června 2002 | 1 275 tun | 320 tun |
+--------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| Od 1. července do 30. září 2002 | 1 275 tun | 320 tun |
+--------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| Od 1. října do 31. prosince 2002 | 1 275 tun | 320 tun |
+--------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| Od 1. ledna do 31. března 2003 | 1 325 tun | 330 tun |
+--------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| Od 1. dubna do 30. června 2003 | 1 325 tun | 330 tun |
+--------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| Od 1. července do 30. září 2003 | 1 325 tun | 330 tun |
+--------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| Od 1. října do 31. prosince 2003 | 1 320 tun | 330 tun |
+--------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| Od 1. ledna do 31. března 2004 | 1 455 tun | 365 tun |
+--------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| Od 1. dubna do 30. června 2004 | 1 450 tun | 365 tun |
+--------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| Od 1. července do 30. září 2004 | 1 450 tun | 365 tun |
+--------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| Od 1. října do 31. prosince 2004 | 1 450 tun | 365 tun |
+--------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
------------------------------------------------------------------
6) Dohoda mezi vládou České republiky a Slovenské republiky, kterou se mění ustanovení článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a Slovenské republiky o pravidlech o původu zboží a metodách administrativní spolupráce ze dne 22. února 1993, uveřejněná pod č. 28/1997 Sb., v platném znění.
Celní kvóty u zboží uvedeného v celním sazebníku v podpoložce 1702 90 99:
+--------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| Období | Celní kvóta |
+--------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| Ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení | 70 tun |
| do 31. prosince 2001 | |
+--------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| Od 1. ledna do 31. března 2002 | 19 tun |
+--------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| Od 1. dubna do 30. června 2002 | 19 tun |
+--------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| Od 1. července do 30. září 2002 | 19 tun |
+--------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| Od 1. října do 31. prosince 2002 | 19 tun |
+--------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| Od 1. ledna do 31. března 2003 | 21 tun |
+--------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| Od 1. dubna do 30. června 2003 | 21 tun |
+--------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| Od 1. července do 30. září 2003 | 21 tun |
+--------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| Od 1. října do 31. prosince 2003 | 21 tun |
+--------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| Od 1. ledna do 31. března 2004 | 23 tun |
+--------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| Od 1. dubna do 30. června 2004 | 23 tun |
+--------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| Od 1. července do 30. září 2004 | 23 tun |
+--------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| Od 1. října do 31. prosince 2004 | 23 tun |
+--------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
Celní kvóty u zboží uvedeného v celním sazebníku v podpoložce 2106 90 30 a 2106 90 59
+--------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| Období | Celní kvóta |
+--------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| Ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení | 3 000 tun |
| do 31. prosince 2001 | |
+--------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| Od 1. ledna do 31. března 2002 | 1 127 tun |
+--------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| Od 1. dubna do 30. června 2002 | 1 127 tun |
+--------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| Od 1. července do 30. září 2002 | 1 127 tun |
+--------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| Od 1. října do 31. prosince 2002 | 1 127 tun |
+--------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| Od 1. ledna do 31. března 2003 | 1 230 tun |
+--------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| Od 1. dubna do 30. června 2003 | 1 230 tun |
+--------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| Od 1. července do 30. září 2003 | 1 230 tun |
+--------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| Od 1. října do 31. prosince 2003 | 1 230 tun |
+--------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| Od 1. ledna do 31. března 2004 | 1 333 tun |
+--------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| Od 1. dubna do 30. června 2004 | 1 333 tun |
+--------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| Od 1. července do 30. září 2004 | 1 333 tun |
+--------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| Od 1. října do 31. prosince 2004 | 1 333 tun |
+--------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
******************************************************************