Příloha č. 6
Prioritní seznam přísad obsažených v cigaretách a tabáku k určenému k ručnímu balení cigaret, jež podléhají zpřísněným oznamovacím povinnostem
+------------------+---------------------------+-----------------------------------------------+
| Přísada | Chemický vzorec | Číslo(a) CAS platné pro danou látku |
| | (v příslušných případech) | (netaxativní výčet) |
+------------------+---------------------------+-----------------------------------------------+
| Rohovník obecný | | 9000-40-2, 84961-45-5 |
+------------------+---------------------------+-----------------------------------------------+
| Kakao | | 84649-99-0, 84649-99-3, 95009-22-6, 8002-31-1 |
+------------------+---------------------------+-----------------------------------------------+
| Diacetyl | C H O | 431-03-8 |
| | 4 6 2 | |
+------------------+---------------------------+-----------------------------------------------+
| Pískavice řecké | | 68990-15-8, 977018-53-3, 84625-40-1 |
| seno | | |
+------------------+---------------------------+-----------------------------------------------+
| Fíkovník smokvoň | | 90028-74-3 |
+------------------+---------------------------+-----------------------------------------------+
| Geraniol | C H O | 106-24-1, 8000-46-2 |
| | 10 18 | |
+------------------+---------------------------+-----------------------------------------------+
| Glycerol | C H O | 56-81-5 |
| | 3 8 3 | |
+------------------+---------------------------+-----------------------------------------------+
| Guajakol | C H (OH)(OCH ) | 90-05-1 |
| | 6 4 3 | |
+------------------+---------------------------+-----------------------------------------------+
| Guarová guma | | 9000-30-0 |
+------------------+---------------------------+-----------------------------------------------+
| Lékořice | | 68916-91-6 |
+------------------+---------------------------+-----------------------------------------------+
| Maltol | C H O | 118-71-8 |
| | 6 6 3 | |
+------------------+---------------------------+-----------------------------------------------+
| Mentol | C H O | 2216-51-5, 15356-60-2, 89-78-1, 1490-04-6, |
| | 10 20 | 8006-90-4, 68606-97-3, 84696-51-5, 8008-79-5 |
+------------------+---------------------------+-----------------------------------------------+
| Propylenglykol | C H O | 57-55-6 |
| | 3 8 2 | |
+------------------+---------------------------+-----------------------------------------------+
| Sorbitol | C H O | 50-70-4 |
| | 6 14 6 | |
+------------------+---------------------------+-----------------------------------------------+
| Oxid titaničitý | TiO | 13463-67-7, 1317-70-0 |
| | 2 | |
+------------------+---------------------------+-----------------------------------------------+
------------------------------------------------------------------