VIII. NEMOCI UCHA A BRADAVKOVÉHO VÝBĚŽKU (H60 - H95)
+-----------+-------------------------------------------------------------+---------------------+---------------------------------------+
| Značka | | Zdravotní | |
| nemoci | Název nemoci (vady) | klasifikace | |
| (vady) | | podle sloupce | Poznámka |
| | +----------+----------+ |
| | | I | II | |
+-----------+-------------------------------------------------------------+----------+----------+---------------------------------------+
| | | | | Při posuzování nemocí ucha přihlížet |
| | | | | nejen k závažnosti základního |
| | | | | onemocnění ale i k míře snížení |
| | | | | sluchu, poruchám rovnováhy a |
| | | | | přítomnosti ušních šelestů |
| H60 - H62 | NEMOCI ZEVNÍHO UCHA | | | |
| H65 - H75 | NEMOCI STŘEDNÍHO UCHA | | | |
| | A BRADAVKOVÉHO VÝBĚŽKU | | | |
| H92 | Otalgie a výtok z ucha | | | |
| H95 | Jinde nezařazená onemocnění ucha a bradavkového | | | |
| | výběžku po výkonech | | | |
| | a) Vleklý epitympanální zánět středního ucha s píštělí | Dv | Dv | |
| | v labyrintu. | | | |
| | Stavy po trepanaci spánkové kosti nebo tympanoplastické | | | |
| | operaci s trepanační dutinou otevřenou | | | |
| | do zvukovodu - s píštělí v labyrintu | | | |
| | b) Vleklé záněty středního ucha, které vzdorují léčbě | D | C2 | |
| | nebo často recidivují (s výtokem). | | | |
| | Prosté mezotympanální a epitympanální středoušní | | | |
| | záněty vzdorující konzervativní léčbě nebo s | | | |
| | cholesteatomem. | | | |
| | Stavy po trepanaci spánkové kosti nebo tympanoplastické | | | |
| | operaci s trepanační dutinou otevřenou | | | |
| | do zvukovodu a s výtokem, který vzdoruje konzervativní | | | |
| | léčbě | | | |
| | c) Adhezívní tubotympanální katary nebo tympanoskleróza | BIII, | C1, C2 | ad c) ne 1, 2, 4, 5, 6 a 3 bojových |
| | s perforací bubínku. | D | | vozidel, chemik, strážní služba |
| | Vleké středoušní mezotympanální a epitympanální | | | a hlučný provoz . |
| | záněty (prosté) s dlouhými klidovými intervaly. | | | Konečná zdravotní klasifikace |
| | Stavy po konzervativně zhojeném středoušním zánětu | | | se stanoví podle stavu sluchu |
| | se suchou mezotympanální nebo epitympanální | | | |
| | perforací bubínku. | | | |
| | Stavy po trepanaci spánkové kosti nebo tympanoplastické | | | |
| | operaci s trepanačná dutinou otevřenou do | | | |
| | zvukovodu a s klidnou výstelkou | | | |
| | d) Vleklý tubotympanální katar (prostý nebo adhezívní | BIII | A, C1 | ad d) ne 1, 2, 4, 5, 6, 7 a 3 |
| | bez perforace) s normálním celistvým bubínkem, | | | bojových vozidel, chemik, |
| | s kalcifikacemi, s pevnou jizvou | | | strážní služba a hlučný provoz. |
| | | | | Konečná zdravotní klasifikace |
| | | | | se stanoví podle stavu sluchu |
| | e) Stavy po konzervativně zhojeném mezotympanálním | BIII | A, C1 | ad e) ne 1, 2, 4, 6, 7 a 3 bojových |
| | zánětu nebo po zhojené tympanoplastické operaci | | | vozidel, chemik, strážní |
| | anebo po antromastoidektomii, s atroficky zjizveným | | | služba a hlučný provoz. |
| | bubínkem | | | Konečná zdravotní klasifikace |
| | | | | se stanoví podle stavu sluchu |
| | f) Stavy po konzervativně zhojeném mezotympanálním | A | A | ad f) ne potápěč |
| | zánětu nebo po antromastoidektomii, při normálním | | | |
| | otoskopickém nálezu a normálním sluchu | | | |
+-----------+-------------------------------------------------------------+----------+----------+---------------------------------------+
| H80 - H83 | NEMOCI VNITŘNÍHO UCHA | | | |
| H80 | Otoskleróza | | | |
| H81 | Poruchy vestibulární funkce | | | |
| H82 | Vertiginózní syndromy při nemocech zařazených | | | |
| | jinde | | | |
| H83 | Jiné nemoci vnitřního ucha | | | |
| | a) Těžké formy s trvalými poruchami nebo častými | Dv | Dv | |
| | záchvaty po neúspěšné léčbě | | | |
| | b) otoskleróza se sluchem, který odpovídá zdravotní | Dv | C2 | |
| | klasifikaci BIII, C1 | | | |
| | c) Lehké formy s řídkými záchvaty včetně stavů po | D | C1, C2 | |
| | léčbě (operaci) | | | |
| | d) Následné stavy s nezávažnou poruchou anebo bez | A, BIII | A | ad d) ne 1, 2, 3, 5, 6, 7 a strážní |
| | porucha funkce | | | služba |
+-----------+-------------------------------------------------------------+----------+----------+---------------------------------------+
| H90 - H95 | JINÁ ONEMOCNĚNÍ UCHA | | | Kromě Dg. H92 - Otalgie a výtok |
| H93 | Jiná onemocnění ucha nezařaditelná jinam | | | z ucha a H95 - Jinde nezařazená |
| H94 | Jiná onemocnění ucha při nemocech zařazených | | | onemocnění ucha a bradavkového |
| | jinde | | | výběžku po výkonech, které jsou |
| | | | | uvedeny výše. |
| | | | | Hodnotit podle základního onemocnění |
| | | | | nebo vyvolávající příčiny, |
| | | | | s přihlédnutím k zachovanému sluchu, |
| | | | | přítomnosti ušních šelestů, |
| | | | | případně k poruchám rovnováhy |
| +-------------------------------------------------------------+----------+----------+---------------------------------------+
| H90 | Převodní a percepční (sensorineurální) nedoslýchavost | | | |
| | ztráta sluchu | | | |
| H91 | Jiná nedoslýchavost, ztráta sluchu | | | |
| | AUDIOMETRICKÝM VYŠETŘENÍM | | | Při střelbách a práci v hlučných |
| | ZJIŠTĚNÉ ZTRÁTY VE VZDUŠNÉM | | | provozech musí vojáci používat |
| | VEDENÍ Z PRŮMĚRU FREKVENCÍ | | | ochranné prostředky, které stanovují |
| | 500, 1000 a 2000 Hz | | | předpisy pro konání střeleb |
| | a) Ztráty větší než 45 dB oboustranně | Dv | Dv | nebo příslušných druhů prací |
| | b) Ztráty od 35 do 45 dB oboustranně | D | C2 | |
| | Ztráty větší než 35 dB jednostranně | | | |
| | c) Ztráty od 25 do 35 dB oboustranně i jednostranně | BIII | C1 | ad c) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, chemik, |
| | | | | strážní služba a hlučný provoz |
| | | | | |
| | d) Ztráty menší než 25 dB oboustranně i jednostranně | A, | A | ad d) ne 1, 2, 4, 5, 6 a 3 bojových |
| | | BIII | | vozidel a strážní služba; při |
| | | | | ztrátách větších než 10 dB |
| | | | | oboustrann i jednostranně ne |
| | | | | 7 |
| | | | | Audiometrickým vyšetřením zjištěné |
| | | | | ztráty ve vzdušném vedení na |
| | | | | frekvenci 4000 Hz a vyšších se |
| | | | | neposuzují, při jakýchkoliv změnách |
| | | | | se ponechává zdravotní klasifikace |
| | | | | A. U žadatelů do služebního poměru |
| | | | | se ztráty nad 40 dB na frekvenci |
| | | | | 4000 Hz hodnotí jako nepříznivé |
| | | | | a nedovolují jejich přijetí |
+-----------+-------------------------------------------------------------+----------+----------+---------------------------------------+
+-----------+-------------------------------------------------------------+---------------------+---------------------------------------+
| Značka | | Zdravotní | |
| nemoci | Název nemoci (vady) | klasifikace | |
| (vady) | | podle sloupce | Poznámka |
| | +----------+----------+ |
| | | I | II | |
+-----------+-------------------------------------------------------------+----------+----------+---------------------------------------+
| Návod k posuzování vad sluchu |
| |
| 1. Zachovaný sluch se zjišťuje akcentovaným šepotem. Při zjištění snížení sluchu pro akcentovaný šepot pod hranici 6 m |
| oboustranně i jednostranně je nutné provést audiometrické vyšetření, které rozhodne o závažnosti a charakteru sluchové poruchy |
| (převodní nebo percepční nedoslýchavost). |
| |
| 2. Převodní nedoslýchavost se hodnotí podle tabulky "Posuzování vad sluchu". Hodnoty sluchu pro akcentovaný šepot jednoho |
| ucha jsou uvedeny v řádcích 1 až 8, druhého ucha ve sloupcích 1 až 8. V rubrice, v níž se hodnoty zachovaného sluchu |
| jednoho a druhého ucha protínají, je uvedena odpovídající zdravotní klasifikace. |
| |
| 3. Percepční nedoslýchavost se posuzuje podle průměru ztrát zjištěných audiometrickým vyšetřením ve vzdušném vedení na |
| frekvencích 500, 1000 a 2000 Hz. |
| |
| 4. Kombinovaná nedoslýchavost se posuzuje stejným způsobem jako nitroušní sluchová porucha. |
| |
| 5. Zdravotní klasifikace C1, C2, D a Dv je možné stanovit pouze na základě výsledků audiometrického vyšetření. |
| |
| 6. Přítomnost ušních šelestů nemá vliv na stanovení zdravotní klasifikace. Při výraznější intenzitě a trvalém charakteru ušních |
| šelestů se stanovuje omezení: ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, strážní služba a chemik. |
| |
| 7. Zlepšení sluchu pomocí sluchadel se posudkově nehodnotí jako zlepšení nedoslýchavosti. Osoby, které v běžném životě musí |
| používat sluchadla nemohou být vojáky v činné službě. |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
POSUZOVÁNÍ VAD SLUCHU
+--------------------------+------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Sluch pro akcentovaný | 0,00 m | Menší než | 0,5 m | 1m | 2m | 3m | 4m | 6m |
| šepot | (hluchota) | 0,5 m | | | | | | |
+--------------------------+------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| Sloupec Seznamu nemocí a | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
| vad | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+----------------------+------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| 1 | 0,00 m | Dv | Dv | Dv | Dv | Dv | Dv | Dv | Dv | Dv | C2 | D | C1 | D | C1 | D | C1 |
| | (hluchota) | | | | | | | | | | Dv | | C2 | | C2 | | C2 |
+---+----------------------+------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| 2 | menší než | Dv | Dv | Dv | Dv | Dv | Dv | Dv | Dv | Dv | C2 | D | C1 | D | C1 | D | C1 |
| | 0,5 m | | | | | | | | | | Dv | | C2 | | C2 | | C2 |
+---+----------------------+------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| 3 | 0,5 m | Dv | Dv | Dv | Dv | Dv | Dv | Dv | C2 | D | C2 | D | C1 | D | C1 | BIII | A |
| | | | | | | | | | Dv | | | | C2 | | C2 | | C1 |
+---+----------------------+------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| 4 | 1 m | Dv | Dv | Dv | Dv | Dv | C2 | D | C2 | D | C2 | BIII | A | BIII | A | BIII | A |
| | | | | | | | Dv | | | | | | | | | | |
+---+----------------------+------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| 5 | 2 m | Dv | C2 | Dv | C2 | D | C2 | D | C2 | BIII | A | BIII | A | BIII | A | BIII | A |
| | | | Dv | | Dv | | | | | | | | | | | | |
+---+----------------------+------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| 6 | 3 m | D | C1 | D | C1 | D | C1 | BIII | A | BIII | A | BIII | A | BIII | A | BIII | A |
| | | | C2 | | C2 | | C2 | | | | | | | | | | |
+---+----------------------+------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| 7 | 4 m | D | C1 | D | C1 | D | C1 | BIII | A | BIII | A | BIII | A | BIII | A | BIII | A |
| | | | C2 | | C2 | | C2 | | | | | | | | | | |
+---+----------------------+------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| 8 | 6 m | D | C1 | D | C1 | BIII | A | BIII | A | BIII | A | BIII | A | BIII | A | A | A |
| | | | C2 | | C2 | | C1 | | | | | | | | | | |
+---+----------------------+------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+