Příloha č. 3
Diferencované zdravotní požadavky pro specialisty a uchazeče
+-------------------------------------------------+-----------+-----------+------------+-----------+-------------+--------------+----------------+
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Specialisté a uchazeči +-----------+-----------+------------+-----------+-------------+--------------+----------------+
| | Průzkum- | Výsadkáři | Řidiči | Radisté | Operátoři | Strážní | Uchazeči 1) |
| | níci, | | vojenských | | rediolokát. | služba | |
| | potápěči, | | vozidel, | | a rádiové | u strážních | |
| | operátoři | | vůdci | | zaměřovací | jednotek a | |
| | ŘS | | vojenských | | techniky | Hrad. stráže | |
| Podmínky zdravotní způsobilosti | | | plavidel | | | | |
+-------------------------------------------------+-----------+-----------+------------+-----------+-------------+--------------+----------------+
| Požadovaná zdravotní klasifikace | A | A | A,BI,BIII | A,BI,BIII | A,BI,BIII | A,BI,BIII | A |
+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+------------+-----------+-------------+--------------+----------------+
| 1 | Zraková ostrost bez korekce (alespoň) | 1,0+1,0 | 0,5+0,5 | 0,5+0,5 2) | 0,25+0,25 | 0,5+0,5 | 0,5+ 0,5 4) | 0,25+0,25 3)4) |
+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+------------+-----------+-------------+--------------+----------------+
| 2 | Lehká porucha barvocitu při rozeznávání | | | | | | | |
| | základních barevných signálů 5) | ne | ne | ano | ano | ano | ne | ano |
+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+------------+-----------+-------------+--------------+----------------+
| 3 | Poruchy vidění za šera (hemeralopie) | ne | ne | ne | ano | ne | ne | ne |
+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+------------+-----------+-------------+--------------+----------------+
| 4 | Vleklá onemocnění spojivek, víček a | | | | | | | |
| | slzných cest | ne | ne | ano | ano | ne | ne | ne |
+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+------------+-----------+-------------+--------------+----------------+
| 5 | Zjevné šilhání, poruchy zorného pole, | | | | | | | |
| | nystagmus, amblyopie, lehká onemocnění | | | | | | | |
| | předního segmentu oka včetně čočky | ne | ne | ne | ano | ne | ne | ne |
+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+------------+-----------+-------------+--------------+----------------+
| 6 | Sluch pro akcentovaný šepot (alespoň...m) | 6+6 | 6+6 | 4+4 | 6+6 | 6+6 | 6+6 | 6+6 |
+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+------------+-----------+-------------+--------------+----------------+
| 7 | Atrofické jizvy bubínku | ne | ne | ano 6) | ne | ano | ne | ne |
+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+------------+-----------+-------------+--------------+----------------+
| 8 | Nitroušní nedoslýchavost | ne | ne | ano 6) | ne | ne | ne | ne 10) |
+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+------------+-----------+-------------+--------------+----------------+
| 9 | Vady řeči i lehkého stupně, které zhoršují | | | | | | | |
| | srozumitelnost při použití technických | | | | | | | |
| | spojovacích prostředků | ne | ne | ano 6) | ne | ne | ne | ne |
+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+------------+-----------+-------------+--------------+----------------+
| 10 | Lehká vleklá onemocnění dýchacích cest | ne | ne | ano | ano | ano | ne | ne |
+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+------------+-----------+-------------+--------------+----------------+
| 11 | Lehké duševní poruchy a poruchy chování | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+------------+-----------+-------------+--------------+----------------+
| 12 | Následky onemocnění a úrazů centrálního | | | | | | | |
| | nervstva i lehkého stupně | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+------------+-----------+-------------+--------------+----------------+
| 13 | Malé kýly, rozšířené tříselné kanály, | | | | | | | |
| | rozšířené jizvy břišní stěny | ne | ne | ano 3) | ano | ano | ano | ne |
+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+------------+-----------+-------------+--------------+----------------+
| 14 | Varikokéla, hydrokéla a jiná lehká | | | | | | | |
| | onemocnění mužských pohlavních orgánů | ne 11) | ne 11) | ano | ano | ano | ne 11) | ne 11) |
+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+------------+-----------+-------------+--------------+----------------+
| 15 | Zhojené stavy po prodělaných onemocněních | | | | | | | |
| | ledvin s normální funkcí | ne | ne | ano 3) | ano | ano | ne | ne 9) |
+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+------------+-----------+-------------+--------------+----------------+
| 16 | Lehká vleklá onemocnění dolních cest | | | | | | | |
| | močových | ne | ne | ano 3) | ano | ano | ne | ne |
+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+------------+-----------+-------------+--------------+----------------+
| 17 | Lehké formy kožních onemocnění | ne 7) | ne 7) | ne 7) | ano | ano | ne 7) | ne 7) |
+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+------------+-----------+-------------+--------------+----------------+
| 18 | Lehké deformity páteře bez omezení její | | | | | | | |
| | pohyblivosti | ne | ne | ano 8) | ano | ano | ne | ne |
+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+------------+-----------+-------------+--------------+----------------+
| 19 | Poruchy hybnosti horních končetin lehkého | | | | | | | |
| | stupně | ne | ne | ano 8) | ano | ano | ne | ne |
+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+------------+-----------+-------------+--------------+----------------+
| 20 | Vady prstů rukou, jen s mírnou poruchou | | | | | | | |
| | uchopovací schopnosti ruky | ne | ne | ano 8) | ne | ano | ne | ne |
+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+------------+-----------+-------------+--------------+----------------+
| 21 | Vady dolních končetin i jen s lehkým | | | | | | | |
| | omezením funkce nebo ztěžující delší stání | | | | | | | |
| | a chůzi | ne | ne | ano 8) | ano | ano | ne | ne |
+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+------------+-----------+-------------+--------------+----------------+
Poznámka: ano - zdravotně způsobilý jako specialista nebo jako uchazeč
ne - zdravotně nezpůsobilý jako specialista nebo jako uchazeč
Doplňující kritéria
(k příloze č. 3)
1) Zdravotní způsobilost uchazečů se posuzuje podle zdravotních kritérií uvedených ve sloupci 7. Jedná-li se zároveň o specialisty uvedené ve sloupcích 1 až 6, je nezbytné, aby uchazeči splňovali i zdravotní požadavky pro tyto specialisty.
2) Vycvičení řidiči mohou mít i lehčí krátkozrakost korigovatelnou skly do -3D nebo dalekozrakost s korekcí do +3D na 1,0 až 0,66 oboustranně - kromě řidičů bojových vozidel, u nichž je nutní korekce do -3D nebo do +3D na 1,0 oboustranně. Používáním brýlí nebo kontaktních čoček je podmínkou výkonu činnosti.
3) Uchazeči o přijetí ke studiu ve vojenských středních školách, kteří dosud nedovršili 18 let věku zraková ostrost bez korekce 0,66 + 0,66. Uvedená zraková ostrost musí být korigovatelná skly do -1D nebo do +2D na 1,0 oboustranně.
4) Může být i lehčí krátkozrakost korigovatelná skly do -3D nebo dalekozrakost s korekcí do +3D na 1,0 až 0,66 oboustranně.
5) Pro letecké technické obory, spojovací funkce technického směru a chemiky je jakákoliv porucha barevného vidění nepřípustná.
6) Kromě řidičů bojových vozidel a ostatních vozidel, kteří používají k dorozumění technická pojítka.
7) Kromě kožních onemocnění malého rozsahu, která nepostihují exponovaná místa obličeje nebo horních končetin a neomezují funkci pohybového aparátu a nošení výstroje.
8) Kromě řidičů bojových vozidel.
9) Do 5 let po prodělaném onemocnění.
10) Při audiometrických ztrátách ve vzdušném vedení na některé z frekvencí 500, 1000 a 2000 Hz menších než 10 dB jednostranně i oboustranně jsou uchazeči zdravotně způsobilí.
11) Kromě varikokély a hydrokély malého rozsahu, nepůsobících obtíže.
******************************************************************