C. Ukazatele se stanovenou směrnou hodnotou
+----+-------------------------------------------+-------------+------------+-------------+
| č. | ukazatel | jednotka | směrná | vysvětlivky |
| | | | hodnota | |
+----+-------------------------------------------+-------------+------------+-------------+
| 1 | 17-beta-estradiol | ng/l | 1 | |
+----+-------------------------------------------+-------------+------------+-------------+
| 2 | nonylfenol | ng/l | 300 | |
+----+-------------------------------------------+-------------+------------+-------------+
| 3 | PFOA, PFNA, PFHxS a PFOS suma | μg/l | 0,010 | 1 |
+----+-------------------------------------------+-------------+------------+-------------+
| 4 | chloridazon-desphenyl (CAS 6339-19-1) | μg/l | 3 | 2, 3 |
+----+-------------------------------------------+-------------+------------+-------------+
| 5 | chloridazon-desphenyl-methyl | μg/l | 3 | 2, 3 |
| | (CAS 17254-80-7) | | | |
+----+-------------------------------------------+-------------+------------+-------------+
| 6 | metazachlor ESA (CAS 172960-62-2) | μg/l | 2,5 | 4 |
+----+-------------------------------------------+-------------+------------+-------------+
| 7 | metazachlor OA (CAS 1231244-60-2) | μg/l | 2,5 | 4 |
+----+-------------------------------------------+-------------+------------+-------------+
| 8 | alachlor ESA (CAS 142363-53-9) | μg/l | 0,5 | 5 |
+----+-------------------------------------------+-------------+------------+-------------+
| 9 | alachlor OA (CAS 171262-17-2) | μg/l | 0,5 | 5 |
+----+-------------------------------------------+-------------+------------+-------------+
| 10 | atrazin-2-hydroxy (CAS 2163-68-0) | μg/l | 1 | 6 |
+----+-------------------------------------------+-------------+------------+-------------+
| 11 | 2,6-dichlorbenzamid (CAS 2008-58-4) | μg/l | 1,5 | 7 |
+----+-------------------------------------------+-------------+------------+-------------+
| 12 | dimethachlor ESA (CASID 30748) | μg/l | 3 | 8 |
+----+-------------------------------------------+-------------+------------+-------------+
| 13 | dimethachlor OA (CAS 1086384-49-7) | μg/l | 3 | 8 |
+----+-------------------------------------------+-------------+------------+-------------+
| 14 | dimethachlor CGA (CAS 1418095-08-5) | μg/l | 3 | 8 |
+----+-------------------------------------------+-------------+------------+-------------+
| 15 | ostatní nerelevantní metabolity | μg/l | 0,5 | 9 |
| | pesticidních látek | | | |
+----+-------------------------------------------+-------------+------------+-------------+
Vysvětlivka:
1. Limitní hodnota se vztahuje na součet kvantitativně zjištěných koncentrací PFOA, PFNA, PFHxS a PFOS. Není-li látka zjištěna kvantitativně, k součtu se přičítá nula. V případě, že jsou všechny čtyři látky v součtovém ukazateli pod mezí stanovitelnosti, výsledek je v tomto případě vyjádřen jako 0. Na laboratorním protokolu musí být vedle sumy uvedeny také všechny 4 jednotlivé látky.
2. Limitní hodnota platí současně pro sumu látek chloridazon-desphenyl a chloridazon-desphenyl-methyl. Limitní hodnota platí v případě, že je metabolit pesticidní látky v době zjištění hodnocen Ministerstvem zdravotnictví jako nerelevantní pro pitnou vodu.
3. Limitní hodnota platí za předpokladu, že hodnota mateřské látky chloridazon bude méně než 0,1 μg/l. Limitní hodnota platí v případě, že je metabolit pesticidní látky v době zjištění hodnocen Ministerstvem zdravotnictví jako nerelevantní pro pitnou vodu.
4. Limitní hodnota platí za předpokladu, že hodnota mateřské látky metazachlor bude méně než 0,1 μg/l. Limitní hodnota platí v případě, že je metabolit pesticidní látky v době zjištění hodnocen Ministerstvem zdravotnictví jako nerelevantní pro pitnou vodu.
5. Limitní hodnota platí za předpokladu, že hodnota mateřské látky alachlor bude méně než 0,1 μg/l. Limitní hodnota platí v případě, že je metabolit pesticidní látky v době zjištění hodnocen Ministerstvem zdravotnictví jako nerelevantní pro pitnou vodu.
6. Limitní hodnota platí za předpokladu, že hodnota mateřské látky atrazin bude méně než 0,1 μg/l. Limitní hodnota platí v případě, že je metabolit pesticidní látky v době zjištění hodnocen Ministerstvem zdravotnictví jako nerelevantní pro pitnou vodu.
7. Limitní hodnota platí za předpokladu, že hodnota každé z mateřských látek (dichlorbenil a flupikolid) bude méně než 0,1 μg/l. Limitní hodnota platí v případě, že je metabolit pesticidní látky v době zjištění hodnocen Ministerstvem zdravotnictví jako nerelevantní pro pitnou vodu.
8. Limitní hodnota platí za předpokladu, že hodnota mateřské látky dimethachlor bude méně než 0,1 μg/l a suma hodnot nerelevantních metabolitů dimethachloru méně než 6 μg/l. Limitní hodnota platí v případě, že je metabolit pesticidní látky v době zjištění hodnocen Ministerstvem zdravotnictví jako nerelevantní pro pitnou vodu.
9. Limitní hodnota platí v případě, že je metabolit pesticidní látky v době zjištění hodnocen Ministerstvem zdravotnictví jako nerelevantní pro pitnou vodu.