Příloha č. 2
Přehled příjmů a výdajů jednotlivých krajů (v tisících Kčs)
+------------------+-----------+-----------+------------+------------+------------+
| | Vlastní | Podíly | Příděly | Úhrn | Úhrn |
| Kraj | příjmy | na | z | příjmů | výdajů |
| | | státních | ústředního | | |
| | | příjmech | rozpočtu | | |
+------------------+-----------+-----------+------------+------------+------------+
| Praha ÚNV | 504,898 | 473,380 | 580,793 | 1 559,071 | 1 559,071 |
+------------------+-----------+-----------+------------+------------+------------+
| Pražský | 381,367 | 334,645 | 1 450,134 | 2 166,146 | 2 166,146 |
+------------------+-----------+-----------+------------+------------+------------+
| Českobudějovický | 187,953 | 116,804 | 917,229 | 1 221,986 | 1 221,986 |
+------------------+-----------+-----------+------------+------------+------------+
| Plzeňský | 200,430 | 136,890 | 890,352 | 1 227,672 | 1 227,672 |
+------------------+-----------+-----------+------------+------------+------------+
| Karlovarský | 134,541 | 59,495 | 784,355 | 978,391 | 978,391 |
+------------------+-----------+-----------+------------+------------+------------+
| Ústecký | 269,587 | 135,741 | 995,351 | 1 400,679 | 1 400,679 |
+------------------+-----------+-----------+------------+------------+------------+
| Liberecký | 210,943 | 136,821 | 722,327 | 1 070,091 | 1 070,091 |
+------------------+-----------+-----------+------------+------------+------------+
| Hradecký | 197,940 | 180,228 | 719,280 | 1 097,448 | 1 097,448 |
+------------------+-----------+-----------+------------+------------+------------+
| Pardubický | 141,187 | 115,450 | 650,764 | 907,401 | 907,401 |
+------------------+-----------+-----------+------------+------------+------------+
| Jihlavský | 150,155 | 128,196 | 685,736 | 964,087 | 964,087 |
+------------------+-----------+-----------+------------+------------+------------+
| Brněnský | 384,249 | 339,231 | 1 064,396 | 1 787,876 | 1 787,876 |
+------------------+-----------+-----------+------------+------------+------------+
| Olomoucký | 199,900 | 177,413 | 820,574 | 1 197,887 | 1 197,887 |
+------------------+-----------+-----------+------------+------------+------------+
| Gottwaldovský | 184,956 | 170,637 | 673,037 | 1 028,630 | 1 028,630 |
+------------------+-----------+-----------+------------+------------+------------+
| Ostravský | 347,763 | 162,351 | 1 286,142 | 1 796,256 | 1 796,256 |
+------------------+-----------+-----------+------------+------------+------------+
| K. Vary MěNV | 20,534 | 9,864 | 56,263 | 86,661 | 86,661 |
+------------------+-----------+-----------+------------+------------+------------+
| M. Lázně MěNV | 4,215 | 1,742 | 21,397 | 27,354 | 27,354 |
+------------------+-----------+-----------+------------+------------+------------+
| F. Lázně MěNV | 618 | 315 | 10,350 | 11,283 | 11,283 |
+------------------+-----------+-----------+------------+------------+------------+
| ČESKÉ KRAJE | 3 521,236 | 2 679,203 | 12 328,480 | 18 528,919 | 18 528,919 |
+------------------+-----------+-----------+------------+------------+------------+
| SLOVENSKÉ KRAJE | 1 168,777 | 870,619 | 5 602,076 | 7 641,472 | 7 641,472 |
+------------------+-----------+-----------+------------+------------+------------+
| ČSR | 4 690,013 | 3 549,822 | 17 930,556 | 26 170,391 | 26 170,391 |
+------------------+-----------+-----------+------------+------------+------------+
******************************************************************