Příloha č. 1
Procenta, kterými se jednotlivé kraje podílejí na části celostátního hrubého výnosu daně podle § 3 odst. 1 písm. b) až f) a výnosu podle odstavce 1 písm. g)
+--------------------------------+-------------------------------------+
| Kraj | Procento |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| Hlavní město Praha | 3,183684 |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| Středočeský | 13,774311 |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| Jihočeský | 8,607201 |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| Plzeňský | 7,248716 |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| Karlovarský | 3,772990 |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| Ústecký | 8,242502 |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| Liberecký | 4,681207 |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| Královehradecký | 6,442233 |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| Pardubický | 5,555168 |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| Vysočina | 7,338590 |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| Jihomoravský | 9,526055 |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| Olomoucký | 6,751705 |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| Zlínský | 5,251503 |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| Moravskoslezský | 9,624135 |
+--------------------------------+-------------------------------------+
| Úhrn | 100,000000 |
+--------------------------------+-------------------------------------+
------------------------------------------------------------------