18.1 Výroba elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie
Součástí hodnocení využitelnosti obnovitelných a druhotných zdrojů energie je podrobný přehled instalovaného výkonu, výroby elektřiny, výroby a dodávky tepla při výrobě elektřiny z obnovitelných a druhotných zdrojů energie na daném území obsahující následující tabulky:
Tabulka č. 33: Bilance výroby a dodávky elektřiny z obnovitelných a druhotných zdrojů energie
+-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | Bilance výroby a dodávky elektřiny podle technologie elektrárny |
| +-------------+-----------+------------------+------------------+--------------+------------+-----------+
| | Instalovaný | Výroba | Technologická | Technologická | Dodávky do | Ztráty | Přímé |
| Druh zdroje | elektrický | elektřiny | vlastní spotřeba | vlastní spotřeba | vlastního | a bilanční | dodávky |
| | výkon | brutto | na výrobu | na výrobu tepla | podniku nebo | rozdíl | cizím |
| | [MWe] | [GWh] | elektřiny | [GWh] | zařízení | [GWh] | subjektům |
| | | | [GWh] | | [GWh] | | [GWh] |
+-------------------------------------------+-------------+-----------+------------------+------------------+--------------+------------+-----------+
| Vodní elektrárny do 10 MW | | | | | | | |
+-------------------------------------------+-------------+-----------+------------------+------------------+--------------+------------+-----------+
| Vodní elektrárny od 10 MW včetně | | | | | | | |
+-------------------------------------------+-------------+-----------+------------------+------------------+--------------+------------+-----------+
| Přečerpávací elektrárny | | | | | | | |
+-------------------------------------------+-------------+-----------+------------------+------------------+--------------+------------+-----------+
| Větrné elektrárny | | | | | | | |
+-------------------------------------------+-------------+-----------+------------------+------------------+--------------+------------+-----------+
| Fotovoltaické elektrárny do 100 kW včetně | | | | | | | |
+-------------------------------------------+-------------+-----------+------------------+------------------+--------------+------------+-----------+
| Fotovoltaické elektrárny od 100 kW | | | | | | | |
+-------------------------------------------+-------------+-----------+------------------+------------------+--------------+------------+-----------+
| Geotermální elektrárny | | | | | | | |
+-------------------------------------------+-------------+-----------+------------------+------------------+--------------+------------+-----------+
| Biomasa | | | | | | | |
+-------------------------------------------+-------------+-----------+------------------+------------------+--------------+------------+-----------+
| Bioplyn | | | | | | | |
+-------------------------------------------+-------------+-----------+------------------+------------------+--------------+------------+-----------+
| Odpadní teplo | | | | | | | |
+-------------------------------------------+-------------+-----------+------------------+------------------+--------------+------------+-----------+
| Odpad | | | | | | | |
+-------------------------------------------+-------------+-----------+------------------+------------------+--------------+------------+-----------+
| Ostatní druhotné zdroje | | | | | | | |
+-------------------------------------------+-------------+-----------+------------------+------------------+--------------+------------+-----------+
| Celkem | | | | | | | |
+-------------------------------------------+-------------+-----------+------------------+------------------+--------------+------------+-----------+
Tabulka č. 34: Bilance výroby a dodávky tepla při výrobě elektřiny z obnovitelných a druhotných zdrojů energie
+-------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------+
| | Bilance výroby a dodávky tepla při výrobě elektřiny |
| +--------+------------------+------------------+--------------+------------+-----------+
| | Výroba | Technologická | Technologická | Dodávky do | Ztráty | Přímé |
| Druh zdroje | tepla | vlastní spotřeba | vlastní spotřeba | vlastního | a bilanční | dodávky |
| | brutto | na výrobu | na výrobu tepla | podniku nebo | rozdíl | cizím |
| | [GJ] | elektřiny | [GJ] | zařízení | [GJ] | subjektům |
| | | [GJ] | | [GJ] | | [GJ] |
+-------------------------+--------+------------------+------------------+--------------+------------+-----------+
| Biomasa | | | | | | |
+-------------------------+--------+------------------+------------------+--------------+------------+-----------+
| Bioplyn | | | | | | |
+-------------------------+--------+------------------+------------------+--------------+------------+-----------+
| Geotermální energie | | | | | | |
+-------------------------+--------+------------------+------------------+--------------+------------+-----------+
| Odpadní teplo | | | | | | |
+-------------------------+--------+------------------+------------------+--------------+------------+-----------+
| Odpad | | | | | | |
+-------------------------+--------+------------------+------------------+--------------+------------+-----------+
| Ostatní druhotné zdroje | | | | | | |
+-------------------------+--------+------------------+------------------+--------------+------------+-----------+
| Celkem | | | | | | |
+-------------------------+--------+------------------+------------------+--------------+------------+-----------+
Podkladem pro vyhotovení tohoto detailního přehledu jsou údaje z výkazu Energetického regulačního úřadu ERÚ-1 a statistiky zpracovávané na Ministerstvu průmyslu a obchodu.