Příloha č. 10
Podklady pro roční monitorovací přehled jakosti směsné motorové nafty
+----------------+----------------------------------------------+
| Vykazovaný rok | |
+----------------+----------------------------------------------+
| Specifikace | Max. přípustný obsah síry (mg/kg): |
+----------------+----------------------------------------------+
+-------------------------------+----------+---------------------------------------------+
| Jakostní ukazatel | Jednotka | Analytické a statistické výsledky |
| | +--------+------+------+---------+------------+
| | | Počet | Min. | Max. | Střední | Směrodatná |
| | | vzorků | | | hodnota | odchylka |
+-------------------------------+----------+--------+------+------+---------+------------+
| Cetanové číslo | - | | | | | |
+-------------------------------+----------+--------+------+------+---------+------------+
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | | | | | |
+-------------------------------+----------+--------+------+------+---------+------------+
| Destilace: | | | | | | |
| - 95 % (V/V) předestiluje při | °C | | | | | |
| teplotě max. 360 °C | | | | | | |
+-------------------------------+----------+--------+------+------+---------+------------+
| Bod vzplanutí | °C | | | | | |
+-------------------------------+----------+--------+------+------+---------+------------+
| Obsah síry | mg/kg | | | | | |
+-------------------------------+----------+--------+------+------+---------+------------+
| Obsah esterů | % (V/V) | | | | | |
+-------------------------------+----------+--------+------+------+---------+------------+
+------------------------------------------+-----------+----+
| Počet vzorků v jednotlivých měsících | Celkem | |
+-------+----+--------+----+----------+----+-----------+----+
| Leden | | Duben | | Červenec | | Říjen | |
+-------+----+--------+----+----------+----+-----------+----+
| Únor | | Květen | | Srpen | | Listopad | |
+-------+----+--------+----+----------+----+-----------+----+
| Březen| | Červen | | Září | | Prosinec | |
+-------+----+--------+----+----------+----+-----------+----+
------------------------------------------------------------------