Příloha č. 2 k nařízení vlády ČSFR č. 223/1992 Sb.
PLATOVÉ TARIFY
I. Stupnice platových tarifů s platovými stupni
+---------+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Platový | Doba | Platové tarify v Kčs/měs. podle platových tříd a platových stupňů |
| stupeň | odborné +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| | praxe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
+---------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 1 | do 3 let | 2 200 | 2 350 | 2 500 | 2 650 | 2 800 | 3 000 | 3 200 | 3 500 | 3 900 | 4 400 | 5 000 | 5 700 |
| | | | | | | | | | | | | | |
+---------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 2 | 6 let | 2 270 | 2 430 | 2 590 | 2 760 | 2 930 | 3 140 | 3 350 | 3 680 | 4 100 | 4 620 | 5 250 | 5 990 |
| | | | | | | | | | | | | | |
+---------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 3 | 9 let | 2 340 | 2 510 | 2 680 | 2 870 | 3 060 | 3 280 | 3 500 | 3 860 | 4 300 | 4 840 | 5 500 | 6 280 |
| | | | | | | | | | | | | | |
+---------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 4 | 12 let | 2 410 | 2 590 | 2 770 | 2 980 | 3 190 | 3 420 | 3 650 | 4 040 | 4 500 | 5 060 | 5 750 | 6 570 |
| | | | | | | | | | | | | | |
+---------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 5 | 15 let | 2 480 | 2 670 | 2 860 | 3 090 | 3 320 | 3 560 | 3 800 | 4 220 | 4 700 | 5 280 | 6 000 | 6 860 |
| | | | | | | | | | | | | | |
+---------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 6 | 18 let | 2 550 | 2 750 | 2 950 | 3 200 | 3 450 | 3 700 | 3 950 | 4 400 | 4 900 | 5 500 | 6 250 | 7 150 |
| | | | | | | | | | | | | | |
+---------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 7 | 21 let | 2 620 | 2 830 | 3 040 | 3 310 | 3 580 | 3 850 | 4 120 | 4 580 | 5 100 | 5 720 | 6 500 | 7 440 |
| | | | | | | | | | | | | | |
+---------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 8 | 24 let | 2 690 | 2 910 | 3 130 | 3 420 | 3 710 | 4 000 | 4 290 | 4 760 | 5 300 | 5 940 | 6 750 | 7 730 |
| | | | | | | | | | | | | | |
+---------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 9 | 27 let | 2 760 | 2 990 | 3 220 | 3 530 | 3 840 | 4 150 | 4 460 | 4 940 | 5 500 | 6 160 | 7 000 | 8 020 |
| | | | | | | | | | | | | | |
+---------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 10 | nad 27 let | 2 830 | 3 070 | 3 310 | 3 640 | 3 970 | 4 300 | 4 630 | 5 120 | 5 700 | 6 380 | 7 250 | 8 310 |
| | | | | | | | | | | | | | |
+---------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
II. Stupnice platových tarifů v rozpětí
+-----------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
| Rozpětí | Platové tarify v Kčs/měs. podle platových tříd |
| platových +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| tarifů | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | |
+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| minimum | 2 200 | 2 350 | 2 500 | 2 650 | 2 800 | 3 000 | 3 200 | 3 500 | 3 900 | 4 400 | 5 000 | 5 700 |
| | | | | | | | | | | | | |
+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| maximum | 2 830 | 3 070 | 3 310 | 3 640 | 3 970 | 4 300 | 4 630 | 5 120 | 5 700 | 6 380 | 7 250 | 8 310 |
| | | | | | | | | | | | | |
+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
------------------------------------------------------------------