Dodatek 3
Příklad formuláře přehledu dat pro zaznamenání obnovy média, sledovaných fyzikálně-chemických dat, krmení, reprodukční schopnosti dafnií a mortality dospělců
Experiment č.: Datum zahájení: Klon: Médium: Typ krmiva: Zkoušená látka: Nominální koncentrace:
+--------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+--------
| Den | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
+--------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+ |
| Obnovení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| média | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (zaškrtněte) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+--------
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | nové |
| pH +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+--------
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | staré |
+--------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+--------
| -1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | nové |
| O mg.l (1) +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+--------
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | staré |
+--------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+--------
| Teplota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | nové |
| 1 +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+--------
| (°C ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | staré |
+--------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+--------
| Podání | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| krmiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (zaškrtněte) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+--------
| Počet živých | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Celkem
| potomků 2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+--------
| Nádoba 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+--------
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+--------
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+--------
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+--------
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+--------
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+--------
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+--------
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+--------
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+--------
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+--------
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Celkem |
+--------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+--------
| Kumulativní | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mortalita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dospělců 3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+--------
1) Uvede se, ve které nádobě bylo měření provedeno.
2) Do příslušné buňky se zaznamenají potracené plůdky jako "AB" (aborted broods).
3) Do příslušné buňky se zaznamená mortalita dospělců "M".