Příloha č. 1
Maximální počet žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání
+-----------------------+---------------------------+-----------------------+
| 1 | 2 | 3 |
+-----------------------+---------------------------+-----------------------+
| Zastupitelský úřad | Maximální počet | Program |
| | žádostí, | klíčový a vědecký |
| | které lze podat | personál |
| | v rámci období 1 roku | |
+-----------------------+---------------------------+-----------------------+
| Abudža | 12 | 4 |
+-----------------------+---------------------------+-----------------------+
| Addis Abeba | 12 | 4 |
+-----------------------+---------------------------+-----------------------+
| Akkra | 12 | 4 |
+-----------------------+---------------------------+-----------------------+
| Alžír | 12 | 4 |
+-----------------------+---------------------------+-----------------------+
| Ammán | 12 | 4 |
+-----------------------+---------------------------+-----------------------+
| Ankara | 12 | 6 |
+-----------------------+---------------------------+-----------------------+
| Astana | 12 | 4 |
+-----------------------+---------------------------+-----------------------+
| Bagdád | 0 | 0 |
+-----------------------+---------------------------+-----------------------+
| Baku | 12 | 4 |
+-----------------------+---------------------------+-----------------------+
| Bejrút | 12 | 4 |
+-----------------------+---------------------------+-----------------------+
| Bělehrad | 100 | 10 |
+-----------------------+---------------------------+-----------------------+
| Damašek | 0 | 0 |
+-----------------------+---------------------------+-----------------------+
| Dillí | 24 | 12 |
+-----------------------+---------------------------+-----------------------+
| Erbíl | 0 | 0 |
+-----------------------+---------------------------+-----------------------+
| Hanoj | 0 | 0 |
+-----------------------+---------------------------+-----------------------+
| Islámábád | 0 | 0 |
+-----------------------+---------------------------+-----------------------+
| Istanbul | 12 | 6 |
+-----------------------+---------------------------+-----------------------+
| Kábul | 0 | 0 |
+-----------------------+---------------------------+-----------------------+
| Káhira | 12 | 4 |
+-----------------------+---------------------------+-----------------------+
| Kišiněv | 12 | 4 |
+-----------------------+---------------------------+-----------------------+
| Kyjev | 24 | 12 |
+-----------------------+---------------------------+-----------------------+
| Lusaka | 12 | 4 |
+-----------------------+---------------------------+-----------------------+
| Lvov | 24 | 12 |
+-----------------------+---------------------------+-----------------------+
| Minsk | 24 | 8 |
+-----------------------+---------------------------+-----------------------+
| Moskva | 100 | 50 |
+-----------------------+---------------------------+-----------------------+
| Nairobi | 12 | 4 |
+-----------------------+---------------------------+-----------------------+
| Pchjongjang | 0 | 0 |
+-----------------------+---------------------------+-----------------------+
| Pretoria | 12 | 4 |
+-----------------------+---------------------------+-----------------------+
| Rabat | 12 | 4 |
+-----------------------+---------------------------+-----------------------+
| Sarajevo | 12 | 4 |
+-----------------------+---------------------------+-----------------------+
| Skopje | 12 | 4 |
+-----------------------+---------------------------+-----------------------+
| Taškent | 12 | 4 |
+-----------------------+---------------------------+-----------------------+
| Tbilisi | 12 | 4 |
+-----------------------+---------------------------+-----------------------+
| Teherán | 12 | 4 |
+-----------------------+---------------------------+-----------------------+
| Tunis | 12 | 4 |
+-----------------------+---------------------------+-----------------------+
| Ulánbátar | 12 | 4 |
+-----------------------+---------------------------+-----------------------+
------------------------------------------------------------------