Ukazatele kapitoly 346 Český úřad zeměměřický a katastrální
v tisících Kč
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem | 57 720 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 1 939 623 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Dílčí ukazatele výdajů | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Jednotné dílčí ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 949 994 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | z toho: platy zaměstnanců | 949 366 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *) | 332 498 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 18 987 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem | 348 150 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Specifické dílčí ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na výzkum a vývoj celkem | 16 573 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: institucionální prostředky | 13 140 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | účelové prostředky | 3 433 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě | 949 994 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | z toho: platy zaměstnanců ve státní správě | 949 366 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na digitalizaci katastru nemovitostí | 263 634 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na vytvoření Základní báze geografických dat | 27 739 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na údržbu bonitovaných půdně ekologických jednotek | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na zdokonalení informačního systému katastru nemovitostí | 74 252 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 7 | 348 150 |
+--------+----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
------------------------------------------------------------------
*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění