Ukazatele kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí
v tisících Kč
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem | 24 400 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 3 158 973 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Dílčí ukazatele výdajů | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Jednotné dílčí ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 270 563 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | z toho: platy zaměstnanců | 267 331 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *) | 94 697 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 5 347 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem | 927 270 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Specifické dílčí ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na výzkum a vývoj celkem | 340 996 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: institucionální prostředky | 188 578 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | účelové prostředky | 152 418 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě | 178 436 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | z toho: platy zaměstnanců ve státní správě | 176 275 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Rozvojová zahraniční pomoc | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Program péče o krajinu | 241 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Sanace lokalit po Sovětské armádě | 88 290 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Dotace občanským sdružením | 19 350 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Příspěvky zoologickým zahradám | 55 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Příspěvky na činnost národních parků KRNAP, Šumava, Podyjí | 273 890 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím | 26 620 |
+--------+----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 7 | 927 270 |
+--------+----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
------------------------------------------------------------------
*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění