CODEXIS® Přihlaste se ke svému účtu
CODEXIS® ... 22/1999 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 Příloha č. 3 - Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol

Příloha č. 3 - Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol

22/1999 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1999

Příloha č. 3

Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol

v tisících Kč

+----------------------------------------+------------------+

| | Výdaje |

| Kapitola | celkem |

+----------------------------------------+------------------+

| Kancelář prezidenta republiky | 348 506 |

| Poslanecká sněmovna Parlamentu | 820 929 |

| Senát Parlamentu | 663 206 |

| Úřad vlády České republiky | 301 571 |

| Bezpečnostní informační služba | 749 400 |

| Ministerstvo zahraničních věcí | 4 135 560 |

| Ministerstvo obrany | 41 483 900 |

| Národní bezpečnostní úřad | 172 922 |

| Ministerstvo financí | 10 545 773 |

| Ministerstvo práce a sociálních věcí | 209 778 064 |

| Ministerstvo vnitra | 28 420 417 |

| Ministerstvo životního prostředí | 3 158 973 |

| Ministerstvo pro místní rozvoj | 7 475 617 |

| Grantová agentura České republiky | 965 414 |

| Ministerstvo průmyslu a obchodu | 8 696 787 |

| Ministerstvo dopravy a spojů | 30 793 672 |

| Ministerstvo zemědělství | 17 962 108 |

| Ministerstvo školství, mládeže a | |

| tělovýchovy | 68 999 208 |

| Ministerstvo kultury | 4 852 236 |

| Ministerstvo zdravotnictví | 5 465 384 |

| Ministerstvo spravedlnosti | 11 559 212 |

| Úřad pro státní informační systém | 71 148 |

| Úřad průmyslového vlastnictví | 108 436 |

| Český statistický úřad | 810 256 |

| Český úřad zeměměřický a katastrální | 1 939 623 |

| Komise pro cenné papíry | 95 834 |

| Český báňský úřad | 99 975 |

| Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 37 976 |

| Ústavní soud | 69 642 |

| Akademie věd České republiky | 2 410 327 |

| Rada České republiky pro rozhlasové a | |

| televizní vysílání | 32 244 |

| Správa státních hmotných rezerv | 1 392 028 |

| Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 194 363 |

| Nejvyšší kontrolní úřad | 333 655 |

| Všeobecná pokladní správa | 140 182 634 |

+----------------------------------------+------------------+

| CELKEM | 605 127 000 |

+----------------------------------------+------------------+

------------------------------------------------------------------