Čl. I
Příloha k vyhlášce č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 163/2018 Sb., zní:
„Příloha
Maximální týdenní počet hodin přímé pedagogické činnosti ve školní družině zřizované krajem, obcí, nebo svazkem obcí
+------------------------+--------------------------------------------------------------+
| Celkový počet oddělení | Celkový PHmax za školní družinu |
+------------------------+--------------------------------------------------------------+
| 1 | 32,5 |
+------------------------+--------------------------------------------------------------+
| 2 | 57,5 |
+------------------------+--------------------------------------------------------------+
| 3 | 80,0 |
+------------------------+--------------------------------------------------------------+
| 4 | 97,5 |
+------------------------+--------------------------------------------------------------+
| 5 | 130,0 |
+------------------------+--------------------------------------------------------------+
| 6 | 155,0 |
+------------------------+--------------------------------------------------------------+
| 7 | 177,5 |
+------------------------+--------------------------------------------------------------+
| 8 | 195,0 |
+------------------------+--------------------------------------------------------------+
| 9 | 227,5 |
+------------------------+--------------------------------------------------------------+
| 10 | 252,5 |
+------------------------+--------------------------------------------------------------+
| 11 | 275,0 |
+------------------------+--------------------------------------------------------------+
| 12 | 292,5 |
+------------------------+--------------------------------------------------------------+
| 13 | 325,0 |
+------------------------+--------------------------------------------------------------+
| 14 | 350,0 |
+------------------------+--------------------------------------------------------------+
| 15 | 372,5 |
+------------------------+--------------------------------------------------------------+
| 16 | 390,0 |
+------------------------+--------------------------------------------------------------+
| 17 a více oddělení | 390,0 se zvyšuje o 22,5 za každé další oddělení nad počet 16 |
+------------------------+--------------------------------------------------------------+
".