Čl. I
Vyhláška č. 5/2020 Sb., o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, se mění takto:
1. Za § 3 se vkládají nové § 4 a 5, které včetně nadpisů znějí:
"§ 4
Informace týkající se rostlinolékařského pasu, které má oprávněný provozovatel zaznamenat
(K § 14 odst. 5 zákona)
Informace týkající se rostlinolékařského pasu, které má oprávněný provozovatel zaznamenat podle čl. 69 odst. 3 písm. c) nařízení (EU) 2016/2031, jsou
a) botanický název a množství dotčeného druhu nebo taxonu rostliny, jedná-li se o rostlinu nebo rostlinný produkt, anebo název a množství dotčeného jiného předmětu, na které byl vydán jeden rostlinolékařský pas, a
b) datum vydání rostlinolékařského pasu nebo datum vystavení účetního dokladu, pokud jsou na něm zaznamenány informace podle písmene a).
§ 5
Seznam škodlivých organismů, které opakovaně dosahují kalamitního prahu, a jejich kalamitní prahy
(K § 4a odst. 1 zákona)
Seznam škodlivých organismů, které opakovaně dosahují kalamitního prahu, a jejich kalamitní prahy jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.".
2. Za přílohu č. 1 se vkládá nová příloha č. 2, která zní:
"Příloha č. 2
Seznam škodlivých organismů, které opakovaně dosahují kalamitního prahu, a jejich kalamitní prahy
Hraboš polní Microtus arvalis (Pallas)
+-----------------------+--------------------------+--------------------------+
| Období | Plodina | Kalamitní práh |
+-----------------------+--------------------------+--------------------------+
| 1.3. - 31.5. | všechny plodiny | 250 aktivních východů |
| | | z nor *)/1 ha |
+-----------------------+--------------------------+--------------------------+
| 1.6. - 31.8. | všechny plodiny | 1000 aktivních východů |
| | | z nor *)/1 ha |
+-----------------------+--------------------------+--------------------------+
| 1.9. - 28.2. (29. 2.) | jednoleté polní plodiny | 1000 aktivních východů |
| | | z nor *)/1 ha |
+-----------------------+--------------------------+--------------------------+
| 1.9. - 28.2. (29. 2.) | víceleté polní plodiny, | 2000 aktivních východů |
| | louky, pastviny, ovocné | z nor *)/1 ha |
| | sady, vinice a chmelnice | |
+-----------------------+--------------------------+--------------------------+
| 1.9. - 28.2. (29. 2.) | lesní, okrasné a ovocné | 2000 aktivních východů |
| | školky, okrasné rostliny | z nor *)/1 ha |
+-----------------------+--------------------------+--------------------------+
------------------------------------------------------------------
*) Aktivním východem z nory se rozumí východ z nory se zjevnou aktivitou hraboše polního, tj. zřetelnými pobytovými stopami v jeho bezprostřední blízkosti.".