Příloha č. 4
Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou)
+-------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+
| Pořadový rok 3 | 0,0% 0,1% 0,2% 0,3% 0,4% 0,5% 0,6% 0,7% 0,8% 0,9% | 1,0% 1,1% 1,2% 1,3% 1,4% 1,5% 1,6% 1,7% 1,8% 1,9% |
+-------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+
| Cílové nájemné v Kč/m2 | Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)v Kč/m2 (AN) |
+-------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+
| HL. M. PRAHA | | |
+-------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+
| Oblast č. 1 123,20 | ≥ 123,08 122,84 122,59 122,35 122,10 121,86 121,62 121,38 121,14 120,90 | 120,66 120,42 120,18 119,94 119,71 119,47 119,24 119,00 118,77 118,54 |
| Oblast č. 2 112,82 | ≥ 112,71 112,49 112,26 112,04 111,82 111,59 111,37 111,15 110,93 110,71 | 110,49 110,27 110,06 109,84 109,62 109,41 109,19 108,98 108,76 108,55 |
| Oblast č. 3 123,17 | ≥ 123,05 122,81 122,56 122,32 122,07 121,83 121,59 121,35 121,11 120,87 | 120,63 120,39 120,15 119,92 119,68 119,44 119,21 118,97 118,74 118,51 |
| Oblast č. 4 116,29 | ≥ 116,18 115,95 115,72 115,49 115,26 115,03 114,80 114,57 114,34 114,12 | 113,89 113,67 113,44 113,22 112,99 112,77 112,55 112,33 112,11 111,89 |
| Oblast č. 5 120,95 | ≥ 120,83 120,59 120,35 120,11 119,87 119,64 119,40 119,16 118,92 118,69 | 118,45 118,22 117,99 117,75 117,52 117,29 117,06 116,83 116,60 116,37 |
| Oblast č. 6 136,87 | ≥ 136,74 136,47 136,19 135,92 135,65 135,38 135,11 134,84 134,58 134,31 | 134,05 133,78 133,52 133,25 132,99 132,73 132,47 132,21 131,95 131,69 |
| Oblast č. 7 118,76 | ≥ 118,65 118,41 118,17 117,94 117,70 117,47 117,24 117,00 116,77 116,54 | 116,31 116,08 115,85 115,62 115,39 115,17 114,94 114,72 114,49 114,27 |
| Oblast č. 8 110,13 | ≥ 110,02 109,81 109,59 109,37 109,15 108,93 108,72 108,50 108,29 108,07 | 107,86 107,65 107,43 107,22 107,01 106,80 106,59 106,38 106,17 105,96 |
| Oblast č. 9 114,08 | ≥ 113,97 113,74 113,52 113,29 113,07 112,84 112,62 112,39 112,17 111,95 | 111,73 111,51 111,29 111,07 110,85 110,63 110,41 110,19 109,98 109,76 |
| Oblast č. 10 110,74 | ≥ 110,63 110,41 110,19 109,97 109,76 109,54 109,32 109,10 108,89 108,67 | 108,46 108,24 108,03 107,81 107,60 107,39 107,18 106,97 106,76 106,55 |
| Oblast č. 11 109,06 | ≥ 108,96 108,74 108,52 108,31 108,09 107,88 107,66 107,45 107,23 107,02 | 106,81 106,60 106,39 106,18 105,97 105,76 105,55 105,35 105,14 104,93 |
| Oblast č. 12 102,66 | ≥ 102,56 102,36 102,15 101,95 101,75 101,54 101,34 101,14 100,94 100,74 | 100,54 100,34 100,15 99,95 99,75 99,56 99,36 99,16 98,97 98,78 |
| Oblast č. 13 80,37 | ≥ 80,29 80,13 79,97 79,82 79,66 79,50 79,34 79,18 79,03 78,87 | 78,71 78,56 78,40 78,25 78,09 77,94 77,79 77,63 77,48 77,33 |
| Oblast č. 14 107,20 | ≥ 107,10 106,88 106,67 106,46 106,25 106,04 105,82 105,61 105,41 105,20 | 104,99 104,78 104,57 104,37 104,16 103,96 103,75 103,55 103,35 103,14 |
| Oblast č. 15 107,20 | ≥ 107,10 106,88 106,67 106,46 106,25 106,04 105,82 105,61 105,41 105,20 | 104,99 104,78 104,57 104,37 104,16 103,96 103,75 103,55 103,35 103,14 |
| Oblast č. 16 80,37 | ≥ 80,29 80,13 79,97 79,82 79,66 79,50 79,34 79,18 79,03 78,87 | 78,71 78,56 78,40 78,25 78,09 77,94 77,79 77,63 77,48 77,33 |
| Oblast č. 17 80,37 | ≥ 80,29 80,13 79,97 79,82 79,66 79,50 79,34 79,18 79,03 78,87 | 78,71 78,56 78,40 78,25 78,09 77,94 77,79 77,63 77,48 77,33 |
| Oblast č. 18 102,66 | ≥ 102,56 102,36 102,15 101,95 101,75 101,54 101,34 101,14 100,94 100,74 | 100,54 100,34 100,15 99,95 99,75 99,56 99,36 99,16 98,97 98,78 |
| Oblast č. 19 102,66 | ≥ 102,56 102,36 102,15 101,95 101,75 101,54 101,34 101,14 100,94 100,74 | 100,54 100,34 100,15 99,95 99,75 99,56 99,36 99,16 98,97 98,78 |
| Oblast č. 20 127,88 | ≥ 127,76 127,50 127,25 126,99 126,74 126,49 126,24 125,99 125,74 125,49 | 125,24 124,99 124,75 124,50 124,26 124,01 123,77 123,52 123,28 123,04 |
| Oblast č. 21 102,66 | ≥ 102,56 102,36 102,15 101,95 101,75 101,54 101,34 101,14 100,94 100,74 | 100,54 100,34 100,15 99,95 99,75 99,56 99,36 99,16 98,97 98,78 |
| Oblast č. 22 80,37 | ≥ 80,29 80,13 79,97 79,82 79,66 79,50 79,34 79,18 79,03 78,87 | 78,71 78,56 78,40 78,25 78,09 77,94 77,79 77,63 77,48 77,33 |
| Oblast č. 23 80,37 | ≥ 80,29 80,13 79,97 79,82 79,66 79,50 79,34 79,18 79,03 78,87 | 78,71 78,56 78,40 78,25 78,09 77,94 77,79 77,63 77,48 77,33 |
| Oblast č. 24 80,37 | ≥ 80,29 80,13 79,97 79,82 79,66 79,50 79,34 79,18 79,03 78,87 | 78,71 78,56 78,40 78,25 78,09 77,94 77,79 77,63 77,48 77,33 |
| Oblast č. 25 80,37 | ≥ 80,29 80,13 79,97 79,82 79,66 79,50 79,34 79,18 79,03 78,87 | 78,71 78,56 78,40 78,25 78,09 77,94 77,79 77,63 77,48 77,33 |
| Oblast č. 26 82,18 | ≥ 82,10 81,94 81,78 81,61 81,45 81,29 81,13 80,97 80,81 80,65 | 80,49 80,33 80,17 80,01 79,85 79,70 79,54 79,38 79,23 79,07 |
| Oblast č. 27 80,37 | ≥ 80,29 80,13 79,97 79,82 79,66 79,50 79,34 79,18 79,03 78,87 | 78,71 78,56 78,40 78,25 78,09 77,94 77,79 77,63 77,48 77,33 |
| Oblast č. 28 80,37 | ≥ 80,29 80,13 79,97 79,82 79,66 79,50 79,34 79,18 79,03 78,87 | 78,71 78,56 78,40 78,25 78,09 77,94 77,79 77,63 77,48 77,33 |
+-------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+
| STŘEDOČESKÝ | | |
+-------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+
| 50 000 a více obyvatel 80,23 | ≥ 80,15 79,99 79,84 79,68 79,52 79,36 79,20 79,04 78,89 78,73 | 78,58 78,42 78,27 78,11 77,96 77,80 77,65 77,50 77,35 77,20 |
| 10 000-49 999 obyvatel 60,35 | ≥ 60,29 60,17 60,05 59,93 59,82 59,70 59,58 59,46 59,34 59,22 | 59,11 58,99 58,87 58,76 58,64 58,53 58,41 58,30 58,18 58,07 |
| 2 000-9 999 obyvatel 54,70 | ≥ 54,65 54,54 54,43 54,32 54,22 54,11 54,00 53,89 53,79 53,68 | 53,57 53,47 53,36 53,26 53,15 53,05 52,94 52,84 52,74 52,63 |
| do 1 999 obyvatel 28,25 | ≥ 28,23 28,17 28,11 28,06 28,00 27,95 27,89 27,84 27,78 27,73 | 27,67 27,62 27,56 27,51 27,45 27,40 27,35 27,29 27,24 27,18 |
+-------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+--------+
| Pořadový rok 3 | 2,0% 2,1% 2,2% 2,3% 2,4% 2,5% 2,6% 2,7% 2,8% 2,9% | 3,0% 3,1% 3,2% 3,3% 3,4% 3,5% 3,6% 3,7% 3,8% 3,9% | 4,0 % |
+-------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+--------+
| Cílové nájemné v Kč/m2 | Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN) |
+-------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+--------+
| HL. M. PRAHA | | | |
+-------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+--------+
| Oblast č. 1 123,20 | 118,30 118,07 117,84 117,61 117,38 117,15 116,93 116,70 116,47 116,25 | 116,02 115,80 115,57 115,35 115,12 114,90 114,68 114,46 114,24 114,02 | 113,80 |
| Oblast č. 2 112,82 | 108,34 108,13 107,91 107,70 107,49 107,28 107,08 106,87 106,66 106,45 | 106,25 106,04 105,83 105,63 105,43 105,22 105,02 104,82 104,61 104,41 | 104,21 |
| Oblast č. 3 123,17 | 118,28 118,04 117,81 117,58 117,35 117,13 116,90 116,67 116,44 116,22 | 115,99 115,77 115,54 115,32 115,10 114,87 114,65 114,43 114,21 113,99 | 113,77 |
| Oblast č. 4 116,29 | 116,67 111,45 111,23 111,02 110,80 110,58 110,37 110,15 109,94 109,73 | 109,51 109,30 109,09 108,88 108,67 108,46 108,25 108,04 107,83 107,63 | 107,42 |
| Oblast č. 5 120,95 | 116,14 115,92 115,69 115,46 115,24 115,01 114,79 114,57 114,34 114,12 | 113,90 113,68 113,46 113,24 113,02 112,80 112,59 112,37 112,15 111,94 | 111,72 |
| Oblast č. 6 136,87 | 131,43 131,17 130,92 130,66 130,41 130,15 129,90 129,65 129,39 129,14 | 128,89 128,64 128,39 128,15 127,90 127,65 127,41 127,16 126,91 126,67 | 126,43 |
| Oblast č. 7 118,76 | 114,04 113,82 113,60 113,37 113,15 112,93 112,71 112,49 112,27 112,06 | 111,84 111,62 111,41 111,19 110,98 110,76 110,55 110,34 110,12 109,91 | 109,70 |
| Oblast č. 8 110,13 | 105,75 105,55 105,34 105,14 104,93 104,73 104,52 104,32 104,12 103,91 | 103,71 103,51 103,31 103,11 102,91 102,71 102,52 102,32 102,12 101,92 | 101,73 |
| Oblast č. 9 114,08 | 109,55 109,33 109,12 108,91 108,69 108,48 108,27 108,06 107,85 107,64 | 107,43 107,22 107,02 106,81 106,60 106,40 106,19 105,99 105,78 105,58 | 105,38 |
| Oblast č. 10 110,74 | 106,34 106,13 105,92 105,72 105,51 105,31 105,10 104,90 104,69 104,49 | 104,29 104,08 103,88 103,68 103,48 103,28 103,08 102,88 102,69 102,49 | 102,29 |
| Oblast č. 11 109,06 | 104,73 104,52 104,32 104,11 103,91 103,71 103,51 103,31 103,10 102,90 | 102,70 102,51 102,31 102,11 101,91 101,72 101,52 101,32 101,13 100,93 | 100,74 |
| Oblast č. 12 102,66 | 98,58 98,39 98,20 98,00 97,81 97,62 97,43 97,24 97,05 96,87 | 96,68 96,49 96,30 96,12 95,93 95,75 95,56 95,38 95,19 95,01 | 94,83 |
| Oblast č. 13 80,37 | 77,18 77,03 76,88 76,73 76,58 76,43 76,28 76,13 75,98 75,84 | 75,69 75,54 75,40 75,25 75,10 74,96 74,81 74,67 74,53 74,38 | 74,24 |
| Oblast č. 14 107,20 | 102,94 102,74 102,54 102,34 102,14 101,94 101,74 101,54 101,35 101,15 | 100,95 100,76 100,56 100,37 100,17 99,98 99,79 99,60 99,40 99,21 | 99,02 |
| Oblast č. 15 107,20 | 102,94 102,74 102,54 102,34 102,14 101,94 101,74 101,54 101,35 101,15 | 100,95 100,76 100,56 100,37 100,17 99,98 99,79 99,60 99,40 99,21 | 99,02 |
| Oblast č. 16 80,37 | 77,18 77,03 76,88 76,73 76,58 76,43 76,28 76,13 75,98 75,84 | 75,69 75,54 75,40 75,25 75,10 74,96 74,81 74,67 74,53 74,38 | 74,24 |
| Oblast č. 17 80,37 | 77,18 77,03 76,88 76,73 76,58 76,43 76,28 76,13 75,98 75,84 | 75,69 75,54 75,40 75,25 75,10 74,96 74,81 74,67 74,53 74,38 | 74,24 |
| Oblast č. 18 102,66 | 98,58 98,39 98,20 98,00 97,81 97,62 97,43 97,24 97,05 96,87 | 96,68 96,49 96,30 96,12 95,93 95,75 95,56 95,38 95,19 95,01 | 94,83 |
| Oblast č. 19 102,66 | 98,58 98,39 98,20 98,00 97,81 94,62 97,43 97,24 97,05 96,87 | 96,68 96,49 96,30 96,12 95,93 95,75 95,56 95,38 95,19 95,01 | 94,83 |
| Oblast č. 20 127,88 | 122,80 122,56 122,32 122,08 121,84 121,60 121,37 121,13 120,90 120,66 | 120,43 120,19 119,96 119,73 119,50 119,27 119,04 118,81 118,58 118,35 | 118,12 |
| Oblast č. 21 102,66 | 98,58 98,39 98,20 98,00 97,81 97,62 97,43 97,24 97,05 96,87 | 96,68 96,49 96,30 96,12 95,93 95,75 95,56 95,38 95,19 95,01 | 94,83 |
| Oblast č. 22 80,37 | 77,18 77,03 76,88 76,73 76,58 76,43 76,28 76,13 75,98 75,84 | 75,69 75,54 75,40 75,25 75,10 74,96 74,81 74,67 74,53 74,38 | 74,24 |
| Oblast č. 23 80,37 | 77,18 77,03 76,88 76,73 76,58 76,43 76,28 76,13 75,98 75,84 | 75,69 75,54 75,40 75,25 75,10 74,96 74,81 74,67 74,53 74,38 | 74,24 |
| Oblast č. 24 80,37 | 77,18 77,03 76,88 76,73 76,58 76,43 76,28 76,13 75,98 75,84 | 75,69 75,54 75,40 75,25 75,10 74,96 74,81 74,67 74,53 74,38 | 74,24 |
| Oblast č. 25 80,37 | 77,18 77,03 76,88 76,73 76,58 76,43 76,28 76,13 75,98 75,84 | 75,69 75,54 75,40 75,25 75,10 74,96 74,81 74,67 74,53 74,38 | 74,24 |
| Oblast č. 26 82,18 | 78,92 78,76 78,61 78,45 78,30 78,15 78,00 77,84 77,69 77,54 | 77,39 77,24 77,09 76,94 76,80 76,65 76,50 76,35 76,20 76,06 | 75,91 |
| Oblast č. 27 80,37 | 77,18 77,03 76,88 76,73 76,58 76,43 76,28 76,13 75,98 75,84 | 75,69 75,54 75,40 75,25 75,10 74,96 74,81 74,67 74,53 74,38 | 74,24 |
| Oblast č. 28 80,37 | 77,18 77,03 76,88 76,73 76,58 76,43 76,28 76,13 75,98 75,84 | 75,69 75,54 75,40 75,25 75,10 74,96 74,81 74,67 74,53 74,38 | 74,24 |
+-------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+--------+
| STŘEDOČESKÝ | | | |
+-------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+--------+
| 50 000 a více obyvatel 80,23 | 77,04 76,89 76,74 76,59 76,44 76,29 76,15 76,00 75,85 75,70 | 75,56 75,41 75,26 75,12 74,97 74,83 74,68 74,54 74,40 74,25 | 74,11 |
| 10 000-49 999 obyvatel 60,35 | 57,95 57,84 57,73 57,62 57,50 57,39 57,28 57,17 57,06 56,95 | 56,84 56,73 56,62 56,51 56,40 56,29 56,18 56,07 55,96 55,86 | 55,75 |
| 2 000-9 999 obyvatel 54,70 | 52,53 52,43 52,32 52,22 52,12 52,02 51,92 51,82 51,72 51,62 | 51,51 51,42 51,32 51,22 51,12 51,02 50,92 50,82 50,72 50,63 | 50,53 |
| do 1 999 obyvatel 28,25 | 27,13 27,08 27,03 26,97 26,92 26,87 26,82 26,76 26,71 26,66 | 26,61 26,56 26,50 26,45 26,40 26,35 26,30 26,25 26,20 26,15 | 26,10 |
+-------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+--------+
+-------------------------------+------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| Pořadový rok 3 | 4,1% 4,2% 4,3% 4,4% 4,5% 4,6% 4,7% 4,8% 4,9% | 5,0% 5,1% 5,2% 5,3% 5,4% 5,5% 5,6% 5,7% 5,8% 5,9% | 6,0% 6,1% |
+-------------------------------+------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| Cílové nájemné v Kč/m2 | Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN) |
+-------------------------------+------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| HL. M. PRAHA | | | |
+-------------------------------+------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| Oblast č. 1 123,20 | 113,58 113,36 113,15 112,93 112,72 112,50 112,29 112,07 111,86 | 111,64 111,43 111,22 111,01 110,80 110,59 110,38 110,17 109,96 109,76 | 109,55 109,34 |
| Oblast č. 2 112,82 | 104,01 103,81 103,61 103,42 103,22 103,02 102,83 102,63 102,43 | 102,24 102,04 101,85 101,66 101,46 101,27 101,08 100,89 100,70 100,51 | 100,32 100,13 |
| Oblast č. 3 123,17 | 113,55 113,34 113,12 112,90 112,69 112,47 112,26 112,04 111,83 | 111,62 111,41 111,19 110,98 110,77 110,56 110,35 110,14 109,94 109,73 | 109,52 109,32 |
| Oblast č. 4 116,29 | 107,21 107,01 106,80 106,60 106,39 106,19 105,99 105,79 105,58 | 105,38 105,18 104,98 104,78 104,59 104,39 104,19 103,99 103,80 103,60 | 103,41 103,21 |
| Oblast č. 5 120,95 | 111,51 111,29 111,08 110,87 110,66 110,45 110,23 110,02 109,81 | 109,61 109,40 109,19 108,98 108,78 108,57 108,36 108,16 107,96 107,75 | 107,55 107,35 |
| Oblast č. 6 136,87 | 126,18 125,94 125,70 125,46 125,22 124,98 124,74 124,51 124,27 | 124,03 123,80 123,56 123,33 123,09 122,86 122,63 122,40 122,16 121,93 | 121,70 121,47 |
| Oblast č. 7 118,76 | 109,49 109,28 109,07 108,86 108,65 108,45 108,24 108,03 107,83 | 107,62 107,42 107,21 107,01 106,81 106,60 106,40 106,20 106,00 105,80 | 105,60 150,40 |
| Oblast č. 8 110,13 | 101,53 101,34 101,14 100,95 100,76 100,57 100,37 100,18 99,99 | 99,80 99,61 99,42 99,23 99,05 98,86 98,67 98,48 98,30 98,11 | 97,93 97,74 |
| Oblast č. 9 114,08 | 105,17 104,97 104,77 104,57 104,37 104,17 103,97 103,78 103,58 | 103,38 103,18 102,99 102,79 102,60 102,40 102,21 102,02 101,82 101,63 | 101,44 101,25 |
| Oblast č. 10 110,74 | 102,10 101,90 101,70 101,51 101,32 101,12 100,93 100,74 100,55 | 100,35 100,16 99,97 99,78 99,59 99,41 99,22 99,03 98,84 98,66 | 98,47 98,28 |
| Oblast č. 11 109,06 | 100,55 100,35 100,16 99,97 99,78 99,59 99,40 99,21 99,02 | 98,83 98,64 98,46 98,27 98,08 97,90 97,71 97,53 97,34 97,16 | 96,98 96,79 |
| Oblast č. 12 102,66 | 94,65 94,47 94,28 97,10 93,92 93,74 93,57 93,39 93,21 | 93,03 92,86 92,68 92,50 92,33 92,15 91,98 91,80 91,63 91,46 | 91,29 91,11 |
| Oblast č. 13 80,37 | 74,10 73,96 73,81 73,67 73,53 73,39 73,25 73,11 72,97 | 72,83 72,70 72,56 72,42 72,28 72,15 72,01 71,87 71,74 71,60 | 71,47 71,33 |
| Oblast č. 14 107,20 | 98,83 98,64 98,45 98,27 98,08 97,89 97,70 97,52 97,33 | 97,15 96,96 96,78 96,59 96,41 96,23 96,05 95,86 95,68 95,50 | 95,32 95,14 |
| Oblast č. 15 107,20 | 98,83 98,64 98,45 98,27 98,08 97,89 97,70 97,52 97,33 | 97,15 96,96 96,78 96,59 96,41 96,23 96,05 95,86 95,68 95,50 | 95,32 95,14 |
| Oblast č. 16 80,37 | 74,10 73,96 73,81 73,67 73,53 73,39 73,25 73,11 72,97 | 72,83 72,70 72,56 72,42 72,28 72,15 72,01 71,87 71,74 71,60 | 71,47 71,33 |
| Oblast č. 17 80,37 | 74,10 73,96 73,81 73,67 73,53 73,39 73,25 73,11 72,97 | 72,83 72,70 72,56 72,42 72,28 72,15 72,01 71,87 71,74 71,60 | 71,47 71,33 |
| Oblast č. 18 102,66 | 94,65 94,47 94,28 94,10 93,92 93,74 93,57 93,39 93,21 | 93,03 92,86 92,68 92,50 92,33 92,15 91,98 91,80 91,63 91,46 | 91,29 91,11 |
| Oblast č. 19 102,66 | 94,65 94,47 94,28 94,10 93,92 93,74 93,57 93,39 93,21 | 93,03 92,86 92,68 92,50 92,33 92,15 91,98 91,80 91,63 91,46 | 91,29 91,11 |
| Oblast č. 20 127,88 | 117,90 117,67 117,45 117,22 117,00 116,77 116,55 116,33 116,11 | 115,89 115,67 115,45 115,23 115,01 114,79 114,57 114,36 114,14 113,93 | 113,71 113,50 |
| Oblast č. 21 102,66 | 94,65 94,47 94,28 94,10 93,92 93,74 93,57 93,39 93,21 | 93,03 92,86 92,68 92,50 92,33 92,15 91,98 91,80 91,63 91,46 | 91,29 91,11 |
| Oblast č. 22 80,37 | 74,10 73,96 73,81 73,67 73,53 73,39 73,25 73,11 72,97 | 72,83 72,70 72,56 72,42 72,28 72,15 72,01 71,87 71,74 71,60 | 71,47 71,33 |
| Oblast č. 23 80,37 | 74,10 73,96 73,81 73,67 73,53 73,39 73,25 73,11 72,97 | 72,83 72,70 72,56 72,42 72,28 72,15 72,01 71,87 71,74 71,60 | 71,47 71,33 |
| Oblast č. 24 80,37 | 74,10 73,96 73,81 73,67 73,53 73,39 73,25 73,11 72,97 | 72,83 72,70 72,56 72,42 72,28 72,15 72,01 71,87 71,74 71,60 | 71,47 71,33 |
| Oblast č. 25 80,37 | 74,10 73,96 73,81 73,67 73,53 73,39 73,25 73,11 72,97 | 72,83 72,70 72,56 72,42 72,28 72,15 72,01 71,87 71,74 71,60 | 71,47 71,33 |
| Oblast č. 26 82,18 | 75,77 75,62 75,48 75,33 75,19 75,04 74,90 74,76 74,62 | 74,47 74,33 74,19 74,05 73,91 73,77 73,63 73,49 73,35 73,21 | 73,08 72,94 |
| Oblast č. 27 80,37 | 74,10 73,96 73,81 73,67 73,53 73,39 73,25 73,11 72,97 | 72,83 72,70 72,56 72,42 72,28 72,15 72,01 71,87 71,74 71,60 | 71,47 71,33 |
| Oblast č. 28 80,37 | 74,10 73,96 73,81 73,67 73,53 73,39 73,25 73,11 72,97 | 72,83 72,70 72,56 72,42 72,28 72,15 72,01 71,87 71,74 71,60 | 71,47 71,33 |
+-------------------------------+------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| STŘEDOČESKÝ | | | |
+-------------------------------+------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 50 000 a více obyvatel 80,23 | 73,97 73,83 73,69 73,54 73,40 73,26 73,12 72,98 72,85 | 72,71 72,57 72,43 72,29 72,16 72,02 71,88 71,75 71,61 71,48 | 71,34 71,21 |
| 10 000-49 999 obyvatel 60,35 | 55,64 55,53 55,43 55,32 55,22 55,11 55,01 54,90 54,80 | 54,69 54,59 54,48 54,38 54,28 54,18 54,07 53,97 53,87 53,77 | 53,67 53,56 |
| 2 000-9 999 obyvatel 54,70 | 50,43 50,34 50,24 50,14 50,05 49,95 49,86 49,76 49,67 | 49,57 49,48 49,38 49,29 49,20 49,10 49,01 48,92 48,83 48,73 | 48,64 48,55 |
| do 1 999 obyvatel 28,25 | 26,05 26,00 25,95 25,90 25,85 25,80 25,75 25,70 25,65 | 25,60 25,56 25,51 25,46 25,41 25,36 25,31 25,27 25,22 25,17 | 25,12 25,08 |
+-------------------------------+------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+----------------+
+-------------------------------+----------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+------------------------+
| Pořadový rok 3 | 6,2% 6,3% 6,4% 6,5% 6,6% 6,7% 6,8% 6,9% | 7,0% 7,1% 7,2% 7,3% 7,4% 7,5% 7,6% 7,7% 7,8% 7,9% | 8,0% 8,1% 8,2% |
+-------------------------------+----------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+------------------------+
| Cílové nájemné v Kč/m2 | Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN) |
+-------------------------------+----------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+------------------------+
| HL. M. PRAHA | | | |
+-------------------------------+----------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+------------------------+
| Oblast č. 1 123,20 | 109,14 108,93 108,73 108,52 108,32 108,12 107,91 107,71 | 107,51 107,31 107,11 106,91 106,71 106,51 106,32 106,12 105,92 105,73 | 105,53 105,34 105,14 |
| Oblast č. 2 112,82 | 99,94 99,75 99,57 99,38 99,19 99,01 98,82 98,64 | 98,45 98,27 98,09 97,90 97,72 97,54 97,36 97,18 97,00 96,82 | 96,64 96,46 96,28 |
| Oblast č. 3 123,17 | 109,11 108,91 108,70 108,50 108,29 108,09 107,89 107,69 | 107,49 107,29 107,09 106,89 106,69 106,49 106,29 106,09 105,90 105,70 | 105,51 105,31 105,12 |
| Oblast č. 4 116,29 | 103,02 102,82 102,63 102,44 102,24 102,05 101,86 101,67 | 101,48 101,29 101,10 100,92 100,73 100,54 100,35 100,17 99,98 99,80 | 99,61 99,43 99,24 |
| Oblast č. 5 120,95 | 107,14 106,94 106,74 106,54 106,34 106,14 105,94 105,75 | 105,55 105,35 105,16 104,96 104,76 104,57 104,38 104,18 103,99 103,80 | 103,60 103,41 103,22 |
| Oblast č. 6 136,87 | 121,25 121,02 120,79 120,56 120,34 120,11 119,89 119,66 | 119,44 119,22 119,00 118,77 118,55 118,33 118,11 117,89 117,68 117,46 | 117,24 117,02 116,81 |
| Oblast č. 7 118,76 | 105,20 105,01 104,81 104,61 104,42 104,22 104,03 103,83 | 103,64 103,44 103,25 103,06 102,87 102,68 102,49 102,30 102,11 101,92 | 101,73 101,54 101,35 |
| Oblast č. 8 110,13 | 97,56 97,38 97,19 97,01 96,83 96,65 96,47 96,29 | 96,11 95,93 95,75 95,57 95,39 95,22 95,04 94,86 94,69 94,51 | 94,34 94,16 93,99 |
| Oblast č. 9 114,08 | 101,06 100,87 100,68 100,49 100,30 100,11 99,93 99,74 | 99,55 99,37 99,18 99,00 98,81 98,63 98,45 98,26 98,08 97,90 | 97,72 97,54 97,36 |
| Oblast č. 10 110,74 | 98,10 97,92 97,73 97,55 97,37 97,18 97,00 96,82 | 96,64 96,46 96,28 96,10 95,92 95,74 95,57 95,39 95,21 95,03 | 94,86 94,68 94,51 |
| Oblast č. 11 109,06 | 96,61 96,43 96,25 96,07 95,89 95,71 95,53 95,35 | 95,17 95,00 94,82 94,64 94,47 94,29 94,12 93,94 93,77 93,59 | 93,42 93,25 93,07 |
| Oblast č. 12 102,66 | 90,94 90,77 90,60 90,43 90,26 90,09 89,92 89,76 | 89,59 89,42 89,25 89,09 88,92 88,76 88,59 88,43 88,26 88,10 | 87,94 89,78 87,61 |
| Oblast č. 13 80,37 | 71,20 71,06 70,93 70,80 70,66 70,53 70,40 70,27 | 70,14 70,01 69,88 69,75 69,62 69,49 69,36 69,23 69,10 68,97 | 68,85 68,72 68,59 |
| Oblast č. 14 107,20 | 94,96 94,79 94,61 94,43 94,25 94,08 93,90 93,73 | 93,55 93,38 93,20 93,03 92,86 92,68 92,51 92,34 92,17 92,00 | 91,83 91,66 91,49 |
| Oblast č. 15 107,20 | 94,96 94,79 94,61 94,43 94,25 94,08 93,90 93,73 | 93,55 93,38 93,20 93,03 92,86 92,68 92,51 92,34 92,17 92,00 | 91,83 91,66 91,49 |
| Oblast č. 16 80,37 | 71,20 71,06 70,93 70,80 70,66 70,53 70,40 70,27 | 70,14 70,01 69,88 69,75 69,62 69,49 69,36 69,23 69,10 68,97 | 68,85 68,72 68,59 |
