Příloha č. 2
Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice ochranného pásma Národní přírodní památky Stránská skála
Geometrický obrazec č. 2 - hranice ochranného pásma Národní přírodní památky Stránská skála
+--------------+--------------------+--------------------+-------------+
| číslo bodu | souřadnice - Y [m] | souřadnice - X [m] | pořadí bodu |
| | | | v obrazci |
+--------------+--------------------+--------------------+-------------+
| 027001900081 | 593655,74 | 1161824,33 | 1 |
+--------------+--------------------+--------------------+-------------+
| 027001900086 | 593655,25 | 1161821,85 | 2 |
+--------------+--------------------+--------------------+-------------+
| 027001900085 | 593653,26 | 1161813,69 | 3 |
+--------------+--------------------+--------------------+-------------+
| 027001900084 | 593651,79 | 1161810,21 | 4 |
+--------------+--------------------+--------------------+-------------+
| 027001900083 | 593649,45 | 1161806,38 | 5 |
+--------------+--------------------+--------------------+-------------+
| 027020040255 | 593620,16 | 1161783,96 | 6 |
+--------------+--------------------+--------------------+-------------+
| 027020040240 | 593620,61 | 1161783,33 | 7 |
+--------------+--------------------+--------------------+-------------+
| 027020040251 | 593618,90 | 1161782,11 | 8 |
+--------------+--------------------+--------------------+-------------+
| 027020010011 | 593524,07 | 1161709,52 | 9 |
+--------------+--------------------+--------------------+-------------+
| 027020010010 | 593534,48 | 1161719,63 | 10 |
+--------------+--------------------+--------------------+-------------+
| 027020010050 | 593534,06 | 1161720,06 | 11 |
+--------------+--------------------+--------------------+-------------+
| 027020040256 | 593552,16 | 1161734,78 | 12 |
+--------------+--------------------+--------------------+-------------+
| 027020040254 | 593559,13 | 1161740,46 | 13 |
+--------------+--------------------+--------------------+-------------+
| 027020040235 | 593587,46 | 1161763,82 | 14 |
+--------------+--------------------+--------------------+-------------+
| 027020040238 | 593617,73 | 1161790,65 | 15 |
+--------------+--------------------+--------------------+-------------+
------------------------------------------------------------------