III. Výčet PCDD a PCDF a jejich koeficienty ekvivalentu toxicity
Ke stanovení součtové hodnoty se hmotnostní koncentrace dále uvedených PCDD a PCDF před sečtením násobí uvedenými koeficienty ekvivalentu toxicity 2,3,7,8-TCDD:
+-----------------------------------------------+-------------+
| | Koeficient |
| PCDD resp. PCDF | ekvivalentu |
| | toxicity |
+-----------------------------------------------+-------------+
| 2,3,7,8-tetrachlordibenzodioxin (TCDD) | 1 |
+-----------------------------------------------+-------------+
| 1,2,3,7,8-pentachlordibenzodioxin (PeCDD) | 0,5 |
+-----------------------------------------------+-------------+
| 1,2,3,4,7,8-hexachlordibenzodioxin (HxCDD) | 0,1 |
+-----------------------------------------------+-------------+
| 1,2,3,7,8,9-hexachlordibenzodioxin (HxCDD) | 0,1 |
+-----------------------------------------------+-------------+
| 1,2,3,6,7,8-hexachlordibenzodioxin (HxCDD) | 0,1 |
+-----------------------------------------------+-------------+
| 1,2,3,4,6,7,8-heptachlordibenzodioxin (HpCDD) | 0,01 |
+-----------------------------------------------+-------------+
| oktachlordibenzodioxin (OCDD) | 0,001 |
+-----------------------------------------------+-------------+
| 2,3,7,8-tetrachlordibenzofuran (TCDF) | 0,1 |
+-----------------------------------------------+-------------+
| 2,3,4,7,8-pentachlordibenzofuran (PeCDF) | 0,5 |
+-----------------------------------------------+-------------+
| 1,2,3,7,8-pentachlordibenzofuran (PeCDF) | 0,05 |
+-----------------------------------------------+-------------+
| 1,2,3,4,7,8-hexachlordibenzofuran (HxCDF) | 0,1 |
+-----------------------------------------------+-------------+
| 1,2,3,7,8,9-hexachlordibenzofuran (HxCDF) | 0,1 |
+-----------------------------------------------+-------------+
| 1,2,3,6,7,8-hexachlordibenzofuran (HxCDF) | 0,1 |
+-----------------------------------------------+-------------+
| 2,3,4,6,7,8-hexachlordibenzofuran (HxCDF) | 0,1 |
+-----------------------------------------------+-------------+
| 1,2,3,4,6,7,8-heptachlordibenzofuran (HpCDF) | 0,01 |
+-----------------------------------------------+-------------+
| 1,2,3,4,7,8,9-heptachlordibenzofuran (HpCDF) | 0,01 |
+-----------------------------------------------+-------------+
| oktachlordibenzofuran (OCDF) | 0,001 |
+-----------------------------------------------+-------------+
IV. Výčet polychlorovaných bifenylů a jejich koeficienty ekvivalentu toxicity
+-----------+---------------------------------+-------------+
| | | Koeficient |
| Kód | Výčet polychlorovaných bifenylů | ekvivalentu |
| UIPAC | | toxicity |
+-----------+---------------------------------+-------------+
| 77 | 3,3',4,4'-tetraCB | 0,0005 |
+-----------+---------------------------------+-------------+
| 126 | 3,3',4,4',5-pentaCB | 0,1 |
+-----------+---------------------------------+-------------+
| 169 | 3,3',4,4',5,5'-hexaCB | 0,01 |
+-----------+---------------------------------+-------------+
| 105 | 2,3,3',4,4'-pentaCB | 0,0001 |
+-----------+---------------------------------+-------------+
| 114 | 2,3,4,4',5-pentaCB | 0,0005 |
+-----------+---------------------------------+-------------+
| 118 | 2,3',4,4',5-pentaCB | 0,0001 |
+-----------+---------------------------------+-------------+
| 123 | 2',3,4,4',5-pentaCB | 0,0001 |
+-----------+---------------------------------+-------------+
| 156 | 2,3,3',4,4',5-hexaCB | 0,0005 |
+-----------+---------------------------------+-------------+
| 157 | 2,3,3',4,4',5-hexaCB | 0,0005 |
+-----------+---------------------------------+-------------+
| 167 | 2,3',4,4',5,5'-hexaCB | 0,00001 |
+-----------+---------------------------------+-------------+
| 189 | 2,3,3',4,4',5,5'-heptaCB | 0,0001 |
+-----------+---------------------------------+-------------+
| 170 | - di-ortho PCB | 0,0001 |
+-----------+---------------------------------+-------------+
| 180 | - di-ortho PCB | 0,00001 |
+-----------+---------------------------------+-------------+
------------------------------------------------------------------