Příloha č. 9
Hodnoty navýšení úhrad na zvýšení příplatku zdravotnickým pracovníkům, kteří vykonávají nelékařské zdravotnické povolání střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče, podle typu ošetřovacího dne
+----------------------+--------------+
| Typ ošetřovacího dne | Navýšení |
| podle seznamu výkonů | úhrady |
+----------------------+--------------+
| 00001 | 234 |
+----------------------+--------------+
| 00002 | 234 |
+----------------------+--------------+
| 00003 | 327 |
+----------------------+--------------+
| 00005 | 179 |
+----------------------+--------------+
| 00006 | 144 |
+----------------------+--------------+
| 00010 | 234 |
+----------------------+--------------+
| 00011 | 701 |
+----------------------+--------------+
| 00012 | 234 |
+----------------------+--------------+
| 00015 | 467 |
+----------------------+--------------+
| 00017 | 538 |
+----------------------+--------------+
| 00020 | 216 |
+----------------------+--------------+
| 00021 | 143 |
+----------------------+--------------+
| 00022 | 108 |
+----------------------+--------------+
| 00023 | 233 |
+----------------------+--------------+
| 00024 | 233 |
+----------------------+--------------+
| 00025 | 466 |
+----------------------+--------------+
| 00026 | 179 |
+----------------------+--------------+
| 00027 | 108 |
+----------------------+--------------+
| 00028 | 233 |
+----------------------+--------------+
| 00029 | 233 |
+----------------------+--------------+
| 00030 | 233 |
+----------------------+--------------+
| 00040 | 934 |
+----------------------+--------------+
| 00041 | 934 |
+----------------------+--------------+
| 00042 | 934 |
+----------------------+--------------+
| 00051 | 1 869 |
+----------------------+--------------+
| 00052 | 1 869 |
+----------------------+--------------+
| 00053 | 1 869 |
+----------------------+--------------+
| 00055 | 1 869 |
+----------------------+--------------+
| 00057 | 1 121 |
+----------------------+--------------+
| 00058 | 934 |
+----------------------+--------------+
| 00061 | 1 869 |
+----------------------+--------------+
| 00062 | 1 869 |
+----------------------+--------------+
| 00065 | 1 869 |
+----------------------+--------------+
| 00068 | 1 168 |
+----------------------+--------------+
| 00071 | 1 869 |
+----------------------+--------------+
| 00072 | 1 869 |
+----------------------+--------------+
| 00075 | 1 869 |
+----------------------+--------------+
| 00078 | 1 121 |
+----------------------+--------------+
| 00080 | 1 121 |
+----------------------+--------------+
| 00082 | 934 |
+----------------------+--------------+
| 00085 | 701 |
+----------------------+--------------+
------------------------------------------------------------------