CODEXIS® Přihlaste se ke svému účtu
CODEXIS® ... 201/2000 Sb. Vyhláška o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby Tabulka 1: Operátorská třída D

Tabulka 1: Operátorská třída D

201/2000 Sb. Vyhláška o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby

Tabulka 1: Operátorská třída D

+------------------------------------+----------------------+
| Kmitočtové pásmo | Status *) |
+-----------------+------------------+ |
| od | do | |
+-----------------+------------------+----------------------+
| 144 MHz | 146 MHz | P |
+-----------------+------------------+ |
| 430 MHz | 440 MHz | |
+-----------------+------------------+----------------------+
| 1 240 MHz | 1 300 MHz | S |
+-----------------+------------------+ |
| 2 300 MHz | 2 450 MHz | |
+-----------------+------------------+----------------------+
| 3 400 MHz | 3 410 MHz | NIB a) |
+-----------------+------------------+----------------------+
| 5 650 MHz | 5 850 MHz | S |
+-----------------+------------------+ |
| 10,00 GHz | 10,50 GHz | |
+-----------------+------------------+----------------------+
| 24,00 GHz | 24,05 GHz | P |
+-----------------+------------------+----------------------+
| 24,05 GHz | 24,25 GHz | S |
+-----------------+------------------+----------------------+
| 47,00 GHz | 47,20 GHz | P |
+-----------------+------------------+ |
| 75,50 GHz | 76,00 GHz | |
+-----------------+------------------+----------------------+
| 76,00 GHz | 81,00 GHz | S |
+-----------------+------------------+----------------------+
| 142 GHz | 144 GHz | P |
+-----------------+------------------+----------------------+
| 144 GHz | 149 GHz | S |
+-----------------+------------------+ |
| 241 GHz | 248 GHz | |
+-----------------+------------------+----------------------+
| 248 GHz | 250 GHz | P |
+-----------------+------------------+----------------------+

*) P = přednostní (primární) pásmo
S = podružné (sekundární) pásmo:
a) vysílání nesmí způsobit škodlivé rušení stanicím přednostních služeb,
b) nemůže být nárokována ochrana před škodlivým rušením stanic přednostní služby
c) může být však nárokována ochrana před škodlivým rušením téže nebo jiné
podružné služby,
NIB = na neinterferenční bázi:
a) vysílání nesmí způsobit škodlivé rušení stanicím přednostních služeb,
b) nemůže být nárokována ochrana před škodlivým rušením stanic přednostní služby.

a) povolený výstupní výkon 20 W


Tabulka 2: Operátorská třída C

+------------------------------------+----------------------+
| Kmitočtové pásmo | Status *) |
+-----------------+------------------+ +
| od | do | |
+-----------------+------------------+----------------------+
| 135,70 kHz | 137,80 kHz | S a) |
+-----------------+------------------+----------------------+
| 10,10 MHz | 10,15 MHz | S b) |
+-----------------+------------------+----------------------+
| 1 810 kHz | 1 850 kHz | P |
+-----------------+------------------+----------------------+
| 1 850 kHz | 2 000 kHz | NIB c) |
+-----------------+------------------+----------------------+
| 3 520 kHz | 3 800 kHz | P |
+-----------------+------------------+ |
| 7 020 kHz | 7 100 kHz | |
+-----------------+------------------+ |
| 21,05 MHz | 21,15 MHz | |
+-----------------+------------------+ |
| 21,35 MHz | 21,45 MHz | |
+-----------------+------------------+ |
| 28,05 MHz | 28,15 MHz | |
+-----------------+------------------+ |
| 28,60 MHz | 29,70 MHz | |
+-----------------+------------------+ |
| 144 MHz | 146 MHz | |
+-----------------+------------------+ |
| 430 MHz | 440 MHz | |
+-----------------+------------------+----------------------+
| 1 240 MHz | 1 300 MHz | S |
+-----------------+------------------+ |
| 2 300 MHz | 2 450 MHz | |
+-----------------+------------------+----------------------+
| 3 400 MHz | 3 410 MHz | NIB d) |
+-----------------+------------------+----------------------+
| 5 650 MHz | 5 850 MHz | S |
+-----------------+------------------+ |
| 10,00 MHz | 10,50 MHz | |
+-----------------+------------------+----------------------+
| 24,00 GHz | 24,05 GHz | P |
+-----------------+------------------+----------------------+
| 24,05 GHz | 24,25 GHz | S |
+-----------------+------------------+----------------------+
| 47,00 GHz | 47,20 GHz | P |
+-----------------+------------------+ |
| 75,50 GHz | 76,00 GHz | |
+-----------------+------------------+----------------------+
| 76 GHz | 81 GHz | S |
+-----------------+------------------+----------------------+
| 142 GHz | 144 GHz | P |
+-----------------+------------------+----------------------+
| 144 GHz | 149 GHz | S |
+-----------------+------------------+ |
| 241 GHz | 248 GHz | |
+-----------------+------------------+----------------------+
| 248 GHz | 250 GHz | P |
+-----------------+------------------+----------------------+

*) viz Tabulka 1
a) pouze druhy provozu A1A, F1A, G1A
b) pouze druhy provozu A1A, F1A, G1A, J2A
c) povolený výstupní výkon 10 W
d) povolený výstupní výkon 20 W


Tabulka 3: Operátorské třída B a A

+------------------------------------+----------------------+
| Kmitočtové pásmo | Status *) |
+-----------------+------------------+ |
| od | do | |
+-----------------+------------------+----------------------+
| 135,70 kHz | 137,80 kHz | S a) |
+-----------------+------------------+----------------------+
| 10,10 MHz | 10,15 MHz | S b) |
+-----------------+------------------+----------------------+
| 1 810 kHz | 1 850 kHz | P |
+-----------------+------------------+----------------------+
| 1 850 kHz | 2 000 kHz | NIB c) |
+-----------------+------------------+----------------------+
| 3 500 kHz | 3 800 kHz | P |
+-----------------+------------------+ |
| 7 000 kHz | 7 100 kHz | |
+-----------------+------------------+ |
| 14 000 kHz | 14 350 kHz | |
+-----------------+------------------+ |
| 18 068 kHz | 18 168 kHz | |
+-----------------+------------------+ |
| 21,00 MHz | 21,45 MHz | |
+-----------------+------------------+ |
| 24,89 MHz | 24,99 MHz | |
+-----------------+------------------+ |
| 28,00 MHz | 29,70 MHz | |
+-----------------+------------------+----------------------+
| 50 MHz | 52 MHz | NIB d) |
+-----------------+------------------+----------------------+
| 144 MHz | 146 MHz | P |
+-----------------+------------------+ |
| 430 MHz | 440 MHz | |
+-----------------+------------------+----------------------+
| 1 240 MHz | 1 300 MHz | S |
+-----------------+------------------+----------------------+
| 2 300 MHz | 2 450 MHz | S |
+-----------------+------------------+----------------------+
| 3 400 MHz | 3 410 MHz | NIB d) |
+-----------------+------------------+----------------------+
| 5 650 MHz | 5 850 MHz | S |
+-----------------+------------------+ |
| 10,00 GHz | 10,50 GHz | |
+-----------------+------------------+----------------------+
| 24,00 GHz | 24,05 GHz | P |
+-----------------+------------------+----------------------+
| 24,05 GHz | 24,25 GHz | S |
+-----------------+------------------+----------------------+
| 47,00 GHz | 47,20 GHz | P |
+-----------------+------------------+ |
| 75,50 GHz | 76,00 GHz | |
+-----------------+------------------+----------------------+
| 76 GHz | 81 GHz | S |
+-----------------+------------------+----------------------+
| 142 GHz | 144 GHz | P |
+-----------------+------------------+----------------------+
| 144 GHz | 149 GHz | S |
+-----------------+------------------+ |
| 241 GHz | 248 GHz | |
+-----------------+------------------+----------------------+
| 248 GHz | 250 GHz | P |
+-----------------+------------------+----------------------+

*) viz Tabulka 1
a) pouze druhy provozu A1A, F1A, G1A
b) pouze druhy provozu A1A, F1A, G1A, J2A
c) povolený výstupní výkon 10 W
d) povolený výstupní výkon 20 W


------------------------------------------------------------------