STRUKTURA CELKOVÉ POTŘEBY ENERGIE PODLE ÚČELU UŽITÍ (GJ)
+-------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+------------+--------+--------+
| Typ | ČU | HU | KO | DR | TO | ZP | LPG | Ostatní | CZT | El.energie | Celkem | % |
+-------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+------------+--------+--------+
| Bydlení | | | | | | | | | | | | |
+-------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+------------+--------+--------+
| Průmysl | | | | | | | | | | | | |
+-------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+------------+--------+--------+
| Terciální sféra | | | | | | | | | | | | |
+-------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+------------+--------+--------+
| Doprava | | | | | | | | | | | | |
+-------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+------------+--------+--------+
| Zemědělství | | | | | | | | | | | | |
+-------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+------------+--------+--------+
| Celkem | | |
+-------------------------+ +--------+
Legenda: ČU černé uhlí ZP zemní plyn
HU hnědé uhlí LPG kapalný plyn
KO koks Ostatní ostatní druhy paliv LPG
DR dřevo CZT dodávkové teplo
TO topné oleje
******************************************************************