Čl. I
Vyhláška ministerstva zemědělství č. 175/1959 Ú. l., o výkupních cenách zemědělských výrobků se mění a doplňuje takto:
1. Ustanovení § 3 zní:
"§ 3
Pšenice
(1) Výkupní ceny pšenice sklovité a polosklovité činí při standardní vlhkosti 15,5% za 100 kg čisté váhy:
+----------------+----------+----------+--------------------+-------------------------------------+
| | | | | Třída jakosti |
| | | | Z nečistot +----------+-------------+------------+
| | | | nejvýše | I. | II. | III. |
| | Obsah | Z toho | % | hl. váha | hl. váha | hl. váha |
| | obilní | nečistot +---------+----------+ 79 kg | 76 až 78 kg | 75 kg |
| Stupeň příměsí | příměsi | celkem | škodli- | minerál- | a výše | | a níže |
| a nečistot | a | nejvýše | vých | ních +----------+-------------+------------+
| | nečistot | % | | | v 1 litru g |
| | | | | +----------+-------------+------------+
| | | | | | 783 | 753 až 782 | 712 až 752 |
| | | | | | a výše | | |
| +----------+ | | +----------+-------------+------------+
| | do % | | | | Výkupní ceny v Kčs |
+----------------+----------+----------+---------+----------+----------+-------------+------------+
| 1. čistá | 3 | 1 | 0,2 | 0,5 | 146,- | 143,- | 138,- |
| | | | | | | | |
| 2. středně | | | | | | | |
| čistá | 6 | 2 | 0,5 | 0,5 | 143,- | 140,- | 135,- |
| | | | | | | | |
| 3. slabě | | | | | | | |
| znečištěná | 9 | 3 | 1,0 | 0,5 | 140,- | 137,- | 132,- |
| | | | | | | | |
| 4. znečištěná | 12 | 4 | 1,0 | 1,0 | 137,- | 134,- | 129,- |
| | | | | | | | |
| 5. silně | | | | | | | |
| znečištěná | 15 | 5 | 1,5 | 1,0 | 132,- | 129,- | 124,- |
+----------------+----------+----------+---------+----------+----------+-------------+------------+
(2) Výkupní ceny uvedené v odstavci 1 se snižují u pšenice moučné o 10,- Kčs za 100 kg.
(3) Výkupní ceny uvedené v odstavcích 1 a 2 se snižují u snětivé pšenice I. stupně o 2,- Kčs za 100 kg, u snětivé pšenice II. stupně o 6,- Kčs za 100 kg. Snětivá pšenice III. stupně se vykupuje za jednotnou cenu 85,- Kčs za 100 kg bez ohledu na hektolitrovou váhu a typ, pokud obsahuje škodlivé nečistoty do 1,5 %. Za každé vyšší (i započaté) 0,5 % škodlivých nečistot do 5 % se sráží 2,- Kčs z této výkupní ceny."
2. Ustanovení § 4 zní:
"§ 4
Žito
(1) Výkupní ceny žita činí při standardní vlhkosti 15,5% za 100 kg čisté váhy:
+----------------+----------+----------+--------------------+-------------------------------------+
| | | | | Třída jakosti |
| | | | Z nečistot +----------+-------------+------------+
| | | | nejvýše | I. | II. | III. |
| | Obsah | Z toho | % | hl. váha | hl. váha | hl. váha |
| | obilní | nečistot +---------+----------+ 74 kg | 70 až 73 kg | 69 kg |
| Stupeň příměsí | příměsi | celkem | škodli- | minerál- | a výše | | a níže |
| a nečistot | a | nejvýše | vých | ních +----------+-------------+------------+
| | nečistot | % | | | v 1 litru g |
| | | | | +----------+-------------+------------+
| | | | | | 727 | 688 až 726 | 633 až 687 |
| | | | | | a výše | | |
| +----------+ | | +----------+-------------+------------+
| | do % | | | | Výkupní ceny v Kčs |
+----------------+----------+----------+---------+----------+----------+-------------+------------+
| 1. čisté | 3 | 1 | 0,2 | 0,5 | 151,- | 148,- | 143,- |
| | | | | | | | |
| 2. středně | | | | | | | |
| čisté | 6 | 2 | 0,5 | 0,5 | 148,- | 145,- | 140,- |
| | | | | | | | |
| 3. slabě | | | | | | | |
| znečištěné | 9 | 3 | 1,0 | 0,5 | 145,- | 142,- | 137,- |
| | | | | | | | |
| 4. znečištěné | 12 | 4 | 1,0 | 1,0 | 142,- | 139,- | 134,- |
| | | | | | | | |
| 5. silně | | | | | | | |
| znečištěná | 15 | 5 | 1,5 | 1,0 | 137,- | 134,- | 129,- |
+----------------+----------+----------+---------+----------+----------+-------------+------------+
(2) Žito infikované námelem se vykupuje za ceny III. třídy jakosti."
3. Ustanovení § 5 odst. 1 zní:
"§ 5
Ječmen
(1) Výkupní ceny sladovnického ječmene činí při standardní vlhkosti 15% za 100 kg čisté váhy:
+------------+---------------------------------------------+------------+-----------+---------+
| Podíl zrna | Celkový odpad, tj. obilní příměs, nečistoty | | | |
| nad sítem | a propad pod sítem 2,2 mm | | | |
| 2,5 mm +---------+-----------------------------------+ | | |
| nejméně | | z toho | Vzrostlost | Klíčivost | Výkupní |
| % | +--------+-----------+--------------+ nejvýše | nejméně | ceny |
| | nejvýše | zlomky | poškozená | neodstrani- | % | % | v Kčs |
| | % | % | zrna | telná příměs | | | |
| | | | % | % | | | |
+------------+---------+--------+-----------+--------------+------------+-----------+---------+
I. třída jakosti (výběrový) hektolitrová váha nejméně 68 kg (v 1 litru nejméně 678 g)
+------------+---------+--------+-----------+--------------+------------+-----------+---------+
| 80,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | 95 | 158,- |
| | | | | | | | |
| 77,5 | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | 95 | 155,- |
| | | | | | | | |
| 75,0 | 4,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | - | 95 | 151,- |
+------------+---------+--------+-----------+--------------+------------+-----------+---------+
II. třída jakosti (jakostní) hektolitrová váha nejméně 67 kg (v 1 litru nejméně 668 g)
+------------+---------+--------+-----------+--------------+------------+-----------+---------+
| 70,0 | 4,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,2 | 95 | 148,- |
| | | | | | | | |
| 67,5 | 5,7 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,2 | 95 | 143,- |
| | | | | | | | |
| 65,0 | 7,0 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 0,2 | 95 | 138,- |
+------------+---------+--------+-----------+--------------+------------+-----------+---------+
III. třída jakosti (běžný) hektolitrová váha nejméně 66 kg (v 1 litru nejméně 658 g)
+------------+---------+--------+-----------+--------------+------------+-----------+---------+
| 60,0 | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 95 | 133,- |
| | | | | | | | |
| 55,0 | 9,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 0,7 | 93 | 131,- |
| | | | | | | | |
| 50,0 | 11,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 92 | 128,-" |
+------------+---------+--------+-----------+--------------+------------+-----------+---------+
4. Ustanovení § 7 zní:
"§ 7
Kukuřice
(1) Výkupní ceny kukuřice v zrně činí při standardní vlhkosti 17% za 100 kg čisté váhy:
+----------------+----------+----------+--------------------+----------+------------+-----------+
| | | | | Kukuřice | Kukuřice | |
| | | | Z nečistot | drobno- | velkozrnná | Kukuřice |
| | | | nejvýše | zrnná | a koňský | pukancová |
| | Obsah | Z toho | % | včetně | zub | |
| | obilní | nečistot | | perlové | | |
| Stupeň příměsí | příměsi | celkem +---------+----------+----------+------------+-----------+
| a nečistot | a | nejvýše | škodli- | minerál- | |
| | nečistot | % | vých | ních | |
| +----------+ | | | Výkupní ceny v Kčs |
| | do % | | | | |
+----------------+----------+----------+---------+----------+----------+------------+-----------+
| 1. čistá | 3 | 1 | 0,2 | 0,5 | 123,- | 118,- | 145,- |
| | | | | | | | |
| 2. středně | | | | | | | |
| čistá | 7 | 2 | 0,5 | 0,5 | 120,- | 115,- | 140,- |
| | | | | | | | |
| 3. slabě | | | | | | | |
| znečištěná | 10 | 4 | 1,0 | 0,5 | 115,- | 110,- | 135,- |
| | | | | | | | |
| 4. znečištěná | 15 | 8 | 1,5 | 1,0 | 105,- | 100,- | 125,- |
+----------------+----------+----------+---------+----------+----------+------------+-----------+
(2) Kukuřice dodaná v klasech proplácí se výkupními cenami kukuřice v zrně za skutečnou váhu a jakost kukuřice v zrně docílenou po vydrhnutí (vymoržování). Za drhnutí kukuřice se účtuje Kčs 4,50 za 100 kg v zrně."
5. Ustanovení § 28 zní:
"§ 28
Čekanka
(1) Výkupní cena čekanky činí za 100 kg čisté váhy 38,- Kčs; čistou vahou se rozumí skutečná váha po srážce 5% na nečistotu. Srážka může být popřípadě podle platných dodávkových podmínek zvýšena.
(2) Semeno určené pro výrobu čekanky obdrží zemědělské závody od výkupní organizace zdarma. Bližší pokyny pro výdej semene čekanky zdarma vydá ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství společně s ministerstvem potravinářského průmyslu.
(3) Zemědělské závody, které dodaly výkupní organizaci čekanku, mají nárok na nákup cukru za sníženou státní maloobchodní cenu a na zpětný odprodej řepných řízků a melasy. Zemědělské závody se mohou podle své volby rozhodnout, zda si vyberou poukázky na nákup cukru za sníženou cenu nebo zda si dají částku slevy, na kterou mají nárok, vyplatit v penězích.
(4) Bližší podmínky pro nákup cukru za sníženou cenu a pro zpětný odprodej řepných řízků a melasy, jakož i podmínky úhrady dovozného za dodávky čekanky do výkupního místa, upravují dodací podmínky obsažené v předpisech o výkupu zemědělských výrobků."
6. Ustanovení § 40 zní:
"Lesní plody a houby
§ 40
(1) Výkupní ceny lesních plodů a hub činí za 1 kg čisté váhy:
+--------------+------+---------------------+------+
| Lesní plody | Kčs | Houby | Kčs |
+--------------+------+---------------------+------+
| borůvky | 4,- | hříbky malé | 5,- |
| | | | |
| brusinky | 5,- | hříbky střední | 4,- |
| | | | |
| jahody lesní | 7,- | hříbky velké | 3,20 |
| | | | |
| maliny lesní | 5,- | lišky malé | 3,- |
| | | | |
| ostružiny | 4,- | lišky velké | 2,20 |
| | | | |
| šípky | 3,- | ryzce malé | 4,- |
| | | | |
| trnky | 1,20 | ryzce velké | 3,- |
| | | | |
| jalovec | 3,- | ostatní jedlé houby | 2,- |
| | | | |
| dřínky | 1,50 | | |
| | | | |
| bezinky | 0,80 | | |
+--------------+------+---------------------+------+
(2) U čerstvých hub vykupovaných v prvním období tvorby plodnic a určených pro trh (nikoliv pro průmyslové zpracování) mohou být poskytnuty k výkupním cenám příplatky, a to za každý kg:
u čerstvých hříbků malých nejvýše Kčs 2,-
u čerstvých hříbků středních nejvýše Kčs 1,-
u čerstvých hříbků velkých nejvýše Kčs 0,30
u ostatních zvlášť stanovených druhů jedlých hub Kčs 0,50
U ostatních druhů jedlých hub stanoví výkonné orgány krajských národních výborů v dohodě s výkupní organizací druhy, na které se příplatek vztahuje.
(3) Výkupní ceny uvedené v odstavci 1, jakož i příplatky uvedené v odstavci 2 jsou maximální za zboží I. jakosti; do jejich výše vyhlašují výkonné orgány krajských národních výborů v dohodě s výkupní organizací výkupní ceny a příplatky platné v rámci kraje."
7. Ustanovení § 50 zní:
"§ 50
Výkupní ceny osiv obilovin, luštěnin, olejnin, přadných a kořeninových rostlin, okopanin, jetelovin, travin a jednoletých pícnin činí za 100 kg čisté váhy v Kčs:
+-----------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | Stupeň množení |
| Druh osiva +----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| | M1-2 | M3 | M4 | M5 | OA | OB | |
+------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Obiloviny: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| pšenice ozimá a přesívka | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| a) sklovitá a polosklovitá*) | 216,- | 210,- | 184,- | | 158,- | 148,- | |
| | | | | | | | |
| b) moučná | 196,- | 191,- | 167,- | | 144,- | 138,- | |
| | | | | | | | |
| pšenice jarní a přesívka | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| a) sklovitá a polosklovitá*) | 248,- | 242,- | 228,- | 216,- | 184,- | 169,- | |
| | | | | | | | |
| b) moučná | 229,- | 223,- | 211,- | 201,- | 158,- | 155,- | |
| | | | | | | | |
| žito ozimé | 208,- | 202,- | 180,- | | 158,- | 153,- | |
| | | | | | | | |
| žito jarní | 259,- | 253,- | 237,- | 224,- | 179,- | 159,- | |
| | | | | | | | |
| ječmen ozimý | 199,- | 195,- | 186,- | 175,- | 143,- | 123,- | |
| | | | | | | | |
| ječmen jarní | 214,- | 210,- | 180,- | | 171,- | 151,- | |
| | | | | | | | |
| oves | 236,- | 230,- | 225,- | 188,- | 157,- | 140,- | |
| | | | | | | | |
| kukuřice v zrně uměle | | | | | | | |
| dosoušená při vlhkosti do | | | | | | | |
| 15%**) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| a) odrůdový hybrid mimo KaZ | | | | | | | 385,- |
| | | | | | | | |
| b) odrůdový hybrid KaZ | | | | | | | 427,- |
| | | | | | | | |
| c) linie | | | | | | | 850,- |
| | | | | | | | |
| d) jednoduché linie hybridy | | | | | | | |
| (otec, matka) | | | | | | | 1 074,- |
| | | | | | | | |
| e) dvojité mezilinie hybridy | | | | | | | 351,- |
| +----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| | M1 | M2-3 | M4 | M5 | OA | OB | |
| +----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| kukuřice drobnozrnná | 313,- | 295,- | | | 226,- | 173,- | |
| | | | | | | | |
| kukuřice velkozrnná | 310,- | 289,- | | | 223,- | 171,- | |
| | | | | | | | |
| kukuřice koňský zub | 303,- | 280,- | | | 217,- | 166,- | |
| | | | | | | | |
| kukuřice raná | 367,- | 344,- | | | 264,- | 195,- | |
| | | | | | | | |
| kukuřice pukancová | | | | | 310,- | 265,- | |
| | | | | | | | |
| kukuřice cukrová | | | | | | | 616,- |
| +----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| | M1-2 | M3 | M4 | M5 | OA | OB | |
| +----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| rýže | | | 599,- | | 500,- | 500,- | |
| | | | | | | | |
| pohanka | 360,- | 345,- | 300,- | | 225,- | 157,- | |
| | | | | | | | |
| proso - M1 | 362,- | | | | 236,- | 165,- | |
| | | | | | | | |
| M2 | 315,- | | | | | | |
| | | | | | | | |
| čumíza - M1 | 350,- | 290,- | | | 240,- | 120,- | |
| | | | | | | | |
| M2 | 320,- | | | | | | |
| | | | | | | | |
| čirok metlový | | 175,- | | | 135,- | 110,- | |
| | | | | | | | |
| čirok kalifornský (jedlý) | | 204,- | | | 145,- | 120,- | |
| | | | | | | | |
| čirok cukrový (odrůda Sumac) | | 938,- | | | 846,- | 500,- | |
| | | | | | | | |
| čirok cukrový (ostatní | | | | | | | |
| odrůdy) | | 618,- | | | 578,- | 300,- | |
| | | | | | | | |
| mohár | | 300,- | | | 250,- | 115,- | |
| | | | | | | | |
| Luštěniny: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| hrách žlutý velkozrnný | 865,- | 857,- | 840,- | 820,- | 702,- | 682,- | |
| | | | | | | | |
| hrách žlutý drobnozrnný | 765,- | 757,- | 740,- | 722,- | 619,- | 596,- | |
| | | | | | | | |
| hrách zelený velkozrnný | 875,- | 867,- | 850,- | 831,- | 711,- | 692,- | |
| | | | | | | | |
| hrách zelený drobnozrnný | 775,- | 767,- | 750,- | 731,- | 631,- | 610,- | |
| | | | | | | | |
| čočka velkozrnná | 1 425,- | 1 410,- | 1 375,- | 1 342,- | 1 135,- | 1 050,- | |
| | | | | | | | |
| čočka drobnozrnná | 1 388,- | 1 373,- | 1 338,- | 1 290,- | 1 080,- | 1 021,- | |
| | | | | | | | |
| fazole jedlé bílé | 720,- | 711,- | 690,- | 641,- | 530,- | 309,- | |
| | | | | | | | |
| fazole jedlé barevné | 710,- | 701,- | 680,- | 631,- | 520,- | 287,- | |
| | | | | | | | |
| cizrna jedlá a hrachor jedlý | | | | | 419,- | 419,- | |
| | | | | | | | |
| hrách krmný a peluška letní | 876,- | 830,- | 783,- | 749,- | 415,- | 360,- | |
| | | | | | | | |
| peluška zimní | 1 000,- | 938,- | 882,- | 849,- | 523,- | 380,- | |
| | | | | | | | |
| vikev letní | 1 003,- | 946,- | 888,- | 852,- | 505,- | 380,- | |
| | | | | | | | |
| vikev zimní huňatá | 1 159,- | 1 102,- | 1 042,- | 1 004,- | 744,- | 510,- | |
| | | | | | | | |
| vikev zimní panonská | 1 147,- | 1 091,- | 1 031,- | 989,- | 757,- | 500,- | |
| | | | | | | | |
| bob koňský | 420,- | 413,- | 395,- | 375,- | 306,- | 240,- | |
| | | | | | | | |
| lupina sladká | 498,- | 486,- | 458,- | 430,- | 339,- | 260,- | |
| | | | | | | | |
| lupina hořká (nebo vytrvalá) | | | | | 250,- | 250,- | |
| +----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Olejniny a přadné rostliny: | M1 | M2 | M3 | | OA | OB | |
| +----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| řepka a řepice ozimá | 416,- | 380,- | | | 305,- | 305,- | |
| | | | | | | | |
| řepka a řepice jarní | 536,- | 498,- | | | 399,- | 365,- | |
| | | | | | | | |
| hořčice bílá | 653,- | 609,- | | | 526,- | 526,- | |
| | | | | | | | |
| hořčice černá | | 774,- | | | 638,- | 621,- | |
| | | | | | | | |
| mák | 2 335,- | 2 213,- | | | 1 943,- | 1 892,- | |
| | | | | | | | |
| hybrid máku HD | | | | 6 000,- | | | |
| | | | | | | | |
| slunečnice | 501,- | 470,- | | | 372,- | 356,- | |
| | | | | | | | |
| světlice | 397,- | 338,- | | | 279,- | 273,- | |
| | | | | | | | |
| lnička | | 373,- | | | 320,- | 275,- | |
| | | | | | | | |
| konopí | 1 804,- | 1 621,- | 1 440,- | | 1 159,- | 1 159,- | |
| +----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| | M1-2 | M3 | M4 | M5 | OA | OB | |
| +----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| len***) | 1 750,- | 1 700,- | 1 550,- | 1 350,- | 950,- | 700,- | |
| | | | | | | | |
| soja | 501,- | 493,- | 459,- | 398,- | 315,- | 315,- | |
| +----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Kořeninové rostliny: | M1 | M2 | | | OA | OB | |
| +----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| kmín | | 2 100,- | | | 1 900,- | 1 800,- | |
| | | | | | | | |
| anýz | | 1 560,- | | | 1 400,- | 1 300,- | |
| | | | | | | | |
| fenykl | | 1 460,- | | | 1 300,- | 1 200,- | |
| | | | | | | | |
| koriandr | | 720,- | | | 650,- | 600,- | |
| | | | | | | | |
| Okopaniny: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| řepa cukrovka | 770,- | | | | 545,- | 470,- | |
| | | | | | | | |
| řepa krmná | 960,- | | | | 838,- | 603,- | |
| | | | | | | | |
| mrkev krmná | 3 080,- | | | | 2 000,- | 1 720,- | |
| | | | | | | | |
| čekanka | 3 050,- | | | | 2 160,- | 1 950,- | |
| | | | | | | | |
| krmná tykev | 1 785,- | | | | 1 570,- | 1 350,- | |
| | | | | | | | |
| tuřín a vodnice | 4 000,- | | | | 3 000,- | 3 000,- | |
| | | | | | | | |
| kapusta krmná | 12 300,- | | | | 9 000,- | 5 300,- | |
| +----------+-+-------+------+--+---------+-+-------+-----+-------------+
| | M1-2 | M3 | M4 | M5 | OA-OB |
| +------------+--------------+--------------+-------------+-------------+
| Jetelová a travní semena: | | | | | |
| | | | | | |
| jetel červený dvousečný | 4 724,- | 4 624,- | 4 221,-****) | 4 059,- | 3 734,- |
| | | | | | |
| jetel červený jednosečný | | | | 4 059,- | 3 734,- |
| | | | | | |
| jetel bílý | 4 604,- | 4 464,- | 4 324,- | 4 154,- | 3 824,- |
| | | | | | |
| jetel švédský | 4 604,- | 4 464,- | 4 314,- | 4 139,- | 3 804,- |
| | | | | | |
| inkarnát | 1 584,- | 1 509,- | 1 434,- | 1 354,- | 1 184,- |
| | | | | | |
| úročník | 3 164,- | 3 104,- | 3 014,- | 2 864,- | 2 614,- |
| | | | | | |
| vojtěška | 5 567,- | 5 277,- | 4 854,- | 4 654,- | 4 109,- |
| | | | | | |
| seradela | | | 1 504,- | 1 454,- | 1 304,- |
| | | | | | |
| tolice dětelová nevyluštěná | | | 1 504,- | 1 434,- | 1 294,- |
| | | | | | |
| vyluštěná | | | 2 054,- | 2 004,- | 1 834,- |
| | | | | | |
| vičenec nevyluštěný | | | 1 327,- | 1 227,- | 1 077,- |
| | | | | | |
| vyluštěný | | | 1 944,- | 1 796,- | 1 574,- |
| | | | | | |
| vičenec višňovský, vícesečný,| | | | | |
| nevyluštěný | 2 067,- | 1 987,- | 1 627,- | 1 497,- | 1 357,- |
| | | | | | |
| vyluštěný | 2 824,- | 2 724,- | 2 274,- | 2 084,- | 1 884,- |
| | | | | | |
| štírovník obecný | 5 869,- | 5 605,- | 4 984,- | 4 824,- | 4 494,- |
| | | | | | |
| štírovník bahenní | | | | 5 104,- | 4 714,- |
| | | | | | |
| komonice bílá nevyluštěná | | | 1 807,- | 1 627,- | 1 407,- |
| | | | | | |
| vyluštěná | | | 2 554,- | 2 294,- | 1 964,- |
| | | | | | |
| svazenka (Phacelia) | 2 194,- | 2 114,- | 2 114,- | | 1 289,- |
| | | | | | |
| jílek anglický | 2 187,- | 1 432,- | 1 262,- | | 975,- |
| | | | | | |
| jílek italský | 1 562,- | 1 172,- | 1 032,- | | 770,- |
| | | | | | |
| jílek jednoletý | 1 585,- | 1 165,- | 1 015,- | | 763,- |
| | | | | | |
| bojínek luční pěstěný | 2 255,- | 1 510,- | 1 300,- | | 1 023,- |
| | | | | | |
| nepěstěný | | | | | 340,- |
| | | | | | |
| kostřava luční | 2 172,- | 1 547,- | 1 417,- | | 1 040,- |
| | | | | | |
| kostřava červená výběžkatá | 5 376,- | 3 604,- | 3 134,- | | 2 484,- |
| | | | | | |
| lipnice luční | 6 693,- | 4 418,- | 3 868,- | | 3 148,- |
| | | | | | |
| lipnice úrodná | 4 985,- | 3 324,- | 2 844,- | | 2 314,- |
| | | | | | |
| lipnice hajní | 5 682,- | 3 758,- | 3 288,- | | 2 758,- |
| | | | | | |
| psárka luční | 7 953,- | 5 795,- | 5 123,- | | 3 968,- |
| | | | | | |
| psineček bílý | 5 566,- | 3 778,- | 3 298,- | | 2 658,- |
| | | | | | |
| poháňka hřebenitá | 4 738,- | 3 298,- | 2 858,- | | 2 368,- |
| | | | | | |
| ovsík vyvýšený nevyluštěný | 3 944,- | 2 794,- | 2 464,- | | 1 934,- |
| | | | | | |
| ovsík žlutavý | 7 688,- | 5 778,- | 5 098,- | | 4 278,- |
| | | | | | |
| srha laločnatá širokolistá | 2 500,- | 1 744,- | 1 524,- | | 1 207,- |
| | | | | | |
| kolenec malolistý | | | | | 678,- |
| | | | | | |
| kolenec velkolistý | | | | | 734,- |
| | | | | | |
| sveřep bezbranný | 1 809,- | 1 649,- | 1 499,- | | 1 129,- |
| | | | | | |
| pýr hřebenitý | | 1 953,- | 1 723,- | | 1 392,- |
| | | | | | |
| lesknice rákosovitá | 3 550,- | 2 400,- | 2 070,- | | 1 740,- |
| +------------+--------------+--------------+-------------+-------------+
| | M1 | M2 | M3 | | OA-OB |
| +------------+--------------+--------------+-------------+-------------+
| sudanská tráva | 700,- | 580,- | 460,- | | 360,-" |
+------------------------------+------------+--------------+--------------+-------------+-------------+
------------------------------------------------------------------
*) Jakostní odrůdy stanoví každoročně ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství.
**) Není-li uměle dosoušena, sráží se z ceny 25,- Kčs za 100 kg.
***) U lnu v prvém sloupci stupeň množení M1, ve druhém sloupci M2-3.
****) Včetně syntetických populací vybraných krajových odrůd.
8. Ustanovení § 51 odst. 5 zní:
"(5) Výkupní organizace může převzít kukuřici v klasech ke zpracování ve mzdě. Za drhnutí kukuřice ve mzdě dodané z množitelských ploch se účtuje Kčs 4,50 za 100 kg přírodního osiva v zrně."
9. Ustanovení § 63 zní:
" § 63
Jatečná prasata
(1) Výkupní ceny jatečných prasat činí za 1 kg čisté váhy:
+-------------------------------+-------+
| Jakostní třída | Kčs |
+-------------------------------+-------+
| prasata nad 100 kg čisté váhy | |
|(vč. sviní a řezanců) | |
| | |
| a) sádelná .................. | 11,50 |
| | |
| b) masosádelná .............. | 10,50 |
| | |
| c) hubená ................... | 8,- |
| | |
|prasata do 100 kg čisté váhy | |
| | |
| a) nad 75 až 100 kg ......... | 12,- |
| | |
| b) nad 50 až 75 kg .......... | 7,50 |
| | |
| c) do 50 kg ................. | 5,- |
| | |
| kanci ....................... | 4,- |
+-------------------------------+-------+
(2) Výkupní cena hubených sviní a hubených řezanců činí 8,- Kčs za 1 kg čisté váhy, i když je tato nižší než 100 kg.
(3) Výkupní cena vepřového masa v půlkách (z domácích porážek) činí při váze půlky od 28 kg 14,- Kčs za 1 kg."
10. Ustanovení § 66 zní:
" § 66
Jatečná drůbež
(1) Výkupní ceny jatečné drůbeže činí za 1 kg čisté váhy:
+-----------------------------------+-----------------+
| | Jakostní třída |
| +--------+--------+
| Druh | I. | II. |
| +--------+--------+
| | Kčs | Kčs |
+-----------------------------------+--------+--------+
| husy dodávané od 1. 8. do 10. 6. | | |
| následujícího roku | 20,- | 16,- |
| | | |
| husy dodávané od 11. 6. do 31. 7. | 18,- | 14,- |
| | | |
| kachny .......................... | 17,- | 14,- |
| | | |
| slepice, kohouti, perličky ...... | 14,50 | 11,50 |
| | | |
| kuřata a kapouni ................ | 19,50 | 15,- |
| | | |
| krůty a krocani | | |
| dodávané od 16. 10. do 31. 12. .. | 20,- | 16,- |
| dodávané od 1. 1. do 15. 10. .... | 16,- | 12,- |
+-----------------------------------+--------+--------+
(2) Při dodávce hus a kachen starších tří let, vyřazených z plemenných chovů, se sráží 25 % z výkupní ceny uvedené v odstavci 1."
11. Ustanovení § 68 zní:
" § 68
Zvěřina
(1) Výkupní ceny nerozrušené zvěřiny činí za 1 kg mrtvé váhy:
+---------------------------------+-------+
| Druh | Kčs |
+---------------------------------+-------+
| | |
| zvěř spárkatá | |
| | |
| jelen, laň, špičák, laňka, | |
| daněk, daněla, danělka | 3,60 |
| | |
| kolouch, daněk-špičák, danče | 4,20 |
| | |
| srnčí ......................... | 5,- |
| | |
| mufloni ....................... | 3,40 |
| | |
| | |
| zvěř černá | |
| | |
| kusy nad 70 kg ................ | 3,40 |
| | |
| prostřední kusy a lončáci ..... | 3,60 |
| | |
| selata ...................... . | 4,20 |
| | |
| | |
| zvěř drobná | |
| | |
| zajíc v kůži (nevyvržený) ..... | 3,60 |
| | |
| králík divoký v kůži | |
| (nevyvržený) .................. | 4,50 |
| | |
| koroptve mladé nad 20 dkg | |
| váhy .......................... | 16,- |
| | |
| koroptve ostatní .............. | 14,- |
| | |
| bažanti I. jakost ............. | 14,- |
| | |
| bažanti II. jakost ............ | 11,50 |
| | |
| kachna divoká ................. | 10,- |
+---------------------------------+-------+
(2) Výkupní organizace je oprávněna srazit při přejímání nedostatečně vychlazené zvěřiny 2 % z váhy zvěřiny na vychladnutí.
(3) Při dopravě do výkupního skladu hradí výkupní organizace mysliveckému hospodáři dovozní výlohy až do výše 0,20 Kčs za 1 kg."
12. Ustanovení § 76 zní:
" § 76
Vejce konzumní
1) Výkupní cena slepičích konzumních vajec, dodaných v době od 21. března do 30. září, činí za 1 kg 14,40 Kčs a v době od 1. října do 20. března za 1 kg 18,- Kčs.
(2) U vajec, která neodpovídají jakostním podmínkám, se z výkupní ceny sráží 10 %."
13. Ustanovení § 87 zní:
" § 87
Plemenní kozli
Nejvyšší výkupní ceny plemenných kozlů starších pěti měsíců činí za 1 kus:
+-------------------------------+
| Jakostní třída | Kčs |
+--------------------+----------+
| Elita Rekord ..... | 1 500,- |
| | |
| Elita a) ......... | 1 200,- |
| | |
| Elita b) ......... | 1 100,- |
| Ia ............... | 900,- |
| Ib ............... | 700,- |
| IIa .............. | 500,-" |
+--------------------+----------+
14. Ustanovení § 89 zní:
" § 89
Společná ustanovení o cenách plemenných zvířat
(1) U plemenných beranů a ovcí zařazených do jakostních tříd Elita Rekord, Elita a) a Elita b), jejichž oba rodiče jsou zapsáni ve státní plemenné knize, se výkupní cena zvyšuje o 10 %, nebo je-li jeden z rodičů zapsán ve státní plemenné knize, o 5 %.
U plemenných beranů a ovcí zařazených do jakostních tříd Elita Rekord, Elita a) a Elita b), jejichž oba rodiče jsou zapsáni v krajské plemenné knize, se cena zvyšuje o 5 % nebo, je-li jeden z rodičů zapsán v krajské plemenné knize, o 2,5 %.
