CODEXIS® Přihlaste se ke svému účtu
CODEXIS® ... 192/1997 Sb. Sdělení o Dohodě o volném obchodu mezi ČR a Lotyšskou republikou Příloha E k Protokolu 2

Příloha E k Protokolu 2

192/1997 Sb. Sdělení o Dohodě o volném obchodu mezi ČR a Lotyšskou republikou

Příloha E k Protokolu 2

Kódy HS/CN, celní sazba v %, kvóta

010290 20% 11032930 50Ls/t

020110 25% 11032990 50Ls/t

020120 25% 110411 50Ls/t

020130 25% 110412 50Ls/t

020210 25% 11041910 50Ls/t

020220 25% 11041930 50Ls/t

020230 25% 11041999 50Ls/t

020410 25% 110421 50Ls/t

020421 25% 110422 50Ls/t

020422 25% 110423 50Ls/t

020423 25% 110429 50Ls/t

020430 25% 110430 50Ls/t

020441 25% 110500 50Ls/t

020442 25% 110610 50Ls/t

020443 25% 110811 5%

040110 25% 110814 5%

040120 25% 110819 5%

040130 25% 110820 5%

0601 5% 120922 50Ls/t

0602 5% 120923 50Ls/t

070390 5% 120924 50Ls/t

07051105 10% 120925 50Ls/t

07051110 10% 120926 50Ls/t

070519 10% 12092910 50Ls/t

070521 10% 12092980 50Ls/t

070529 10% 170300 5%

070810 10% 17049010 5%

070820 10% 17049030 5%

070890 10% 17049055 5%

070970 10% 17049081 5%

071320 5% 1806 50 t *)

071331 5% 180610 10%

071332 5% 180620 10%

071340 5% 180631 10%

071350 5% 180632 10%

071390 5% 180690 10%

100200 50Ls/t ex 1902 100 t *)

100300 50Ls/t 190211 5%

100400 50Ls/t 190219 5%

10089090 50Ls/t 190220 5%

110100 50Ls/t 190230 5%

110210 50Ls/t 200560 5%

110290 50Ls/t 200580 5%

110311 50Ls/t 200840 4%

110321 50Ls/t 200850 5%

11032910 50Ls/t 200860 5%

11032920 50Ls/t 200870 5%

200891 5% 200960 4%

200892 5% 2105 10% 50 t *)

200899 4% 2203 10% 250 t *)

200950 5%

------------------------------------------------------------------

*) Celní sazba MFM se bude uplatňovat na dovážené zboží, u kterého není stanovena preferenční kvóta.

------------------------------------------------------------------