CODEXIS® Přihlaste se ke svému účtu
CODEXIS® ... 192/1997 Sb. Sdělení o Dohodě o volném obchodu mezi ČR a Lotyšskou republikou Příloha B k Protokolu 2

Příloha B k Protokolu 2

192/1997 Sb. Sdělení o Dohodě o volném obchodu mezi ČR a Lotyšskou republikou

Příloha B k Protokolu 2

Kódy HS/CN, celní sazby v %, kvóta

010290 20 17049010 5

020110 25 17049030 5

020120 25 17049055 5

020130 25 17049081 5

020210 25 1806 50 t *)

020220 25 180610 10

020230 25 180620 10

020410 25 180631 10

020421 25 180632 10

020422 25 180690 10

020423 25 ex 1902 100 t *)

020430 25 190211 5

020441 25 190219 5

020442 25 190220 5

020443 25 190230 5

040110 25 200560 5

040120 25 200580 5

040130 25 200840 4

070310 5 200850 5

070320 5 200860 5

070390 5 200870 5

07051110 10 200891 5

070519 10 200892 5

070521 10 200899 4

070529 10 200950 10

070810 10 200960 4

070820 10 210500 10 50 t *)

070890 10 220300 10 250 t *)

070970 10

------------------------------------------------------------------

*) Celní sazba MFM se bude uplatňovat na dovážené zboží, u kterého není stanovena preferenční kvóta.

------------------------------------------------------------------