Čl. III
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Dlouhý CSc. v. r.
------------------------------------------------------------------
Příloha A/I k vyhlášce č. 192/1995 Sb.
SEZNAM ZBOŽÍ
podléhajícího licenčnímu řízení při dovozu
ČÁST I - NEAUTOMATICKÉ LICENCE
Číslo položky název zboží roční množství měrná jednotka
celního sazebníku
ROSTLINNÉ VÝROBKY
0704 90 10 zelí čerstvé nebo chlazené původem z Polské 3 000 tuna
republiky
NEROSTNÉ SUROVINY A VÝROBKY
2701 černé uhlí, brikety, bulety ap. tuhá paliva 2 000 000 tuna
vyrobená z černého uhlí - mimo EU a ESVO
2702 hnědé uhlí - mimo EU a ESVO 500 000 tuna
------------------------------------------------------------------
Příloha A/II k vyhlášce č. 192/1995 Sb.
SEZNAM ZBOŽÍ
podléhajícího licenčnímu řízení při dovozu
ČÁST II - AUTOMATICKÉ LICENCE
Číslo název zboží měrná jednotka
položky
celního
sazebníku
ZEMĚDĚLSKÉ A POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY
0102 90 05 ostatní živý hovězí tuna
až 79 dobytek
0201 hovězí maso čerstvé, tuna
chlazené
0202 nebo zmrazené
0203 vepřové maso tuna
čerstvé,chlazené i
zmrazené
0207 maso a jedlé droby tuna
drůbeže a čísla 0105,
čerstvé,chlazené nebo
zmrazené
0209 00 11 vepřové sádlo a slanina tuna
0209 00 19
0209 00 30
0401 mléko a smetana tuna
nezahuštěná ani
neobsahující přidaný
cukr nebo jiná sladidla
0402 mléko a smetana tuna
zahuštěná nebo
obsahující přídavek
cukru nebo jiných
sladidel
0403 10 jogurty tuna
0405 00 máslo tuna
0406 sýry (bez tvarohu) tuna
0407 00 30 skořápková vejce čerstvá kusy
z domácí drůbeže
0408 ptačí vejce,bez tuna
skořápek,a
žloutky,čerstvé,sušené
vařené ve vodě nebo v
páře,tvarované,zmrazené
nebo jinak konzervované
též s příd.cukru neb
jin. sladidel
0701 90 10 brambory k výrobě škrobu tuna
0701 90 59 rané brambory od 16.5. tuna
do 30.6.
0701 90 90 brambory ostatní tuna
0702 00 35 rajčata čerstvá nebo tuna
chlazená od 16.8. do
0702 00 40 15.10.
0704 10 10 květák čerstvý nebo tuna
chlazený (bez brokolice)
od 16.6. do 31.7. a 16.
9. do 31.10.
0706 10 00 mrkev (bez brukve) tuna
čerstvá nebo chlazená od
1.8. do 30. 11.
0707 00 90 nakládačky a malé tuna
nakládací okurčičky od
1.7. do 31.8.
0709 60 10 sladká paprika čerstvá tuna
nebo chlazená od 16.8.
do 15. 10.
0806 10 vinné hrozny čerstvé tuna
0808 10 51 jablka čerstvá tuna
až 98
0809 10 40 meruňky od 15.7. do tuna
11.8.
0809 10 50
1001 10 00 pšenice durum tuna
1001 90 99 pšenice potravinářská tuna
10
1001 90 99 pšenice krmná tuna
20
1001 90 99 pšenice ostatní tuna
90
1002 00 00 žito tuna
1003 00 90 ječmen sladovnický tuna
10
1003 00 90 ječmen krmný tuna
20
1003 00 90 ječmen ostatní tuna
90
1101 00 pšeničná mouka nebo tuna
mouka ze sourži
1105 mouka, krupice, vločky, tuna
granule a pelety z
brambor
1108 škrob a inulin tuna
1205 00 90 semena řepky ostatní tuna
1206 00 91 semena slunečnice tuna
ostatní
1206 00 99
1512 11 10 slunečnicový olej tuna
1512 11 91
1512 19 10
1512 19 91
1514 řepkový olej nebo tuna
hořčičný olej a jejich
frakce též rafinované
ale chemicky neupravené
1516 tuky a oleje živoč.nebo tuna
rostlin.a jejich frakce
1517 margariny; směsi nebo tuna
přípravky pokrmových
živočišných nebo
rostl.tuků nebo olejů
nebo frakcí různých tuků
nebo olejů
1701 třtinový nebo řepný cukr tuna
a chem. čistá sacharoza
1702 30 až glukoza, glukozový sirup tuna
1702 40 a isoglukoza
1703 melasa tuna
1902 11 00 těstoviny tuna
až 1902 30
2005 30 00 kyselé zelí tuna
2009 50 šťáva z rajských jablek hl
2009 70 jablečná šťáva hl
2102 10 droždí (aktivní) kg
2105 00 zmrzlina,eskymo a kg
pod.výrobky
2202 nealkoholické nápoje hl
2204 víno z čerstvých hroznů hl
2207 etylalkohol nad 80 % hl
alkoholu
2208 etylalkohol hl
nedenaturovaný s měrným
alkoholometrickým titrem
menším než 80 % vol;
destiláty, likéry a ost.
lihové nápoje,složené
alkoholické přípravky
používané k výrobě
nápojů
TABÁK A VYROBENÉ TABÁKOVÉ NÁHRAŽKY
2402 doutníky (též s kusy
odříznutými
konci),doutníčky a
cigarety z tabáku nebo
tabákových náhražek
2403 ostatní tabákové výrobky kg
a tabákové náhražky;
homogenizovaný nebo
rekonstituovaný tabák,
tabákové výtažky a
tresti
NEROSTNÉ SUROVINY, PALIVA A MINERÁLNÍ
OLEJE
2523 29 00 šedý cement tuna
2523 90 90
2704 00 koks a polokoks tuna
2709 00 90 ropa tuna
10
Benziny: tuna
2710 00 11 určené pro specifické
zpracování
2710 00 15 určené pro chemické
zpracování ale jiným
postupem než je
stanoveno pro podpoložku
2710 00 11 pro jiné
účely: speciální druhy
benzinů:
2710 00 21 lakový benzin (White
spirit)
2710 00 25 ostatní
2710 00 26 letecký benzin s obsahem
10 olova do 0,013 g/l
2710 00 26 letecký benzin s obsahem
90 olova nad 0,013 g/l
Automobilový benzin: tuna
2710 00 27 s oktanovým číslem
nižším než 95
2710 00 29 s oktanovým číslem 95
nebo vyšším,ale nižším
než 98
2710 00 32 s oktanovým číslem 98
nebo vyšším
2710 00 34 s oktanovým číslem
nižším než 98
2710 00 36 s oktanovým číslem 98
nebo vyšším
2710 00 37 palivo pro tryskové
10 motory benzinového typu
s obsahem olova do 0,013
g/l
2710 00 37 palivo pro tryskové
90 motory benzinového typu
s obsahem olova nad
0,013 g/l
2710 00 39 ostatní benziny
Střední oleje: tuna
2710 00 41 určené pro specifické
zpracování (ve smyslu
doplňkové poznámky č. 4
ke kapitole 27 celního
sazebníku)
2710 00 45 určené pro chemické
zpracování, ale jiným
postupem než je
stanoveno pro podpoložku
2710 00 41
Pro jiné účely tuna
Kerosen:
2710 00 51 letecké petroleje
10
2710 00 51 ostatní palivo pro
90 tryskové motory
2710 00 55 petroleje pro výrobu
10 bionafty
2710 00 55 petroleje ostatní
90
2710 00 59 střední oleje pro výrobu
10 bionafty jiné než
petroleje
2710 00 59 střední oleje jiné než
20 petroleje,pro topné
účely
2710 00 59 střední oleje ostatní
90
Těžké oleje:
Plynové oleje tuna
2710 00 61 určené pro specifické
zpracování (ve smyslu
doplňkové poznámky č.4
ke kapitole 27 celního
sazebníku)
2710 00 65 určené pro chemické
zpracování, ale jiným
postupem,než je
stanoveno pro podpoložku
2710 00 61
2710 00 69 motorové nafty (s
10 výjimkou bionafty)
2710 00 69 plynové oleje a jejich
20 směsi pro pohon motorů
2710 00 69 plynové oleje pro topné
30 účely
2710 00 69 plynové oleje pro výrobu
40 bionafty
2710 00 69 plynové oleje ostatní
90
Topné oleje tuna
2710 00 71 určené pro specifické
zpracování (ve smyslu
doplňkové poznámky č.4
ke kapitole 27 celního
sazebníku)
2710 00 72 určené pro chemické
zpracování, ale jiným
postupem,než je
stanoveno pro podpoložku
2710 00 71
Pro jiné účely tuna
2710 00 74 s obsahem síry
nepřesahujícím 1%
hmotnosti
2710 00 76 s obsahem síry
převyšujícím 1%
hmotnosti,ale
nepřesahujícím 2%
hmotnosti
2710 00 77 s obsahem síry
převyšujícím 2%
hmotnosti,ale
nepřesahujícím 2,8%
hmotnosti
2710 00 78 s obsahem síry
převyšujícím 2,8%
hmotnosti
Mazací oleje, ostatní tuna
oleje
2710 00 81 určené pro specifické
zpracování (ve smyslu
doplňkové poznámky č.4
ke kapitole 27 celního
sazebníku)
2710 00 83 určené pro chemické
zpracování, ale jiným
postupem než je
stanoveno pro podpoložku
2710 00 81
2710 00 85 určené k vytváření
směsí (ve smyslu
doplňkové poznámky č. 6
ke kapitole 27 celního
sazebníku)
Pro jiné účely tuna
2710 00 94 používané při obrábění
kovů, při uvolňování
odlitků z forem,
antikorozní oleje
2710 00 98 ostatní mazací oleje a
ostatní oleje
2711 11 00 zemní plyn zkapalněný tis.t
2711 21 00 zemní plyn v plyném tis.m3
stavu
2716 00 00 elektrická energie MWh
VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU A PŘÍBUZNÝCH PRŮM. ODVĚTVÍ
3102 30 ledek amonný (dusičňan tuna
amonný)
3505 10 dextriny a jiné tuna
modifikované škroby
ODPADY PAPÍRU
sběrový papír
4707 10 00
4707 20 00
4707 30 10
4707 30 90
4707 90 10
4707 90 90
DRAHÉ KOVY
7102 diamanty též opracované ctm
ale nemontované
nezasazené
7103 drahokamy a ctm
polodrahokamy
ŽELEZO, OCEL A VÝROBKY Z NICH
7204 Železné ocelové odpady tuna
vč. přetavených a šrot
Odpady měděné, hliníkové tuna
a olověné
7404 00,
2620 30 00
7602 00,
2620 40 00
7802 00,
2620 20 00
PLOCHÉ VÝROBKY
Svitky za tepla tuna
válcované
7208 11 00
7208 12 10
7208 12 91
7208 12 95
7208 12 98
7208 13 10
7208 13 91
7208 13 95
7208 13 98
7208 14 10
7208 14 91
7208 14 99
7208 21 10
7208 21 90
7208 22 10
7208 22 91
7208 22 95
7208 22 98
7208 23 10
7208 23 91
7208 23 95
7208 23 98
7208 24 10
7208 24 91
7208 24 99
7219 11 10
7219 11 90
7219 12 10
7219 12 90
7219 13 10
7219 13 90
7219 14 10
7219 14 90
7225 10 10
7225 30 00
Plechy za tepla tuna
válcované
7208 31 00
7208 32 30
7208 32 51
7208 32 59
7208 32 91
7208 32 99
7208 33 91
7208 41 00
7208 42 30
7208 42 51
7208 42 59
7208 42 91
7208 42 99
7208 43 91
7211 11 00
7211 21 00
7225 20 20
7225 20 90
7225 40 10
7225 40 30
7225 40 50
7225 40 70
7225 40 90
7226 99 20
7226 99 80
Příčně dělené svitky za tuna
tepla válcované
7208 32 10
7208 33 10
7208 33 99
7208 34 10
7208 34 90
7208 35 10
7208 35 90
7208 42 10
7208 43 10
7208 43 99
7208 44 10
7208 44 90
7208 45 10
7208 45 90
Plechy a svitky za tuna
studena válcované
7209 11 00
7209 12 90
7209 13 90
7209 14 90
7209 21 00
7209 22 90
7209 23 90
7209 24 91
7209 24 99
7209 31 00
7209 32 90
7209 33 90
7209 34 90
7209 41 00
7209 42 90
7209 43 90
7209 44 90
7211 30 10
7211 41 10
7211 41 91
7211 49 10
7225 50 10
7225 50 90
7226 92 10
"Elektrické" svitky a tuna
plechy
7209 12 10
7209 13 10
7209 14 10
7209 22 10
7209 23 10
7209 24 10
7209 32 10
7209 33 10
7209 34 10
7209 42 10
7209 43 10
7209 44 10
7225 10 91
7225 10 99
7226 10 10
7226 10 31
7226 10 39
Pozinkované plechy tuna
7210 31 10
7210 31 90
7210 39 10
7210 39 90
7210 41 10
7210 41 90
7210 49 10
7210 49 90
7212 21 11
7212 21 19
7212 29 11
7212 29 19
7212 30 11
7212 30 19
Ostatní pokovené a tuna
potažené plechy
7208 90 10
7208 90 90
7209 90 10
7209 90 90
7210 20 10
7210 20 90
7210 50 10
7210 50 90
7210 60 11
7210 60 19
7210 70 39
7210 70 90
7210 90 31
7210 90 33
7210 90 35
7210 90 39
7210 90 90
7211 90 11
7211 90 19
7212 40 91
7212 40 93
7212 50 31
7212 50 39
7212 50 51
7212 50 59
7212 60 11
7212 60 19
7212 60 93
7212 60 99
7225 90 10
7225 90 90
Pocínované plechy tuna
7210 11 10
7210 11 90
7210 12 11
7210 12 19
7210 12 90
7210 70 31
7212 10 10
7212 10 91
7212 10 93
7212 40 10
Páska za tepla válcovaná tuna
7211 12 10
7211 12 90
7211 19 10
7211 19 91
7211 19 99
7211 22 10
7211 22 90
7211 29 10
7211 29 91
7211 29 99
7220 11 00
7220 12 00
7226 20 20
7226 20 80
7226 91 10
7226 91 90
Ploché výrobky z tuna
nerezavějící oceli
7219 21 11
7219 21 19
7219 21 90
7219 22 10
7219 22 90
7219 23 10
7219 23 90
7219 24 10
7219 24 90
7219 31 10
7219 31 90
7219 32 10
7219 32 90
7219 33 10
7219 33 90
7219 34 10
7219 34 90
7219 35 10
7219 35 90
7219 90 11
7219 90 19
7219 90 91
7219 90 99
7220 20 10
7220 90 11
Studená páska (klasická, tuna
elektrická, pokovená,
ostatní) pod 500 mm
7211 30 31
7211 30 39
7211 30 50
7211 30 90
7211 41 95
7211 41 99
7211 49 91
7211 49 99
7211 90 90
7212 10 99
7212 21 90
7212 29 90
7212 30 90
7212 40 95
7212 40 98
7212 50 71
7212 50 73
7212 50 75
7212 50 85
7212 50 91
7212 50 93
7212 50 97
7212 50 98
7220 20 31
7220 20 39
7220 20 51
7220 20 59
7220 20 91
7220 20 99
7220 90 19
7220 90 31
7220 90 39
7220 90 90
7226 10 91
7226 10 99
7226 92 91
7226 92 99
DLOUHÉ VÝROBKY
Profilová ocel tuna
7216 10 00
7216 21 00
7216 22 00
7216 31 11
7216 31 19
7216 31 91
7216 31 99
7216 32 11
7216 32 19
7216 32 91
7216 32 99
7216 33 10
7216 33 90
7216 40 10
7216 40 90
7216 50 10
7216 50 91
7216 50 99
7216 90 10
7216 90 50
7216 90 60
7216 90 98
7222 40 11
7222 40 19
7222 40 30
7222 40 93
7222 40 99
7228 70 10
7228 70 31
7228 70 99
7228 80 10
7228 80 90
Válcovaný drát tuna
7213 10 00
7213 20 00
7213 31 20
7213 31 81
7213 31 89
7213 39 10
7213 39 90
7213 41 00
7213 49 00
7213 50 20
7213 50 81
7213 50 89
7221 00 10
7221 00 90
7227 10 00
7227 20 00
7227 90 10
7227 90 30
7227 90 50
7227 90 70
Betonářská ocel v tyčích tuna
7214 20 00
Tyčová ocel tuna
7214 10 00
7214 30 00
7214 40 10
7214 40 20
7214 40 51
7214 40 59
7214 40 80
7214 50 10
7214 50 31
7214 50 39
7214 50 90
7214 60 00
7215 90 10
7215 90 90
7222 10 11
7222 10 19
7222 10 21
7222 10 29
7222 10 31
7222 10 39
7222 10 81
7222 10 89
7222 30 10
7222 30 51
7222 30 59
7222 30 91
7222 30 99
7228 10 10
7228 10 30
7228 10 50
7228 10 90
7228 20 11
7228 20 19
7228 20 30
7228 20 60
7228 30 20
7228 30 41
7228 30 49
7228 30 61
7228 30 69
7228 30 70
7228 30 89
7228 40 10
7228 40 90
7228 60 10
7228 60 81
7228 60 89
Tažená loupaná, broušená tuna
ocel
7215 10 00
7215 20 10
7215 20 90
7215 30 00
7215 40 00
7222 20 11
7222 20 19
7222 20 21
7222 20 29
7222 20 31
7222 20 39
7222 20 81
7222 20 89
7228 50 20
7228 50 40
7228 50 61
7228 50 69
7228 50 70
7228 50 89
7228 70 91
Tažený drát tuna
7217 11 10
7217 11 91
7217 11 99
7217 12 10
7217 12 90
7217 13 11
7217 13 19
7217 13 91
7217 13 99
7217 19 10
7217 19 90
7217 21 00
7217 22 00
7217 23 00
7217 29 00
7217 31 00
7217 32 00
7217 33 00
7217 39 00
7223 00 11
7223 00 19
7223 00 91
7223 00 99
7229 10 00
7229 20 00
7229 90 10
7229 90 50
7229 90 90
Profily vyrobené z tuna
plochých výrobků
7216 60 11
7216 60 19
7216 60 90
7216 90 91
7216 90 93
7216 90 95
7216 90 97
7222 40 91
Štětovnice tuna
7301 10 00
Kolejnice a tuna
příslušenství používané
pro železniční svršek
7302 10 31
7302 10 39
7302 10 90
7302 20 00
7302 40 10
7302 90 10
------------------------------------------------------------------
Příloha B/I k vyhlášce č. 192/1995 Sb.
SEZNAM ZBOŽÍ
podléhajícího licenčnímu řízení při vývozu se stanoveným množstevním omezením
Číslo položky název zboží roční množství měrná jednotka
celního sazebníku
ŽIVÁ ZVÍŘATA A JINÉ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBKY
0102 90 05 živý hovězí dobytek do 300 kg 7 000 * tuna
0102 90 21
0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49
0102 90 51 jalovice a býci 10 000 * tuna
0102 90 59
0102 90 71
0102 90 79
0102 90 61 krávy 2 000 * tuna
0102 90 69
0103 91 10 živý vepřový dobytek do 50 kg 2 000 * tuna
0103 92 11 živý vepřový dobytek nad 50 kg 15 000 * tuna
0103 92 19
0201 hovězí maso čerstvé,chlazené nebo 5 000 * tuna
0202 zmrazené
0203 vepřové maso čerstvé, chlazené nebo 10 000 * tuna
zmrazené
0402 sušené a kondenzované mléko 40 000 * tuna
ROSTLINNÉ VÝROBKY
1001 10 00 pšenice durum 1 000 * tuna
1001 90 99 10 pšenice potravinářská 50 000 * tuna
1001 90 99 20 pšenice krmná 98 000 * tuna
1001 90 99 90 pšenice ostatní 1 000 * tuna
1003 00 90 10 ječmen sladovnický 50 000 * tuna
1003 00 90 20 ječmen krmný 99 000 * tuna
1003 00 90 90 ječmen ostatní 1 000 * tuna
1005 90 00 kukuřice ostatní 10 000 * tuna
1101 00 pšeničná mouka nebo mouka ze sourži 30 000 * tuna
1107 slad 180 000 * tuna
1205 00 90 semena řepky ostatní 20 000 * tuna
1206 00 99 slunečnicová semena ostatní 10 000 * tuna
1206 00 91 slunečnicová semena proužkovaná 2 000 * tuna
1210 chmel 10 000 * tuna
VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU,NÁPOJE A LIHOVÉ TEKUTINY
1701 cukr 20 000 * tuna
1703 melasa 10 000 * tuna
2207 ethylalkohol nedenatur.s měrným alk. 20 000 * hl
titrem 80% vol nebo více;ethylalkohol
a destiláty denatur.s jakýmkoliv alk.
titrem
NEROSTNÉ SUROVINY A VÝROBKY
2505 přírodní písky, štěrkopísky, oblázky 1 100 000 tuna
vč.oblázků drcených a to i když jsou
součástí investičních celků nebo
stavebních prací
2507 00 kaolin,kvalita Sedlec Ia 40 000 tuna
2508 40 00 ostatní jíly (pouze jíly Skalná) 75 000 tuna
2517 10 štěrk, lámaný nebo drcený kámen a to 4 000 000 tuna
i když jsou součásti investičních
celků nebo stavebních prací v tom:
2517 10 10 štěrk, struska a pazourek
2517 10 10 10 drcený vápenec
2517 10 10 90 ostatní
2517 10 20 vápenec, dolomit a další vápenaté
horniny, lámané nebo drcené
2517 10 20 10 drcený vápenec
2517 10 20 90 ostatní
2517 10 80 ostatní
2521 00 00 vápenec a jiné vápenaté kameny k 200 000 tuna
výrobě vápna nebo cementu a
mikromletých vápenců
2522 nehašené, hašené a hydraulické vápno 150 000 tuna
vyjma oxid a hydroxid vápenatý čísla
2825
2523 29 00 cement 1 750 000 tuna
2523 90 10 a to i když je součástí
2523 90 90 investičních celků nebo stavebních
prací
2620 20 00 olověné odpady a olověný šrot 4 000 tuna
7802 00
2620 30 00 měděné odpady a měděný šrot 24 600 tuna
7404 00
2620 40 00 hliníkové odpady a hliníkový šrot 16 000 tuna
7602 00
2701 černé uhlí,brikety ap. tuhá paliva 4 300 000 tuna
vyrobená z černého uhlí
2702 hnědé uhlí, též aglomerované 4 000 000 tuna
2704 00 koks z hutních koksoven 850 000 tuna
2704 00 koks z báňských koksoven 1 050 000 tuna
2716 00 00 elektrická energie 3 000 000 MWh
SUROVÉ KŮŽE A USNĚ
4101 10 surové kůže hovězí 8 000 tuna
4101 21 00
4101 22 00
4101 29 00
4101 30 10
4101 30 90
4102 surové kůže ovčí a jehněčí 2 000 tuna
4103 90 00 surové kůže vepřové 2 000 tuna
DŘEVO A DŘEVĚNÉ VÝROBKY
4401 10 00 palivové dřevo (polena, špalky, 140 000 * m3
větve, otepi a podobně)
4401 21 00 štěpky jehličnaté odkorněné do 3 % 40 000 * m3
kůry
4401 21 00 štěpky jehličnaté odkorněné nad 3 % 300 000 * m3
kůry
sloupy dřevěné surové 30 000 * m3
4403 20 00
4403 91 00
4403 92 00
4403 99 10
4403 99 20
4403 99 30
4403 99 40
4403 99 80
4403 20 00 vlákninové a ostatní průmyslové dříví 1075 000 * m3
jehličnaté
4403 91 00 vlákninové a ostatní průmyslové 400 000 * m3
4403 92 00 dříví listnaté (vč. štěpin)
4403 99 10
4403 99 20
4403 99 30
4403 99 40
4403 99 80
4403 20 00 výřezy průmyslové jehličnaté 636 000 * m3
4403 91 00 výřezy průmyslové listnaté 45 000 * m3
4403 92 00
4403 99 10
4403 99 20
4403 99 30
4403 99 40
4403 99 80
řezivo jehličnaté neopracované 1800 000 * m3
4407 10 10 10 o délce 0,8 m a více
4407 10 30 10 o délce 0,8 m a více
4407 10 50 10 o délce 0,8 m a více
4407 10 71 10 o délce 0,8 m a více
4407 10 79 10 o délce 0,8 m a více
4407 10 91 10 o délce 0,8 m a více
4407 10 93 10 o délce 0,8 m a více
4407 10 99 10 o délce 0,8 m a více
řezivo listnaté neopracované 60 000 * m3
4407 91
4407 92
4407 99
OBECNÉ KOVY A VÝROBKY Z OBECNÝCH KOVŮ
7201 surové železo a ocel v ingotech 300 000 tuna
7206 nebo jiných základních tvarech
7204 železné a ocelové odpady vč. 700 000 tuna
přetavených a šrot
Válcovaný materiál celkem 3 800 000 tuna
z toho:
PLOCHÉ VÝROBKY
Svitky za tepla válcované
7208 11 00
7208 12 10
7208 12 91
7208 12 95
7208 12 98
7208 13 10
7208 13 91
7208 13 95
7208 13 98
7208 14 10
7208 14 91
7208 14 99
7208 21 10
7208 21 90
7208 22 10
7208 22 91
7208 22 95
7208 22 98
7208 23 10
7208 23 91
7208 23 95
7208 23 98
7208 24 10
7208 24 91
7208 24 99
7219 11 10
7219 11 90
7219 12 10
7219 12 90
7219 13 10
7219 13 90
7219 14 10
7219 14 90
7225 10 10
7225 20 20
7225 30 00
Plechy za tepla válcované
7208 31 00
7208 32 30
7208 32 51
7208 32 59
7208 32 91
7208 32 99
7208 33 91
7208 41 00
7208 42 30
7208 42 51
7208 42 59
7208 42 91
7208 42 99
7208 43 91
7211 11 00
7211 21 00
7225 40 70
7225 40 90
Příčně dělené svitky za tepla
válcované
7208 32 10
7208 33 10
7208 33 99
7208 34 10
7208 34 90
7208 35 10
7208 35 90
7208 42 10
7208 43 10
7208 43 99
7208 44 10
7208 44 90
7208 45 10
7208 45 90
Plechy a svitky za studena válcované
7209 11 00
7209 12 90
7209 13 90
7209 14 90
7209 21 00
7209 22 90
7209 23 90
7209 24 91
7209 24 99
7209 31 00
7209 32 90
7209 33 90
7209 34 90
7209 41 00
7209 42 90
7209 43 90
7209 44 90
7211 30 10
7211 41 10
7211 41 91
7211 49 10
"Elektrické" svitky a plechy
7209 12 10
7209 13 10
7209 14 10
7209 22 10
7209 23 10
7209 24 10
7209 32 10
7209 33 10
7209 34 10
7209 42 10
7209 43 10
7209 44 10
Pozinkované plechy
7210 31 10
7210 39 10
7210 41 10
7210 49 10
7212 21 11
7212 29 11
7212 30 11
Ostatní pokovené a potažené plechy
7208 90 10
7209 90 10
7210 11 10
7210 20 10
7210 50 10
7210 60 11
7210 60 19
7210 70 39
7210 90 31
7210 90 33
7210 90 35
7210 90 39
7211 90 11
7212 50 31
7212 50 51
7212 60 11
Pocínované plechy
7210 12 11
7210 12 19
7210 70 31
7212 10 10
7212 10 91
7212 40 10
7212 40 91
Páska za tepla válcovaná
7211 12 10
7211 12 90
7211 19 10
7211 19 91
7211 19 99
7211 22 10
7211 22 90
7211 29 10
7211 29 91
7211 29 99
7212 60 91
7220 11 00
7220 12 00
7220 90 31
7226 10 10
7226 20 20
7226 91 10
7226 91 90
7226 99 20
Ploché výrobky z nerezavějící a
ostatní legované oceli
7219 21 11
7219 21 19
7219 21 90
7219 22 10
7219 22 90
7219 23 10
7219 23 90
7219 24 10
7219 24 90
7219 31 10
7219 31 90
7219 32 10
7219 32 90
7219 33 10
7219 33 90
7219 34 10
7219 34 90
7219 35 10
7219 35 90
7219 90 11
7219 90 19
7220 20 10
7220 90 11
7225 10 91
7225 10 99
7225 40 10
7225 40 30
7225 40 50
7225 50 10
7225 50 90
7225 90 10
7226 10 31
7226 10 39
7226 20 80
7226 92 10
7226 99 80
DLOUHÉ VÝROBKY
Profilová ocel
7207 19 31
7207 20 71
7216 31 11
7216 31 19
7216 31 91
7216 31 99
7216 32 11
7216 32 19
7216 32 91
7216 32 99
7216 33 10
7216 33 90
Válcovaný drát
7213 10 00
7213 20 00
7213 31 20
7213 31 81
7213 31 89
7213 39 10
7213 39 90
7213 41 00
7213 49 00
7213 50 20
7213 50 81
7213 50 89
7221 00 10
7221 00 90
7227 10 00
7227 20 00
7227 90 10
7227 90 30
7227 90 50
7227 90 70
Betonářská ocel
7214 20 00
Tyčová ocel
7207 19 11
7207 19 14
7207 19 16
7207 20 51
7207 20 55
7207 20 57
7214 30 00
7214 40 10
7214 40 20
7214 40 51
7214 40 59
7214 40 80
7214 50 10
7214 50 31
7214 50 39
7214 50 90
7214 60 00
7215 90 10
7216 10 00
7216 21 00
7216 22 00
7216 40 10
7216 40 90
7216 50 10
7216 50 91
7216 50 99
7216 90 10
7218 90 50
7222 10 11
7222 10 19
7222 10 21
7222 10 29
7222 10 31
7222 10 39
7222 10 81
7222 10 89
7222 30 10
7222 40 11
7222 40 19
7222 40 30
7224 90 31
7228 10 10
7228 10 30
7228 20 11
7228 20 19
7228 20 30
7228 30 20
7228 30 41
7228 30 49
7228 30 70
7228 30 89
7228 60 10
7228 70 10
7228 70 31
7228 80 10
7228 80 90
Štětovnice
7301 10 00
Kolejnice
7302 10 31
7302 10 39
7302 10 90
7302 20 00
7302 40 10
7302 90 10
Polotovary
7207 11 11
7207 11 14
7207 11 16
7207 12 10
7207 19 90
7207 20 11
7207 20 15
7207 20 17
7207 20 32
7207 20 90
7218 10 00
7218 90 11
7218 90 13
7218 90 15
7218 90 19
7224 10 00
7224 90 01
7224 90 08
7224 90 15
Ocelové trubky celkem 450 000 tuna
z toho:
7304 trouby, trubky a duté profily bezešvé
ze železa (jiného než litiny) nebo z
oceli
7305 ostatní trouby a trubky
7306 jiné trouby, trubky a duté profily
např. svařované, nýtované, spojované
sponou nebo pod. uzavírané ze železa
nebo oceli
* Kvóty mohou být změněny podle situace a objemu produkce dané klimatickými podmínkami po dohodě s Ministerstvem zemědělství ve smyslu § 1 odst. 2 této vyhlášky.
------------------------------------------------------------------
Příloha B/II k vyhlášce č. 192/1995 Sb.
Seznam zboží
podléhajícího licenčnímu řízení při vývozu bez množstevního omezení
Číslo název zboží měrná jednotka
položky
celního
sazebníku
VÝROBKY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
0207 10 kuřata a kuřecí díly tuna
11 až
0207 10
19
0207 21
0207 39
11 až
0207 39
25
0207 41
10 až
0207 41
71
0510 00 mukóza surová, mražená a sušená tuna
0510 00 pankreas vepřová tuna
ROSTLINNÉ VÝROBKY
1002 00 žito tuna
00
1004 00 oves tuna
00
1104 obilná zrna jinak zpracovaná (např. tuna
loupaná,drcená ve vločkách, perlovitá, řezaná
nebo šrotovaná), obilné klíčky celé, drcené,
ve vločkách nebo mleté
POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY
2302 otruby, vedlejší mlýnské výrobky a jiné tuna
zbytky, též aglomerované výrobky ve tvaru
válečků, kuliček a v pod. tvarech po
prosévání, mletí, nebo jiném zpracování obilí
nebo luštěnin
2304 00 sojové pokrutiny a šroty tuna
00
2306 40 řepkové pokrutiny a šroty tuna
00
DRAHÉ KOVY
7102 diamanty,též opracované ale nemontované ctm
nezasazené
7106 stříbro (vč.zlaceného a platin. kg
stříbra),surové nebo ve formě polotovarů nebo
prachu
7108 zlato (vč.platinového zlata), surové nebo ve kg
