část 3. Požadavky na minimální vzdálenost množitelských porostů
Tab. 3
+------------+-----------+----------------------+-----------------------------------------------------+
| Druh | Kategorie | Izolace k zamezení | Prostorová izolace - nejmenší izolační vzdálenost |
| | | mechanické příměsi | v metrech |
| | | v metrech +-----------------+-----------------------------------+
| | | | od stejného | od jiných druhů |
| | | - obilniny navzájem | druhu +-----------------+-----------------+
| | | | | druh | vzdálenost |
+------------+-----------+----------------------+-----------------+-----------------+-----------------+
| Pšenice | Z | 1,0 | - | - | - |
| obecná a +-----------+----------------------+-----------------+-----------------+-----------------+
| tvrdá | C | 1,0 | - | - | - |
+------------+-----------+----------------------+-----------------+-----------------+-----------------+
| Žito | Z | 1,0 | 300 | tritikale | 300 |
| +-----------+----------------------+-----------------+-----------------+-----------------+
| | C | 1,0 | 250 | tritikale | 250 |
+------------+-----------+----------------------+-----------------+-----------------+-----------------+
| Tritikale | Z | 1,0 | 300 | žita | 300 |
| +-----------+----------------------+-----------------+-----------------+-----------------+
| | C | 1,0 | 250 | žita | 250 |
+------------+-----------+----------------------+-----------------+-----------------+-----------------+
| Ječmen | Z | 1,0 | 100 *1 | ječmene | 100 *1 |
| +-----------+----------------------+-----------------+-----------------+-----------------+
| | C | 1,0 | 50 *1 | ječmene | 50 *1 |
+------------+-----------+----------------------+-----------------+-----------------+-----------------+
| Oves | Z | 1,0 | - | - | - |
| +-----------+----------------------+-----------------+-----------------+-----------------+
| | C | 1,0 | - | - | - |
+------------+-----------+----------------------+-----------------+-----------------+-----------------+
| Pohanka | Z | 1,0 | 200 | od jiného | 200 |
| +-----------+----------------------+-----------------+ druhu +-----------------+
| střelovitá | C,S | 1,0 | 200 | pohanky | 200 |
+------------+-----------+----------------------+-----------------+-----------------+-----------------+
| Proso seté | Z | 1,0 | - | - | - |
| | | | | | |
| | C,S | 1,0 | - | - | - |
+------------+-----------+----------------------+-----------------+-----------------+-----------------+
Vysvětlivky k tabulce:
*1 Od jiných porostů ječmene napadeného snětí prašnou ječmennou v rozsahu větším než 50 rostlin na 100 m2 a o izolaci mezi ječmeny s rozdílným počtem řad v klasu.