Čl. I
Nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 128/2018 Sb., se mění takto:
1. V § 5 se na konci textu závěrečné části ustanovení odstavce 1 doplňují slova " , a to v rozlišení podle kapacity počtu žáků ve škole 15) k 1. září příslušného školního roku".
Poznámka pod čarou č. 15 zní:
------------------------------------------------------------------
"15) § 7 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".
2. V § 6 odst. 6 se na konci písmene c) slovo "a" nahrazuje čárkou.
3. V § 6 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje slovem "a" a doplňuje se písmeno e), které včetně poznámky pod čarou č. 16 zní:
"e) v případě mléka a mléčných výrobků, zda se jedná o místní nebo regionální produkt, dodávku uskutečňovanou prostřednictvím krátkého dodavatelského řetězce nebo produkt uznaný na základě režimu jakosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího režimy jakosti zemědělských produktů a potravin 16).
------------------------------------------------------------------
16) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin.".
4. V § 6 se na konci odstavce 7 doplňuje věta "Dále žadatel doloží splnění požadavků uvedených v odstavci 6 písm. e).".
5. Přílohy č. 1 a 2 včetně nadpisů znějí:
"Příloha č. 1
Maximální výše podpory na porci ovoce, zeleniny a výrobků z ovoce a zeleniny (§ 5 odst. 1)
+-----------------------+---------------+-----------+--------------+--------------+---------------+---------------+
| Skupina | Druh ovoce | Velikost | Maximální | Maximální | Maximální | Maximální |
| | a zeleniny | porce | výše podpory | výše podpory | výše podpory | výše podpory |
| | | | na porci | na porci | na porci | na porci |
| | | | v Kč *) | v Kč *) | v Kč *) | v Kč *) |
| | | | pro školy | pro školy | pro produkty | pro produkty |
| | | | s kapacitou | s kapacitou | ekologického | ekologického |
| | | | do 150 žáků | nad 150 žáků | zemědělství | zemědělství |
| | | | včetně | | **) pro školy | **) pro školy |
| | | | | | s kapacitou | s kapacitou |
| | | | | | do 150 žáků | nad 150 žáků |
| | | | | | včetně | |
+-----------------------+---------------+-----------+--------------+--------------+---------------+---------------+
| 1. skupina - ovoce | jablka | 1 ks | 7,80 | 6,70 | 11,50 | 10,40 |
| a zelenina uvedených +---------------+-----------+--------------+--------------+---------------+---------------+
| druhů | hrušky | 1 ks | 8,70 | 7,60 | 13,00 | 11,90 |
| +---------------+-----------+--------------+--------------+---------------+---------------+
| | broskve | 1 ks | 10,00 | 8,90 | 15,00 | 13,90 |
| | a nektarinky | | | | | |
| +---------------+-----------+--------------+--------------+---------------+---------------+
| | hroznové | minimálně | 10,50 | 9,40 | 15,00 | 13,90 |
| | víno | 100 g | | | | |
| +---------------+-----------+--------------+--------------+---------------+---------------+
| | meruňky | minimálně | 12,50 | 11,40 | 17,00 | 15,90 |
| | | 100 g | | | | |
| +---------------+-----------+--------------+--------------+---------------+---------------+
| | jahody | minimálně | 12,60 | 11,50 | 19,50 | 18,40 |
| | | 100 g | | | | |
| +---------------+-----------+--------------+--------------+---------------+---------------+
| | švestky | minimálně | 7,80 | 6,70 | 11,50 | 10,40 |
| | | 100 g | | | | |
| +---------------+-----------+--------------+--------------+---------------+---------------+
| | rajčata | minimálně | 8,50 | 7,40 | 12,00 | 10,90 |
| | | 100 g | | | | |
| +---------------+-----------+--------------+--------------+---------------+---------------+
| | mrkev | minimálně | 6,50 | 5,40 | 9,00 | 7,90 |
| | | 100 g | | | | |
| +---------------+-----------+--------------+--------------+---------------+---------------+
| | ředkvičky | minimálně | 8,20 | 7,10 | 12,00 | 10,90 |
| | | 100 g | | | | |
| +---------------+-----------+--------------+--------------+---------------+---------------+
| | papriky | 1 ks | 10,10 | 9,00 | 14,50 | 13,40 |
| +---------------+-----------+--------------+--------------+---------------+---------------+
| | kedlubny | 1 ks | 9,80 | 8,70 | 14,00 | 12,90 |
| +---------------+-----------+--------------+--------------+---------------+---------------+
| | pomeranče | 1 ks | 8,40 | 7,30 | X | X |
| +---------------+-----------+--------------+--------------+---------------+---------------+
| | mandarinky | minimálně | 9,40 | 8,30 | X | X |
| | | 100 g | | | | |
| +---------------+-----------+--------------+--------------+---------------+---------------+
| | banány | 1 ks | 9,00 | 7,90 | X | X |
| +---------------+-----------+--------------+--------------+---------------+---------------+
| | okurky | minimálně | 8,90 | 7,80 | 13,00 | 11,90 |
| | | 100 g | | | | |
| +---------------+-----------+--------------+--------------+---------------+---------------+
| | třešně | minimálně | 11,80 | 10,70 | 18,50 | 17,40 |
| | | 100 g | | | | |
+-----------------------+---------------+-----------+--------------+--------------+---------------+---------------+
| 2. skupina - ostatní | | minimálně | 9,00 | 7,90 | X | X |
| ovoce a zelenina | | 100 g | | | | |
| s výjimkou ananasu | | | | | | |
| a kiwi | | | | | | |
+-----------------------+---------------+-----------+--------------+--------------+---------------+---------------+
| 3. skupina - v jednom | | minimálně | 11,00 | 9,90 | 17,00 | 15,90 |
| kelímku nebo sáčku se | | 100 g | | | | |
| nachází jeden druh | | | | | | |
| porcovaného čerstvého | | | | | | |
| ovoce nebo zeleniny | | | | | | |
| s výjimkou ananasu | | | | | | |
| a kiwi | | | | | | |
+-----------------------+---------------+-----------+--------------+--------------+---------------+---------------+
| 4. skupina - v jednom | | minimálně | 16,00 | 14,90 | 25,00 | 23,90 |
| kelímku nebo sáčku se | | 100 g | | | | |
| nachází jeden druh | | | | | | |
| porcovaného čerstvého | | | | | | |
| ovoce nebo zeleniny | | | | | | |
| balený v ochranné | | | | | | |
| atmosféře nebo více | | | | | | |
| druhů porcovaného | | | | | | |
| čerstvého ovoce nebo | | | | | | |
| zeleniny | | | | | | |
+-----------------------+---------------+-----------+--------------+--------------+---------------+---------------+
| 5. skupina - v jednom | | minimálně | 11,00 | 9,90 | X | X |
| kelímku nebo sáčku se | | 100 g | | | | |
| nachází 3 a více | | | | | | |
| druhů neporcovaného | | | | | | |
| čerstvého ovoce nebo | | | | | | |
| zeleniny | | | | | | |
+-----------------------+---------------+-----------+--------------+--------------+---------------+---------------+
| 6. skupina - ovocné | | minimálně | 13,00 | 11,90 | 19,00 | 17,90 |
| a zeleninové šťávy | | 200 ml | | | | |
+-----------------------+---------------+-----------+--------------+--------------+---------------+---------------+
| 7. skupina - ovocné | | minimálně | 13,00 | 11,90 | 19,00 | 17,90 |
| protlaky | | 100 g | | | | |
+-----------------------+---------------+-----------+--------------+--------------+---------------+---------------+
*) Maximální výše podpory na porci v Kč je včetně daně z přidané hodnoty a zahrnuje náklady na produkty i veškeré vedlejší náklady související s dodávkou porce.
**) Žadatel, který přímo dodává nebo řídí dodávky produktů ekologického zemědělství, splňuje požadavky nařízení Rady (ES) č. 834/2007, nařízení Komise (ES) č. 889/2008, případně nařízení Komise (ES) č. 1235/2008, a zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 2
Maximální výše podpory na porci mléka a neochucených mléčných výrobků (§ 5 odst. 1)
+-----------------------+---------------+-----------+--------------+--------------+---------------+---------------+
| Skupina | | Minimální | Maximální | Maximální | Maximální | Maximální |
| | | velikost | výše podpory | výše podpory | výše podpory | výše podpory |
| | | porce, na | na porci | na porci | na porci | na porci |
| | | kterou je | v Kč *) | v Kč *) | v Kč *) | v Kč *) |
| | | vyplácena | pro školy | pro školy | pro produkty | pro produkty |
| | | podpora | s kapacitou | s kapacitou | ekologického | ekologického |
| | | | do 150 žáků | nad 150 žáků | zemědělství | zemědělství |
| | | | včetně | | **) pro školy | **) pro školy |
| | | | | | s kapacitou | s kapacitou |
| | | | | | do 150 žáků | nad 150 žáků |
| | | | | | včetně | |
+-----------------------+---------------+-----------+--------------+--------------+---------------+---------------+
| 1. skupina - konzumní | s obsahem | 200 ml | 8,10 | 7,00 | 9,30 | 8,20 |
| mléko a jeho varianty | tuku od 1,5 % +-----------+--------------+--------------+---------------+---------------+
| se sníženým obsahem | do 1,8 % | 250 ml | 9,00 | 7,90 | 10,50 | 9,40 |
| laktózy | +-----------+--------------+--------------+---------------+---------------+
| | | 330 ml | 10,40 | 9,30 | 12,40 | 11,30 |
| +---------------+-----------+--------------+--------------+---------------+---------------+
| | s obsahem | 200 ml | 9,40 | 8,30 | 10,80 | 9,70 |
| | tuku nejméně +-----------+--------------+--------------+---------------+---------------+
| | 3,5 % | 250 ml | 10,70 | 9,60 | 12,40 | 11,30 |
| | +-----------+--------------+--------------+---------------+---------------+
| | | 330 ml | 12,60 | 11,50 | 15,00 | 13,90 |
+-----------------------+---------------+-----------+--------------+--------------+---------------+---------------+
| 2. skupina - sýr, | jogurty | 150 g | 9,50 | 8,40 | 13,20 | 12,10 |
| tvaroh, jogurt +---------------+-----------+--------------+--------------+---------------+---------------+
| a další fermentované | zakysané | 140 g | 14,40 | 13,30 | X | X |
| (kysané) výrobky nebo | mléčné | | | | | |
| acidofilní mléčné | výrobky | | | | | |
| výrobky bez přidaných | s obsahem | | | | | |
| aromat, ovoce | bílkovin | | | | | |
| a ořechů nebo kakaa | vyšším | | | | | |
| | než 5,6 % | | | | | |
| +---------------+-----------+--------------+--------------+---------------+---------------+
| | výrobky na | 200 ml | 7,70 | 6,60 | 9,80 | 8,70 |
| | bázi kysaného | | | | | |
| | mléka | | | | | |
| +---------------+-----------+--------------+--------------+---------------+---------------+
| | tvarohy | 80 g | 7,50 | 6,40 | 9,80 | 8,70 |
| +---------------+-----------+--------------+--------------+---------------+---------------+
| | čerstvé sýry | 80 g | 13,80 | 12,70 | 20,10 | 19,00 |
| +---------------+-----------+--------------+--------------+---------------+---------------+
| | ostatní sýry | 100 g | 13,00 | 11,90 | 18,10 | 17,00 |
+-----------------------+---------------+-----------+--------------+--------------+---------------+---------------+
*) Maximální výše podpory na porci v Kč je včetně daně z přidané hodnoty a zahrnuje náklady na produkty i veškeré vedlejší náklady související s dodávkou porce.
**) Žadatel, který přímo dodává nebo řídí dodávky produktů ekologického zemědělství, splňuje požadavky nařízení Rady (ES) č. 834/2007, nařízení Komise (ES) č. 889/2008, případně nařízení Komise (ES) č. 1235/2008, a zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.".