CODEXIS® Přihlaste se ke svému účtu
CODEXIS® ... 190/1998 Sb. Úplné znění zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění § 6

§ 6

190/1998 Sb. Úplné znění zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění

§ 6

(1) Roční sazba daně ze základu daně podle § 5 písm. a) činí při zdvihovém objemu motoru

do 800 cm3 1 200 Kč

nad 800 cm3 do 1250 cm3 1 800 Kč

nad 1250 cm3 do 1500 cm3 2 400 Kč

nad 1500 cm3 do 2000 cm3 3 000 Kč

nad 2000 cm3 do 3000 cm3 3 600 Kč

nad 3000 cm3 4 200 Kč.

(2) Roční sazba daně ze základu daně podle § 5 písm. b) a c) činí

při počtu náprav hmotnosti

1 náprava

do 1 tuny 1 800 Kč

nad 1 t do 2 t 2 700 Kč

nad 2 t do 3,5 t 3 900 Kč

nad 3,5 t do 5 t 5 400 Kč

nad 5 t do 6,5 t 6 900 Kč

nad 6,5 t do 8 t 8 400 Kč

nad 8 t 9 600 Kč

2 nápravy

do 1 tuny 1 800 Kč

nad 1 t do 2 t 2 400 Kč

nad 2 t do 3,5 t 3 600 Kč

nad 3,5 t do 5 t 4 800 Kč

nad 5 t do 6,5 t 6 000 Kč

nad 6,5 t do 8 t 7 200 Kč

nad 8 t do 9,5 t 8 400 Kč

nad 9,5 t do 11 t 9 600 Kč

nad 11 t do 12 t 10 800 Kč

nad 12 t do 13 t 12 600 Kč

nad 13 t do 14 t 14 700 Kč

nad 14 t do 15 t 16 500 Kč

nad 15 t do 18 t 23 700 Kč

nad 18 t do 21 t 29 100 Kč

nad 21 t do 24 t 35 100 Kč

nad 24 t do 27 t 40 500 Kč

nad 27 t 46 200 Kč

3 nápravy

do 1 tuny 1 800 Kč

nad 1 t do 3,5 t 2 400 Kč

nad 3,5 t do 6 t 3 600 Kč

nad 6 t do 8,5 t 6 000 Kč

nad 8,5 do 11 t 7 200 Kč

nad 11 t do 13 t 8 400 Kč

nad 13 t do 15 t 10 500 Kč

nad 15 t do 17 t 13 200 Kč

nad 17 t do 19 t 15 900 Kč

nad 19 t do 21 t 17 400 Kč

nad 21 t do 23 t 21 300 Kč

nad 23 t do 26 t 27 300 Kč

nad 26 t do 31 t 36 600 Kč

nad 31 t do 36 t 43 500 Kč

nad 36 t 50 400 Kč

4 nápravy

a více náprav

do 18 tun 8 400 Kč

nad 18 t do 21 t 10 500 Kč

nad 21 t do 23 t 14 100 Kč

nad 23 t do 25 t 17 700 Kč

nad 25 t do 27 t 22 200 Kč

nad 27 t do 29 t 28 200 Kč

nad 29 t do 32 t 33 300 Kč

nad 32 t do 36 t 39 300 Kč

nad 36 t 44 100 Kč.

(3) Roční sazba daně se zjistí pro každé jednotlivé vozidlo podle údajů uvedených v technických dokladech k vozidlu.

(4) V případě podle § 4 odst. 2 písm. a) činí sazba daně 25 Kč za každý den použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, je-li to pro poplatníka (zaměstnavatele) výhodnější.

(5) Sazba daně podle odstavce 2 se snižuje o 25 % u vozidel, která jsou podle údajů zapsaných v technickém průkazu určena pro činnosti výrobní povahy v rostlinné výrobě podle Standardní klasifikace produkce ČSÚ, kód 01.41.11. Práce výrobní povahy v rostlinné výrobě, je-li poplatníkem daně osoba provozující zemědělskou výrobu.