Příloha č. 10
VZOR
Denní vyhodnocení přepraveného plynu v přepravní soustavě
+-----------------------------------------------------------------------+
| |
+-----------------------------------------------------------------------+
provozovatel přepravní soustavy
+--------+--------------------+---------------------+-------------------+---------------------+---------------------+--------------------+-----------------------------------------------------+
| | Souhrnné množství | Souhrnné množství | Souhrnné množství | Množství plynu pro | Souhrnné množství | Souhrnné množství | Ostatní spotřebované množství plynu |
| | plynu ve vstupních | plynu ve výstupních | plynu pro dodávky | souhrn předávacích | plynu ve výstupních | plynu ve vstupních +-----------------+-----------------+-----------------+
| | hraničních bodech | hraničních bodech | zákazníkům | míst mezi přepravní | bodech virtuálních | bodech virtuálních | | | |
| | přepravní soustavy | přepravní soustavy | připojených přímo | soustavou | zásobníků plynu | zásobníků plynu | Akumulace | Plyn pro pohon | Ztráty |
| | | | na přepravní | a distribučními | | | | | |
| | | | soustavu | soustavami | | | | | |
| +----------+---------+----------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
| den | tis. m3 | MWh | tis. m3 | MWh | tis. m3 | MWh | tis. m3 | MWh | tis. m3 | MWh | tis. m3 | MWh | tis. m3 | MWh | tis. m3 | MWh | tis. m3 | MWh |
+--------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
| 3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
| 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
| 5. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
| 6. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
| 7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
| 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
| 9. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
| 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
| 11. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
| 12. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
| 13. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
| 14. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
| 15. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
| 16. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
| 17. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
| 18. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
| 19. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
| 20. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
| 21. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
| 22. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
| 23. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
| 24. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
| 25. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
| 26. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
| 27. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
| 28. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
| 29. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
| 30. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
| 31. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
| Celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
+---------------------------------------------------+
Vypracoval: | |
+---------------------------------------------------+
+---------------------------------------------------+
Telefon: | |
+---------------------------------------------------+
+---------------------------------------------------+
E-mail: | |
+---------------------------------------------------+
+---------------------------------------------------+
Datum: | |
+---------------------------------------------------+
Poznámka:
Vyplněný formulář se zasílá měsíčně do 15. dne následujícího měsíce
Údaje v tis. m3 musí být uvedeny při +15 °C a 101,325 kPa.
Údaje je třeba uvádět s přesností na jedno desetinné místo.
------------------------------------------------------------------